Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 1984/1985
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 12:17, 23 sie 2013 autorstwa Dariusz JUREK (dyskusja | edycje) (Sezon 1984/1985 - Zagłębie Sosnowiec - hokej na lodzie przeniesiono do Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 1984/1985)
Zagłębie Sosnowiec - hokej na lodzie - Sezon 1984/1985
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Pozycja | Rocznik | Uwagi |
1. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
2. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
3. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
4. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
5. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
6. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
7. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
8. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
9. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
10. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
11. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
12. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
13. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
14. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
15. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
16. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
17. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
18. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
19. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
20. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
21. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
22. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
23. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
24. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
25. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
26. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
27. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
28. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
29. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
30. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Prezes klubu .........................
Kierownik zespołu: .................
SEZON ZASADNICZY
RUNDA I
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
---|---|---|---|---|---|---|
I Liga | 1 | ??? 1983 | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ? |
I Liga | 2 | ??? 1983 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ? |
I Liga | 3 | ??? 1983 | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ? |
I Liga | 4 | ??? 1983 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ? |
I Liga | 5 | ??? 1983 | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ? |
I Liga | 6 | ??? 1983 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ? |
I Liga | 7 | ??? 1983 | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ? |
I Liga | 8 | ??? 1983 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ? |
I Liga | 9 | ??? 1983 | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ? |
RUNDA II
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
---|---|---|---|---|---|---|
I Liga | 10 | ??? 1983 | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ? |
I Liga | 11 | ??? 1983 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ? |
I Liga | 12 | ??? 1983 | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ? |
I Liga | 13 | ??? 1983 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ? |
I Liga | 14 | ??? 1983 | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ? |
I Liga | 15 | ??? 1983 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ? |
I Liga | 16 | ??? 1983 | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ? |
I Liga | 17 | ??? 1983 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ? |
I Liga | 18 | ??? 1983 | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ? |
TABELA KOŃCOWA RUNDY ZASADNICZEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
2 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
3 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
4 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
5 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
6 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
7 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
8 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
9 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
10 | ??? | 18 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |