Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 1982/1983
Z WikiZagłębie
Zagłębie Sosnowiec - hokej na lodzie - Sezon 1982/1983
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Pozycja | Rocznik | Uwagi |
1. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
2. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
3. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
4. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
5. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
6. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
7. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
8. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
9. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
10. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
11. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
12. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
13. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
14. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
15. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
16. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
17. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
18. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
19. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
20. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
21. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
22. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
23. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
24. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
25. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
26. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
27. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
28. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
29. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
30. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Prezes klubu .........................
Kierownik zespołu: .................
Sezon zasadniczy
===Runda I=== 21.09-19.10
- 1 kolejka Budowlani Bydgoszcz Zagłębie Sosnowiec 1:9
- 2 kolejka Zagłębie Sosnowiec ŁKS Łódź 13:2
- 3 kolejka GKS Katowice Zagłębie Sosnowiec 3:10
- 4 kolejka Zagłębie Sosnowiec GKS Tychy 3:7
- 5 kolejka Polonia Bytom Zagłębie Sosnowiec 2:4
- 6 kolejka Zagłębie Sosnowiec Stoczniowiec Gdańsk 10:1
- 7 kolejka Naprzód Janów Zagłębie Sosnowiec 3:12
- 8 kolejka Podhale Nowy Targ Zagłębie Sosnowiec 5:3
- 9 kolejka Zagłębie Sosnowiec Cracovia 12:4
===Runda II=== 22.10-19.11
- 10 kolejka Zagłębie Sosnowiec Budowlani Bydgoszcz 16:6
- 11 kolejka ŁKS Łódź Zagłębie Sosnowiec 0:3
- 12 kolejka Zagłębie Sosnowiec GKS Katowice 13:1
- 13 kolejka GKS Tychy Zagłębie Sosnowiec 2:5
- 14 kolejka Zagłębie Sosnowiec Polonia Bytom 4:1
- 15 kolejka Stoczniowiec Gdańsk Zagłębie Sosnowiec 3:11
- 16 kolejka Zagłębie Sosnowiec Naprzód Janów 9:1
- 17 kolejka Zagłębie Sosnowiec Podhale Nowy Targ 4:2
- 18 kolejka Cracovia Zagłębie Sosnowiec 5:14
===Runda III=== 23.11-10.04
- 19 kolejka Budowlani Bydgoszcz Zagłębie Sosnowiec 4:5
- 20 kolejka Zagłębie Sosnowiec ŁKS Łódź 11:2
- 21 kolejka GKS Katowice Zagłębie Sosnowiec 2:7
- 22 kolejka Zagłębie Sosnowiec GKS Tychy 1:6
- 23 kolejka Polonia Bytom Zagłębie Sosnowiec 2:3
- 24 kolejka Zagłębie Sosnowiec Stoczniowiec Gdańsk 8:5
- 25 kolejka Naprzód Janów Zagłębie Sosnowiec 6:5
- 26 kolejka Podhale Nowy Targ Zagłębie Sosnowiec 5:5
- 27 kolejka Zagłębie Sosnowiec Cracovia 12:2
Mecz Zagłębia z Cracovią z 27 kolejki rozegrano 10.04.1983 r.
===Runda IV=== 21.01-26.04
- 28 kolejka Zagłębie Sosnowiec Budowlani Bydgoszcz 20:1
- 29 kolejka ŁKS Łódź Zagłębie Sosnowiec 1:7
- 30 kolejka Zagłębie Sosnowiec GKS Katowice 6:4
- 31 kolejka GKS Tychy Zagłębie Sosnowiec 1:2
- 32 kolejka Zagłębie Sosnowiec Polonia Bytom 4:1
- 33 kolejka Stoczniowiec Gdańsk Zagłębie Sosnowiec 1:12
- 34 kolejka Zagłębie Sosnowiec Naprzód Janów 8:4
- 35 kolejka Zagłębie Sosnowiec Podhale Nowy Targ 4:2
- 36 kolejka Cracovia Zagłębie Sosnowiec 5:16
Tabela końcowa
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Zwycięstwa | Porażki |
1. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
2. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
3. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
4. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
5. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
6. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
7. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
8. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
9. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |
10. | ................... | 00 | 00 | 000 - 000 | 00 | 00 |