Sezon 2008/2009 - Górnik Piaski - piłka nożna
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 12:18, 14 sie 2012 autorstwa Dariusz JUREK (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „Górnik Piaski - piłka nożna - Sezon 2008/2009 =='''KADRA'''== ===Runda jesienna=== {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-l...”)
Górnik Piaski - piłka nożna - Sezon 2008/2009
KADRA
Runda jesienna
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
1. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
2. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
3. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
4. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
5. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
6. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
7. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
8. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
9. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
10. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
11. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
12. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
13. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
14. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
15. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Prezes klubu: ......................
Kierownik zespołu: .................
Runda wiosenna
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
1. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
2. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
3. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
4. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
5. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
6. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
7. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
8. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
9. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
10. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
11. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
12. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
13. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
14. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
15. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Prezes klubu: ......................
Kierownik zespołu: .................
ROZGRYWKI
Runda jesienna
- Kolejka 1 -
- Kolejka 2 -
- Kolejka 3 -
- Kolejka 4 -
- Kolejka 5 -
- Kolejka 6 -
- Kolejka 7 -
- Kolejka 8 -
- Kolejka 9 -
- Kolejka 10 -
- Kolejka 11 -
- Kolejka 12 -
- Kolejka 13 -
- Kolejka 14 -
- Kolejka 15 -
Tabela po I rundzie
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | ZW | RE | PO |
1. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
2. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
3. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
4. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
5. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
6. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
7. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
8. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
9. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
10. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
11. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
12. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
13. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
14. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
15. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
16. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
Runda wiosenna
- Kolejka 1 -
- Kolejka 2 -
- Kolejka 3 -
- Kolejka 4 -
- Kolejka 5 -
- Kolejka 6 -
- Kolejka 7 -
- Kolejka 8 -
- Kolejka 9 -
- Kolejka 10 -
- Kolejka 11 -
- Kolejka 12 -
- Kolejka 13 -
- Kolejka 14 -
- Kolejka 15 -
Tabela końcowa
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | ZW | RE | PO |
1. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
2. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
3. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
4. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
5. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
6. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
7. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
8. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
9. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
10. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
11. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
12. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
13. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
14. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
15. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |
16. | ............. | 00 | 00 | 00 - 00 | 00 | 00 | 00 |