Zagłębie Sosnowiec (koszykówka) - Sezon 1986/1987
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 15:20, 9 sie 2012 autorstwa Dariusz JUREK (dyskusja | edycje)
Zagłębie Sosnowiec - koszykówka - Sezon 1986/1987
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
1. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
2. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
3. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
4. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
5. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
6. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
7. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
8. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
9. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
10. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
11. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
12. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
13. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
14. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
15. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Wiceprezes klubu d/s koszykówki: .........................
Kierownik zespołu: .................
ROZGRYWKI
Runda I
.............
Runda II
.............
Tabela końcowa
Miejsce | Drużyna | Ilość meczów | Punkty | Bilans punktowy | Zwycięstwa | Porażki |
1. | Śląsk Wrocław | 30 | 00 | 2745 - 2588 | 21 | 9 |
2. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
3. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
4. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
5. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
6. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 00 | 2518 - 2497 | 15 | 15 |
7. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
8. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
9. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
10. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
11. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
12. | ............. | 00 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |