Zagłębie Sosnowiec (piłka koszykowa mężczyzn) - Sezon 1977/1978

Z WikiZagłębie

Zagłębie Sosnowiec - koszykówka - Sezon 1977/1978


TABELA KOŃCOWA

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 [ (A) 36
2 36
3 36
4 36
5 36
6 36
7 36
8 36
9 36
10 36



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KADRA

LP Imię i nazwisko Wzrost Rocznik Pozycja Uwagi
1. ................... 000 cm 1900 ................ ----
2. ................... 000 cm 1900 ................ ----
3. ................... 000 cm 1900 ................ ----
4. ................... 000 cm 1900 ................ ----
5. ................... 000 cm 1900 ................ ----
6. ................... 000 cm 1900 ................ ----
7. ................... 000 cm 1900 ................ ----
8. ................... 000 cm 1900 ................ ----
9. ................... 000 cm 1900 ................ ----
10. ................... 000 cm 1900 ................ ----
11. ................... 000 cm 1900 ................ ----
12. ................... 000 cm 1900 ................ ----
13. ................... 000 cm 1900 ................ ----
14. ................... 000 cm 1900 ................ ----
15. ................... 000 cm 1900 ................ ----

Trener: .............., asystent trenera: ................

Wiceprezes klubu d/s koszykówki: .........................

Kierownik zespołu: .................

ROZGRYWKI

Runda I

.............

Runda II

.............

Tabela końcowa

Miejsce Drużyna Ilość meczów Punkty Bilans punktowy Zwycięstwa Porażki
1. ............. 00 00 0000 - 0000 00 00
2. Zagłębie Sosnowiec 36 00 3192 - 2882 25 11
3. ............. 00 00 0000 - 0000 00 00
4. ............. 00 00 0000 - 0000 00 00
5. ............. 00 00 0000 - 0000 00 00
6. ............. 00 00 0000 - 0000 00 00
7. ............. 00 00 0000 - 0000 00 00
8. ............. 00 00 0000 - 0000 00 00
9. ............. 00 00 0000 - 0000 00 00
10. ............. 00 00 0000 - 0000 00 00