Sparta Szczekociny
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 09:51, 12 maj 2023 autorstwa Kronikarz (dyskusja | edycje) (→LATA 1980 - 2000 - PIERWSZA DRUŻYNA)
Sparta Szczekociny | |
Data powstania | 1950 |
Poprzednie nazwy | ??? |
Barwy | biało-niebiesko-czerwone |
Adres | ul. Spacerowa 7, 42-445 Szczekociny |
Stadion | ul. Spacerowa 7, 42-445 Szczekociny, 1 000 miejsc / oświetlenie - brak / boisko - 105 m x 75 m |
Hala sportowa | brak |
Sekcje sportowe | piłka nożna |
[{{{stronawww}}} Strona internetowa] |
Sparta Szczekociny - klub sportowy
Hasło w budowie
W drużynie piłkarskiej Sparty grali m.in.: Andrzej Dziedzic, Kacper Grzybek, Waldemar Kamiński, Rafał Maścibrzuch, Artur Minkina, Mariusz Mizgała, Radosław Szota, Wojciech Szymczyk, Robert Załęski.
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
SEZONY PIŁKARSKIE
UWAGA: cyfra w nawiasie po nazwie ligi/klasy w której w danym sezonie grała drużyna Sparty oznacza jaki kolejny szczebel rozgrywek w tym sezonie stanowiła podana liga/klasa.
LATA 1962-1980
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1963/1964 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1964/1965 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1965/1966 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1971/1972 | |||||||
1972/1973 | - | ||||||
1973/1974 | - | ||||||
1974/1975 | |||||||
1975/1976 | |||||||
1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1977/1978 | - | ||||||
1978/1979 | - | ||||||
1979/1980 | Piłka Nożna Klasa A 1979/1980 grupa II Częstochowa (5) | 10/10 | 18 | 5 | 16 | 48 | SPADEK DO KLASY B CZĘSTOCHOWA |
LATA 1980 - 2000 - PIERWSZA DRUŻYNA
LATA 1980 - 2000 - DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | Piłka Nożna Klasa B 1998/1999 grupa II Częstochowa (7) | 4/13 | 24 | 47 | - | - | - | 68 | 45 | - |
1999/2000 | - | - | - |
Lata 2000 - 2020 - PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | - | - | - | - | ||||||
2001/2002 | - | - | - | - | ||||||
2002/2003 | Piłka Nożna Liga Okręgowa 2002/2003 grupa Częstochowa (5) | 6/16 | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 48 | 44 | - |
2003/2004 | ||||||||||
2004/2005 | Piłka Nożna Klasa A 2004/2005 grupa II Częstochowa (6) | 7/14 | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 45 | 46 | - |
2005/2006 | Piłka Nożna Klasa A 2005/2006 grupa II Częstochowa (6) | 14/14 | 26 | 16 | 4 | 4 | 18 | 27 | 70 | SPADEK DO KLASY B CZĘSTOCHOWA |
2006/2007 | Piłka Nożna Klasa B 2006/2007 grupa II Częstochowa (7) | 1/14 | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 87 | 23 | AWANS DO KLASY A CZĘSTOCHOWA |
2007/2008 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/2009 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009/2010 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010/2011 | Piłka Nożna Klasa A 2010/2011 grupa II Częstochowa (7) | 6/14 | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 45 | 55 | - |
2011/2012 | Piłka Nożna Klasa A 2011/2012 grupa II Częstochowa (7) | 12/14 | 26 | 22 | 7 | 1 | 18 | 36 | 91 | - |
2012/2013 | Piłka Nożna Klasa A 2012/2013 grupa II Częstochowa (7) | 11/15 | 28 | 30 | 9 | 3 | 16 | 46 | 59 | - |
2013/2014 | Piłka Nożna Klasa A 2013/2014 grupa II Częstochowa (7) | 5/14 | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 72 | 46 | - |
2014/2015 - runda zasadnicza | Piłka Nożna Klasa A 2014/2015 grupa II Częstochowa (7) | 7/12 | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 49 | 47 | - |
2014/2015 - runda finałowa | Piłka Nożna Klasa A 2014/2015 grupa II Częstochowa - grupa neutralna (7) | 6/12 (2/4) | 11 | 16 | 20 | 21 | Brak końcowej tabeli rundy finałowej, tabela po 11 przedostatniej kolejce. | |||
2015/2016 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017/2018 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019/2020 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 2000 - 2020 - DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | - | - | - | - | ||||||
2001/2002 | - | - | - | - | ||||||
2002/2003 | - | |||||||||
2003/2004 | Piłka Nożna Klasa B 2003/2004 grupa II Częstochowa (7) | 10/11 | 20 | 19 | 5 | 3 | 11 | 39 | 48 | jako Sparta II Szczekociny/Goleniowy |
2004/2005 | - | |||||||||
2005/2006 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006/2007 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007/2008 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/2009 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009/2010 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010/2011 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011/2012 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012/2013 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013/2014 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014/2015 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015/2016 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017/2018 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019/2020 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linki zewnętrzne
- www.90minut.pl
Bibliografia
- "Tempo", lata 1996-2002