Polonia Poraj
Z WikiZagłębie
'Polonia Poraj' | |
Data powstania | 11.07.1977 r. |
Poprzednie nazwy | nie było |
Barwy | biało-niebieskie |
Adres | ul. Górnicza 18a, 42-360 Poraj |
Stadion | ul. Sportowa, 41-360 Poraj |
Hala sportowa | brak |
Sekcje sportowe | piłka nożna |
[{{{stronawww}}} Strona internetowa] |
Ludowy Klub Sportowy Polonia Poraj
Data założenia: 11 lipca 1977 r.
Barwy: biało-niebieskie.
Adres: ul. Górnicza 18a, 42-360 Poraj (klub); Sportowa (boisko).
telefon: (515) 053-161
WWW: http://www.polonia-poraj.pl/ (oficj.)
Stadion: pojemność - 800 miejsc / oświetlenie - brak / boisko - 105 m x 65 m
Prezes:
Trener:
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
SEZONY PIŁKARSKIE
UWAGA: cyfra w nawiasie po nazwie ligi/klasy w której w danym sezonie grała drużyna Polonii oznacza jaki kolejny szczebel rozgrywek w tym sezonie stanowiła podana liga/klasa.
LATA 1977-1990
LATA 1990 - 2020
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/1991 | Piłka Nożna Liga Okręgowa 1990/1991 grupa Częstochowa (4) | 6/16 | 30 | 33 | - | - | - | 46 | 40 | - |
1991/1992 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992/1993 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/1994 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/1995 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995/1996 | Piłka Nożna Klasa A 1995/1996 grupa Częstochowa (6) | 8/16 | 30 | 41 | - | - | - | 66 | 57 | - |
1996/1997 | Piłka Nożna Klasa A 1996/1997 grupa Częstochowa (6) | 12/16 | 30 | 34 | - | - | - | 43 | 54 | - |
1997/1998 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998/1999 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999/2000 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000/2001 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001/2002 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/2003 | Piłka Nożna Klasa A 2002/2003 grupa II Częstochowa (6) | 5/12 | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 61 | 30 | - |
2003/2004 | Piłka Nożna Klasa A 2003/2004 grupa II Częstochowa (6) | 3/13 | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 55 | 37 | - |
2004/2005 | Piłka Nożna Klasa A 2004/2005 grupa II Częstochowa (6) | 2/14 | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 52 | 20 | - |
2005/2006 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006/2007 | Piłka Nożna Liga Okręgowa 2006/2007 grupa Częstochowa (5) | 8/16 | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 57 | 54 | - |
2007/2008 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/2009 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009/2010 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010/2011 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011/2012 | Piłka Nożna Liga Okręgowa 2011/2012 grupa Częstochowa (6) | 4/17 | 32 | 56 | 17 | 5 | 10 | 59 | 33 | - |
2012/2013 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013/2014 | Liga Okręgowa, Grupa Częstochowa | ? | ? | - | - | - | - | - | ? | AWANS |
2014/2015 | Liga IV, Grupa I (Śl.) | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015/2016 | Liga IV, Grupa I (Śl.) | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Bibliografia
- www.polonia-poraj.pl
- www.90minut.pl