Przemsza Siewierz
Z WikiZagłębie
Przemsza Siewierz | |
Data powstania | ???? |
Poprzednie nazwy | ??? |
Barwy | ??? |
Adres | ??? |
Stadion | |
Hala sportowa | ??? |
Sekcje sportowe | ??? |
Strona internetowa |
Przemsza Siewierz Rok założenia: 1946 Barwy: biało-czerwono-zielone Adres: Sportowa 1, Siewierz telefon: (32) 674-18-73
Stadion: Stadion Miejski pojemność - 1.000 miejsc / oświetlenie - brak / boisko - brak danych
SEKCJA PIŁKI NOZNEJ
Sezony piłkarskie
UWAGA: cyfra w nawiasie po nazwie ligi/klasy w której w danym sezonie grała drużyna Przemszy oznacza jaki kolejny szczebel rozgrywek w tym sezonie stanowiła podana liga/klasa.
Lata 1966 - 1980
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971/1972 | Klasa A (Zawiercie) | 10/12 | 22 | 17 | - | - | - | 28 | 60 | - |
1972/1973 | Piłka nożna: Klasa A (Zawiercie) - Sezon 1972/1973 | 6/12 | 22 | 21 | - | - | - | 38 | 48 | - |
1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974/1975 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975/1976 | Piłka Nożna Klasa A 1975/1976 grupa Zawiercie | 5/12 | 22 | 24 | - | - | - | 42 | 41 | - |
1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977/1978 | Klasa A (Sosnowiec) | 10/13 | 24 | 21 | - | - | - | 40 | 50 | - |
1978/1979 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa (Sosnowiec) - Sezon 1978/1979 | 12/14 | 26 | 18 | - | - | - | 40 | 57 | - |
1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 1980 - 2000
PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981/1982 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982/1983 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983/1984 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984/1985 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985/1986 | Piłka Nożna Klasa B 1985/1986 grupa I Sosnowiec (7) | 5/11 | 20 | 22 | - | - | - | 66 | 49 | - |
1986/1987 | Piłka Nożna Klasa B 1986/1987 grupa II Sosnowiec (7) | 1/7 | 12 | 21 | - | - | - | 40 | 11 | AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC |
1987/1988 | Piłka Nożna Klasa A 1987/1988 grupa Sosnowiec (6) | 3/14 | 26 | 35 | - | - | - | 73 | 37 | - |
1988/1989 | Piłka Nożna Klasa A 1988/1989 grupa Sosnowiec (6) | 3/14 | 26 | 34 | - | - | - | 68 | 44 | - |
1989/1990 | Piłka Nożna Klasa A 1989/1990 grupa Sosnowiec (7) | 1/14 | 26 | 45 | - | - | - | 79 | 14 | AWANS DO KLASY OKRĘGOWEJ SERII B KATOWICE |
1990/1991 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991/1992 | Piłka Nożna Klasa Okręgowa 1991/1992 grupa II Katowice (5) | 14/16 | 30 | 21 | 7 | 7 | 16 | 53 | 76 | - |
1992/1993 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/1994 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/1995 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995/1996 | Liga V, Grupa II (5) | 8/16 | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 50 | 51 | - |
1996/1997 | Piłka nożna Klasa Okręgowa Grupa II Katowice - Sezon 1996/1997 (5) | 6/16 | 30 | 44 | - | - | - | 53 | 49 | - |
1997/1998 | Piłka nożna Klasa Okręgowa Grupa II Katowice - Sezon 1997/1998 (5) | 5/16 | 30 | 52 | - | - | - | 62 | 44 | - |
1998/1999 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999/2000 | Piłka nożna Klasa Okręgowa Grupa II Katowice - Sezon 1999/2000 (5) | 14/17 | 32 | 29 | - | - | - | 35 | 69 | - |
Lata 1980 - 2000
DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981/1982 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982/1983 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983/1984 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984/1985 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985/1986 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986/1987 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987/1988 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988/1989 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989/1990 | - | - | - | |||||||
1990/1991 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991/1992 | - | |||||||||
1992/1993 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/1994 | Piłka Nożna Klasa B 1993/1994 grupa II Sosnowiec (7) | 8/10 | 18 | 13 | - | - | - | 40 | 45 | - |
1994/1995 | Piłka Nożna Klasa B 1994/1995 grupa II Sosnowiec (7) | 6/10 | 18 | 17 | - | - | - | 25 | 37 | - |
1995/1996 | Piłka Nożna Klasa B 1995/1996 grupa II Sosnowiec (7) | 10/10 | 18 | 4 | 11 | 102 | - | |||
1996/1997 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997/1998 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998/1999 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999/2000 | - | - | - | - |
Lata 2000 - 2018
PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001/2002 | Liga okręgowa 2001/2002, grupa: Katowice II | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/2003 | 2002/03 - Liga okręgowa 2002/2003, grupa: Katowice II | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003/2004 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2003/2004 (6) | 4/17 | 32 | 68 | 22 | 2 | 8 | 58 | 37 | - |
2004/2005 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2004/2005 (6) | 3/16 | 30 | 60 | 19 | 3 | 8 | 91 | 37 | - |
2005/2006 | Klasa A 2005/2006, grupa: Sosnowiec | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006/2007 | Klasa A 2006/2007, grupa: Sosnowiec | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007/2008 | Klasa A 2007/2008, grupa: Sosnowiec | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/2009 | Klasa A 2008/2009, grupa: Sosnowiec | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009/2010 | Klasa A 2009/2010, grupa: Sosnowiec | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010/2011 | Klasa A 2010/2011, grupa: Sosnowiec | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011/2012 | Klasa A 2011/2012, grupa: Sosnowiec | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012/2013 | Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013/2014 | Liga okręgowa 2013/2014, grupa: Katowice II | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014/2015 | Liga Okręgowa (Katowice IV) (6) | 1/16 | - | - | - | - | - | - | - | AWANS |
2015/2016 | Liga IV, Grupa I (Śl.) | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 2000 - 2018
DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Piłka Nożna Klasa B 2000/2001 grupa II Sosnowiec (7) | 11/11 | 20 | 7 | 18 | 67 | - |
2001/2002 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 2001/2002 (7) | 9/11 | 20 | 16 | 41 | 70 | - |
2002/2003 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2003/2004 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2004/2005 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2005/2006 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2006/2007 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2007/2008 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2008/2009 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2009/2010 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2010/2011 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2011/2012 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2012/2013 | - | - | - | - | - | ||
2013/2014 | ?/? | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | - | - | - | - | |||
2015/2016 | ?/? | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | ?/? | - | - | - | - | - |
2001/02 - Liga okręgowa 2001/2002, grupa: Katowice II 2002/03 - Liga okręgowa 2002/2003, grupa: Katowice II 2002/03 - Puchar Polski 2002/2003, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2002/03 - Baraże o udział w lidze okręgowej, grupa: Katowice 2003/04 - Klasa A 2003/2004, gr-Sosnowiecu 2003/04 - Puchar Polski 2003/2004, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2004/05 - Klasa A 2004/2005, grupa: Sosnowiec 2004/05 - Puchar Polski 2004/2005, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2005/06 - Klasa A 2005/2006, grupa: Sosnowiec 2005/06 - Puchar Polski 2005/2006, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2006/07 - Klasa A 2006/2007, grupa: Sosnowiec 2006/07 - Puchar Polski 2006/2007, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2007/08 - Klasa A 2007/2008, grupa: Sosnowiec 2007/08 - Puchar Polski 2007/2008, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2008/09 - Klasa A 2008/2009, grupa: Sosnowiec 2008/09 - Puchar Polski 2008/2009, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2009/10 - Klasa A 2009/2010, grupa: Sosnowiec 2009/10 - Puchar Polski 2009/2010, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2010/11 - Klasa A 2010/2011, grupa: Sosnowiec 2010/11 - Puchar Polski 2010/2011, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2011/12 - Klasa A 2011/2012, grupa: Sosnowiec 2011/12 - Puchar Polski 2011/2012, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2012/13 - Liga okręgowa 2012/2013, grupa: Katowice II 2012/13 - Puchar Polski 2012/2013, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2013/14 - Liga okręgowa 2013/2014, grupa: Katowice II 2013/14 - Puchar Polski 2013/2014, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2014/15 - Liga okręgowa 2014/2015, grupa: Katowice IV 2014/15 - Puchar Polski 2014/2015, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2015/16 - IV liga 2015/2016, grupa: śląska I 2015/16 - Puchar Polski 2015/2016, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2016/17 - IV liga 2016/2017, grupa: śląska I 2016/17 - Puchar Polski 2016/2017, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec