Przemsza Klucze
Z WikiZagłębie
Przemsza Klucze | |
Data powstania | ???? |
Poprzednie nazwy | ???? |
Barwy | .... |
Adres | Klucze (gm. Klucze, ul........, 00-000 ???? |
Stadion | ul....., 00-000 ??? |
Hala sportowa | |
Sekcje sportowe | piłka nożna, ... |
[ Strona internetowa] |
Klub Sportowy Przemsza Klucze
Sekcja piłki nożnej
.................................. .................................. .................................. ..................................
Sezony piłkarskie
Lata 1970 - 1980
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970/1971 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971/1972 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1972/1973 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973/1974 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974/1975 | Piłka Nożna Klasa A 1974/1975 grupa Olkusz | 9/12 | 22 | 17 | - | - | - | 26 | 50 | - |
1975/1976 | Piłka Nożna Klasa A 1975/1976 grupa Olkusz | 13/14 | 26 | 10 | - | - | - | 23 | 65 | - |
1976/1977 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977/1978 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978/1979 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979/1980 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 1980 - 2000
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981/1982 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982/1983 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983/1984 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984/1985 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985/1986 | Piłka Nożna Klasa B 1985/1986 grupa II Olkusz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | AWANS DO KLASY "A" OLKUSZ |
1986/1987 | Piłka Nożna Klasa A 1986/1987 grupa Olkusz | 2/16 | 30 | 36 | - | - | - | 55 | 35 | - |
1987/1988 | Piłka Nożna Klasa A 1987/1988 grupa Olkusz | 2/14 | 26 | 37 | 16 | 5 | 5 | 56 | 24 | - |
1988/1989 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989/1990 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990/1991 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991/1992 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992/1993 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/1994 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/1995 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995/1996 | Liga V, Grupa II (5) | 15/16 | 30 | 31 | 10 | 1 | 19 | 47 | 89 | SPADEK |
1996/1997 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997/1998 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998/1999 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999/2000 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 2000 - 2018
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001/2002 | 2001/02 - Klasa A 2001/2002, grupa: Olkusz | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/2003 | 2002/03 - Klasa A 2002/2003, grupa: Olkusz-Chrzanów | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003/2004 | 2003/04 - Klasa A 2003/2004, grupa: Chrzanów | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/2005 | 2004/05 - Klasa A 2004/2005, grupa: Olkusz | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005/2006 | 2005/06 - Klasa A 2005/2006, grupa: Olkusz | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006/2007 | 2006/07 - Klasa A 2006/2007, grupa: Olkusz | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007/2008 | 2007/08 - Klasa A 2007/2008, grupa: Olkusz | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/2009 | 2008/09 - Klasa A 2008/2009, grupa: Olkusz | ? | - | - | - | - | - | - | - | 2008/09 - Baraże o udział w lidze okręgowej |
2009/2010 | 2009/10 - Liga okręgowa 2009/2010, grupa: Wadowice | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010/2011 | 2010/11 - Liga okręgowa 2010/2011, grupa: Wadowice | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011/2012 | Liga Okręgowa (Kraków I) | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012/2013 | Liga Okręgowa (Kraków I) | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013/2014 | Liga Okręgowa (Kraków I) | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014/2015 | Liga Okręgowa (Kraków I) | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015/2016 | Liga Okręgowa (Kraków I) | 12/14 | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 39 | 50 | - |
2016/2017 | Liga Okręgowa (Kraków I) | 7/14 | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 50 | 39 | - |
2017/2018 | Liga Okręgowa (Kraków I) | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |