Płomień Milowice (piłka siatkowa kobiet) - Sezon 1969/1970
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 17:47, 9 gru 2021 autorstwa Jacekj (dyskusja | edycje) (→ZESPOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W ROZGRYWKACH (14 DRUŻYN))
ROZGRYWKI LIGOWE
ZESPOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W ROZGRYWKACH (14 DRUŻYN)
M-ce | Nazwa klubu | M | PKT | Z | P | SETY + | SETY - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Płomień Milowice | 24 | 22 | 22 | 2 | 67 | 15 |
2 | BKS STAL Bielsko-Biała | 24 | 20 | 20 | 4 | 67 | 15 |
3 | WYZWOLENIE Chorzów | 24 | 19 | 19 | 5 | 62 | 19 |
4 | RAKÓW Częstochowa | 24 | 17 | 17 | 7 | 57 | 27 |
5 | KOLEJARZ II Katowice | 24 | 16 | 16 | 8 | 51 | 31 |
6 | ZDRÓJ Goczałkowice | 24 | 13 | 13 | 11 | 43 | 39 |
7 | CZĘSTOCHOWIANKA | 24 | 11 | 11 | 13 | 42 | 45 |
8 | POLONIA Bytom | 24 | 11 | 11 | 13 | 39 | 46 |
9 | AZS Częstochowa | 24 | 8 | 8 | 16 | 28 | 52 |
10 | RUCH Chorzów | 24 | 6 | 6 | 18 | 21 | 57 |
11 | Kolejarz Sosnowiec | 24 | 3 | 3 | 21 | 16 | 67 |
12 | STADION Chorzów | 24 | 2 | 2 | 22 | 15 | 68 |
13 | KOLEJARZ Częstochowa-wycofany po I rundzie | ||||||
14 | LEŚNIK Jaworze-wycofany po I rundzie |
RUNDA I i II
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 15.03.1970 | 10.00 | BKS STAL Bielsko-Biała | Płomień Milowice | 2 : 3 | 15-12 | 7-15 | 13-15 | 15-8 | 16-18 |
TABELA PO I RUNDZIE (CZOŁÓWKA)
M-ce | Nazwa klubu | M | PKT | Z | P | SETY + | SETY - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOLEJARZ II Katowice | 13 | 13 | 13 | 0 | 39 | 5 |
2 | WYZWOLENIE Chorzów | 13 | 11 | 11 | 2 | 35 | 6 |
3 | BKS STAL Bielsko-Biała | 13 | 11 | 11 | 2 | 36 | 8 |
4 | Płomień Milowice | 13 | 11 | 11 | 2 | 34 | 11 |
5 | RAKÓW Częstochowa | 13 | 8 | 8 | 5 | 30 | 17 |
LEŚNIK Jaworze | |||||||
CZĘSTOCHOWIANKA | |||||||
RUCH Chorzów | |||||||
STADION Chorzów | |||||||
ZDRÓJ Goczałkowice | |||||||
POLONIA Bytom | |||||||
AZS Częstochowa | |||||||
Kolejarz Sosnowiec |