1945/46 Klasa A
Piłka nożna: Klasa A (Zagłębie) - Sezon 1945/1946
Uwaga: hasło w opracowaniu.
- Awans do baraży o mistrzostwo Polski: RKU Sosnowiec. Spadek do Klasy B Zagłębie: TS Dąbrowa Dąbrowa Górnicza, RKS Przyszłość Żychcice. Za zwycięstwo 2 pkt., za remis 1 pkt.
- Od rundy wiosennej Cyklon Rogoźnik grał pod nazwą Cyklon Wojkowice Komorne po fuzji z Jowiszem Wojkowice.
- Brak wyników 4 meczów: Czarni Sosnowiec - RKS Grodziec, RCKS Czeladź - Cyklon Rogoźnik, RKS Będzin - Przyszłość Żychcice, TS Dąbrowa Górnicza - Czarni Sosnowiec.
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKU Sosnowiec (B) | 18 | 32 | 16 | 0 | 2 | 80 | 25 |
2 | RCKS Czeladź | 17 | 25 | 11 | 3 | 3 | 54 | 22 |
3 | RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 18 | 23 | 11 | 1 | 6 | 51 | 34 |
4 | RKS Czarni Sosnowiec | 16 | 20 | 9 | 2 | 5 | 33 | 27 |
5 | RKS Będzin | 17 | 19 | 8 | 3 | 6 | 52 | 36 |
6 | RKS Grodziec | 17 | 15 | 7 | 1 | 9 | 46 | 43 |
7 | AKS Niwka Sosnowiec | 18 | 14 | 5 | 4 | 9 | 28 | 38 |
8 | Cyklon Rogoźnik | 17 | 12 | 4 | 4 | 9 | 27 | 38 |
9 | TS Dąbrowa Dąbrowa Górnicza (S) | 17 | 9 | 4 | 1 | 12 | 25 | 69 |
10 | RKS Przyszłość Żychcice (S) | 17 | 3 | 1 | 1 | 15 | 23 | 87 |
- W rozgrywkach o mistrzostwo Polski wzięło udział 18 mistrzów Klas A z całej Polski:
- W rundzie wstępnej wzięły udział 4 drużyny by wyłonić 16 drużyn - w tej rundzie RKU Sosnowiec miało wolny los
- 1/8 finału: RKU Sosnowiec - Gedania Gdańsk 6-2
- 1/4 finału: AKS Chorzów - RKU Sosnowiec 4-0
Do finałowej rozgrywki z udziałem 4 drużyn (każdy z każdym) awansował AKS Chorzów.
- Bibliografia (źródła):
- "Sport" nr 32/1946, 42/1946, 46/1946
- "Dziennik Zachodni" nr 168/1946, 198/1946
- facebook profil "Statystycy piłkarscy"
M-ce | Nazwa klubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKU Sosnowiec | - | 3-1 | 5-0 | 3-1 | 5-2 | 6-3 | 5-2 | 3-1 | 6-1 | 12-1 |
2 | RCKS Czeladź | 2-0 | - | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 8-0 | 7-1 | |
3 | RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 2-1 | 2-3 | - | 3-3 | 4-2 | 4-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 9-0 |
4 | RKS Czarni Sosnowiec | 0-3 w.o. | 2-1 | 2-1 | - | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 2-4 | ||
5 | RKS Będzin | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | - | 6-3 | 2-4 | 4-0 | 9-3 | |
6 | RKS Grodziec | 2-3 | 2-5 | 4-1 | 0-3 w.o. | 3-4 | - | 2-2 | 5-0 | 5-1 | 3-0 |
7 | AKS Niwka Sosnowiec | 0-3 | 1-1 | 2-4 | 1-3 | 0-4 | 0-2 | - | 2-0 | 3-2 | 3-3 |
8 | Cyklon Rogoźnik | 4-5 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | - | 8-2 | 3-0 w.o. |
9 | TS Dąbrowa Dąbrowa Górnicza | 0-9 | 3-2 | 1-4 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | - | 5-4 |
10 | RKS Przyszłość Żychcice | 2-6 | 2-7 | 1-9 | 0-3 w.o. | 0-3 | 3-7 | 0-3 w.o. | 1-2 | 1-3 | - |
- Weryfikacje i inne uwagi:
- Przyszłość Żychcice - RKS Będzin 0-3 w.o. (Przyszłość spóźniła się na mecz, towarzysko 0-6)
- Cyklon Rogoźnik - Przyszłość Żychcice 3-0 w.o. (Przyszłość spóźniła się na mecz, towarzysko 2-3 niedokończony z powodu ciemności)
- RKS Grodziec - RKS Czarni Sosnowiec 0-3 w.o. (pierwotnie 4-2, ale mecz został unieważniony, do powtórki nie przystąpił RKS Grodziec)
- RKS Czarni Sosnowiec - RKU Sosnowiec 0-3 w.o. (na boisku 2-2)
- Przyszłość Żychcice - AKS Niwka Sosnowiec 0-3 w.o.
- Przyszłość Żychcice - RKU Sosnowiec 2-6 (rozegrany w innym terminie, pierwotnie orzeczono 0-3 w.o.)
- RKS Czarni Sosnowiec - AKS Niwka Sosnowiec 2-1 (wynik wyliczony z tabel, prasa podała prawdopodobnie błędnie 3-1)
ROZGRYWKI
RUNDA JESIENNA
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 września 1945 (n) | ? | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | RKU Sosnowiec | 2 : 1 (1:1) |
1 | 30 września 1945 (n) | ? | AKS Niwka | RKS Będzin | 4 : 2 (2:2) |
1 | 30 września 1945 (n) | ? | RCKS Czeladź | RKS Przyszłość Żychcice | 7 : 1 (4:0) |
1 | 30 września 1945 (n) | ? | RKS Czarni Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik | 4 : 1 (?:?) |
1 | 30 września 1945 (n) | ? | TS Dąbrowa | RKS Grodziec | 2 : 1 (1:1) |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7 października 1945 (n) | ? | RKU Sosnowiec | RKS Będzin | 5 : 2 (4:0) |
2 | 7 października 1945 (n) | ? | RKS Przyszłość Żychcice | RKS Czarni Sosnowiec | 0 : 3 (0:0) |
2 | 7 października 1945 (n) | ? | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | RKS Grodziec | 4 : 1 (1:1) |
2 | 7 października 1945 (n) | ? | AKS Niwka | RCKS Czeladź | 1 : 1 (1:0) |
2 | 7 października 1945 (n) | ? | Cyklon Rogoźnik | TS Dąbrowa | 8 : 2 (?:?) |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
3 | 14 października 1945 (n) | ? | RCKS Czeladź | RKU Sosnowiec | 2 : 0 (0:0) |
3 | 14 października 1945 (n) | ? | RKS Czarni Sosnowiec | AKS Niwka | 3 : 1 (1:1) |
3 | 14 października 1945 (n) | ? | RKS Będzin | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 1 : 2 (1:1) |
3 | 14 października 1945 (n) | ? | TS Dąbrowa | RKS Przyszłość Żychcice | 5 : 4 (5:1) |
3 | 14 października 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28 października 1945 (n) | ? | RKU Sosnowiec | TS Dąbrowa | 6 : 1 (3:1) |
4 | 28 października 1945 (n) | ? | RKS Czarni Sosnowiec | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 2 : 1 (1:0) |
4 | 28 października 1945 (n) | ? | AKS Niwka | Cyklon Rogoźnik | 2 : 0 (1:0) |
4 | 28 października 1945 (n) | ? | RCKS Czeladź | RKS Będzin | 2 : 2 (1:1) |
4 | 28 października 1945 (n) | ? | RKS Przyszłość Żychcice | RKS Grodziec | 3 : 7 (1:2) |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 listopada 1945 (n) | ? | RKU Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik | 3 : 1 (1:1) |
5 | 4 listopada 1945 (n) | ? | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | TS Dąbrowa | 1 : 0 (1:0) |
5 | 4 listopada 1945 (n) | ? | AKS Niwka | RKS Przyszłość Żychcice | 3 : 2 (0:1) |
5 | 4 listopada 1945 (n) | ? | RKS Będzin | RKS Czarni Sosnowiec | 4 : 1 (1:1) |
5 | 4 listopada 1945 (n) | ? | RCKS Czeladź | RKS Grodziec | 2 : 1 (1:1) |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
6 | 11 listopada 1945 (n) | ? | RKS Czarni Sosnowiec | RCKS Czeladź | 2 : 1 (0:1) |
6 | 11 listopada 1945 (n) | ? | RKU Sosnowiec | RKS Przyszłość Żychcice | 12 : 1 (6:0) |
6 | 11 listopada 1945 (n) | ? | RKS Będzin | TS Dąbrowa | 4 : 0 (2:0) |
6 | 11 listopada 1945 (n) | ? | Cyklon Rogoźnik | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 1 : 2 (0:2) |
6 | 11 listopada 1945 (n) | ? | RKS Grodziec | AKS Niwka | 2 : 2 (0:2) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka RKS Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
7 | 18 listopada 1945 (n) | ? | RKU Sosnowiec | AKS Niwka | 5 : 2 (3:0) |
7 | 18 listopada 1945 (n) | ? | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | RKS Przyszłość Żychcice | 9 : 0 (4:0) |
7 | 18 listopada 1945 (n) | ? | RKS Będzin | Cyklon Rogoźnik | 4 : 0 (1:0) |
7 | 18 listopada 1945 (n) | ? | RCKS Czeladź | TS Dąbrowa | 8 : 0 (3:0) |
7 | 18 listopada 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) |
RKS Czarni Sosnowiec RKS Grodziec
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
8 | 25 listopada 1945 (n) | ? | RKU Sosnowiec | RKS Grodziec | 6 : 3 (3:1) |
8 | 25 listopada 1945 (n) | ? | AKS Niwka | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 2 : 4 (0:2) |
8 | 25 listopada 1945 (n) | ? | RKS Przyszłość Żychcice | RKS Będzin | 0 : 3 (wo) |
8 | 25 listopada 1945 (n) | ? | Cyklon Rogoźnik | RCKS Czeladź | 0 : 4 (0:1) |
8 | 25 listopada 1945 (n) | ? | RKS Czarni Sosnowiec | TS Dąbrowa | 2 : 1 (1:0) |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2 grudnia 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
9 | 2 grudnia 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
9 | 2 grudnia 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
9 | 2 grudnia 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) | ||
9 | 2 grudnia 1945 (n) | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka RKS Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Żychcice TS Dąbrowa RKS Będzin
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
P | 9 grudnia 1945 (n) | 13.30 | RKS Grodziec | RKS Czarni Sosnowiec | 0 : 3 (wo) |
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCKS Czeladź | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
2 | RKU Sosnowiec | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
3 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
4 | RKS Czarni Sosnowiec | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
5 | RKS Będzin | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
6 | AKS Niwka | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
7 | RKS Grodziec | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
8 | Cyklon Rogoźnik | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
9 | TS Dąbrowa | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
10 | RKS Przyszłość Żychcice | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 22 |
RUNDA WIOSENNA
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
10 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
10 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
10 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
10 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
10 | ? | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka RKS Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
11 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
11 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
11 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
11 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
11 | ? | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka RKS Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
12 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
12 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
12 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
12 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
12 | ? | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka RKS Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
13 | 19 maja 1946 | ? | RKU Sosnowiec | TS Dąbrowa | 9 : 0 (4:0) |
13 | 19 maja 1946 | ? | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | RKS Czarni Sosnowiec | 3 : 3 (0:2) |
13 | 19 maja 1946 | ? | RKS Będzin | RCKS Czeladź | 2 : 2 (1:1) |
13 | 19 maja 1946 | ? | AKS Niwka | Cyklon Rogoźnik | 0 : 0 |
13 | 19 maja 1946 | ? | RKS Grodziec | RKS Przyszłość Wojkowice Komorne | 3 : 0 (1:0) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka RKS Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
14 | 19 maja 1946 | ? | RKS Czarni Sosnowiec | RKS Będzin | 3 : 1 (1:1) |
14 | 19 maja 1946 | ? | Cyklon Rogoźnik | RKU Sosnowiec | 4 : 5 (2:3) |
14 | 19 maja 1946 | ? | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | TS Dąbrowa | 4 : 1 (1:0) |
14 | 19 maja 1946 | ? | RCKS Czeladź | RKS Grodziec | 5 : 2 (2:1) |
14 | 19 maja 1946 | ? | RKS Przyszłość Wojkowice Komorne | AKS Niwka | 0 : 3walkower |
RKU Sosnowiec AKS Niwka RKS Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
15 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
15 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
15 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
15 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
15 | ? | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka RKS Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
16 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
16 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
16 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
16 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
16 | ? | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka RKS Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
17 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
17 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
17 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
17 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
17 | ? | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka RKS Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
18 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
18 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
18 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
18 | ? | ? | ? : ? (?:?) | ||
18 | ? | ? | ? : ? (?:?) |
RKU Sosnowiec AKS Niwka RKS Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza RKS Grodziec Cyklon Rogoźnik RKS Przyszłość Wojkowice Komorne TS Dąbrowa RKS Będzin