Przemsza Siewierz
Z WikiZagłębie
Przemsza Siewierz | |
Data powstania | ???? |
Poprzednie nazwy | ??? |
Barwy | ??? |
Adres | ??? |
Stadion | |
Hala sportowa | ??? |
Sekcje sportowe | ??? |
Strona internetowa |
Przemsza Siewierz Rok założenia: 1946 Barwy: biało-czerwono-zielone Adres: Sportowa 1, Siewierz telefon: (32) 674-18-73
Stadion: Stadion Miejski pojemność - 1.000 miejsc / oświetlenie - brak / boisko - brak danych
Sezony piłkarskie
Lata 1966 - 1980
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1971/1972 | Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) | 7/9 | 16 | 11 | 28 | 55 | - |
1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1974/1975 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1977/1978 | Klasa A (Sosnowiec) | 10/13 | 24 | - | - | - | - |
1978/1979 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1966/1967 | ??? | ?/? | - |
1967/1968 | ??? | ?/? | - |
1968/1969 | ??? | ?/? | - |
1969/1970 | ??? | ?/? | - |
1970/1971 | ??? | ?/? | - |
1971/1972 | Klasa A (Sosnowiec) | 13/13 | - |
1972/1973 | ??? | ?/? | - |
1973/1974 | ??? | ?/? | - |
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971/1972 | Klasa A (Zawiercie) | 10/12 | - |
Lata 1990 - 2000
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/1991 | ? | ? | - | ||||
1991/1992 | ? | ? | - | ||||
1992/1993 | ? | ? | - | ||||
1993/1994 | ? | ? | - | ||||
1994/1995 | ? | ? | - | ||||
1995/1996 | ? | ? | - | ||||
1996/1997 | ? | ? | - | ||||
1997/1998 | ? | ? | - | ||||
1998/1999 | ? | ? | - | ||||
1999/2000 | ? | ? | - |
Lata 2000 - 2018
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | ? | ? | - | ||||
2001/2002 | Liga okręgowa 2001/2002, grupa: Katowice II | ? | - | ||||
2002/2003 | 2002/03 - Liga okręgowa 2002/2003, grupa: Katowice II | ? | - | ||||
2003/2004 | Klasa A 2003/2004, gr-Sosnowiecu | ? | - | ||||
2004/2005 | Klasa A 2004/2005, grupa: Sosnowiec | ? | - | ||||
2005/2006 | Klasa A 2005/2006, grupa: Sosnowiec | ? | - | ||||
2006/2007 | Klasa A 2006/2007, grupa: Sosnowiec | ? | - | ||||
2007/2008 | Klasa A 2007/2008, grupa: Sosnowiec | ? | - | ||||
2008/2009 | Klasa A 2008/2009, grupa: Sosnowiec | ? | - | ||||
2009/2010 | Klasa A 2009/2010, grupa: Sosnowiec | ? | - | ||||
2010/2011 | Klasa A 2010/2011, grupa: Sosnowiec | ? | - | ||||
2011/2012 | Klasa A 2011/2012, grupa: Sosnowiec | ? | - | ||||
2012/2013 | Liga okręgowa 2012/2013, grupa: Katowice II | ? | - | ||||
2013/2014 | Liga okręgowa 2013/2014, grupa: Katowice II | ? | - | ||||
2014/2015 | Liga Okręgowa (Katowice IV) (6) | 1/16 | AWANS | ||||
2015/2016 | Liga IV, Grupa I (Śl.) | ? | - |
2001/02 - Liga okręgowa 2001/2002, grupa: Katowice II 2002/03 - Liga okręgowa 2002/2003, grupa: Katowice II 2002/03 - Puchar Polski 2002/2003, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2002/03 - Baraże o udział w lidze okręgowej, grupa: Katowice 2003/04 - Klasa A 2003/2004, gr-Sosnowiecu 2003/04 - Puchar Polski 2003/2004, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2004/05 - Klasa A 2004/2005, grupa: Sosnowiec 2004/05 - Puchar Polski 2004/2005, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2005/06 - Klasa A 2005/2006, grupa: Sosnowiec 2005/06 - Puchar Polski 2005/2006, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2006/07 - Klasa A 2006/2007, grupa: Sosnowiec 2006/07 - Puchar Polski 2006/2007, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2007/08 - Klasa A 2007/2008, grupa: Sosnowiec 2007/08 - Puchar Polski 2007/2008, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2008/09 - Klasa A 2008/2009, grupa: Sosnowiec 2008/09 - Puchar Polski 2008/2009, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2009/10 - Klasa A 2009/2010, grupa: Sosnowiec 2009/10 - Puchar Polski 2009/2010, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2010/11 - Klasa A 2010/2011, grupa: Sosnowiec 2010/11 - Puchar Polski 2010/2011, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2011/12 - Klasa A 2011/2012, grupa: Sosnowiec 2011/12 - Puchar Polski 2011/2012, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2012/13 - Liga okręgowa 2012/2013, grupa: Katowice II 2012/13 - Puchar Polski 2012/2013, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2013/14 - Liga okręgowa 2013/2014, grupa: Katowice II 2013/14 - Puchar Polski 2013/2014, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2014/15 - Liga okręgowa 2014/2015, grupa: Katowice IV 2014/15 - Puchar Polski 2014/2015, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2015/16 - IV liga 2015/2016, grupa: śląska I 2015/16 - Puchar Polski 2015/2016, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2016/17 - IV liga 2016/2017, grupa: śląska I 2016/17 - Puchar Polski 2016/2017, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec