Wojciech Nowak
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 10:41, 19 paź 2014 autorstwa Arawks80 (dyskusja | edycje) (→Okres gry w Unii Ząbkowice)
Wojciech Nowak | |
Data urodzenia | 13 listopada 1975 r. |
piłka nożna | |
Przynależność klubowa | Sarmacja Będzin (1997) Zagłębie Sosnowiec (1997-2002) Unia Strzemieszyce (2003) Sarmacja Będzin (2003-2013) Unia Ząbkowice (2013) |
Wojciech Nowak (ur. 13 listopada 1975 r.) - piłkarz (obrońca).
Kariera
Okres gry w Sarmacji Będzin
Statystyka meczów rozegranych w barwach Sarmacji Będzin
Sezon | Rozgrywki | Ilość rozegranych meczów | Strzelone gole |
1996/1997 | |||
2003/2004 | V liga | ||
2004/2005 | IV liga | ||
2005/2006 | IV liga | ||
2006/2007 | IV liga | ||
2007/2008 | IV liga | ||
2008/2009 | IV liga | ||
2009/2010 | IV liga | ||
2010/2011 | IV liga | ||
2011/2012 | IV liga | ||
2012/2013 | IV liga | ||
SUMA: |
Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec
Statystyka meczów rozegranych w barwach Zagłębia Sosnowiec
Sezon | Rozgrywki | Ilość rozegranych meczów | Strzelone gole |
1997/1998 | IV liga | 29 | 4 |
1997/1998 | Puchar Polski - podokręg Sosnowiec | 2 | 0 |
1998/1999 | III liga | 29 | 1 |
1999/2000 | III liga | 26 | 0 |
2000/2001 | II liga | 30 | 1 |
2000/2001 | Puchar Ligi | 1 | 0 |
2001/2002 | II liga | 24 | 0 |
2001/2002 | Puchar Polski | 1 | 0 |
2001/2002 | Puchar Ligi | 2 | 0 |
2002/2003 | III liga | 9 | 0 |
2002/2003 | Puchar Polski | 2 | 1 |
SUMA: | RAZEM | 155 | 7 |
II liga | 54 | 1 | |
III liga | 64 | 1 | |
IV liga | 29 | 4 | |
Puchar Polski | 3 | 1 | |
Puchar Polski - podokręg Sosnowiec | 2 | 0 | |
Puchar Ligi | 3 | 0 |
Okres gry w Unii Strzemieszyce
Statystyka meczów rozegranych w barwach Unii Strzemieszyce
Sezon | Rozgrywki | Ilość rozegranych meczów | Strzelone gole |
2002/2003 | IV liga | ||
SUMA: |
Okres gry w Unii Ząbkowice
Statystyka meczów rozegranych w barwach Sarmacji Będzin
Sezon | Rozgrywki | Ilość rozegranych meczów | Strzelone gole |
2013/2014 | V liga | ||
SUMA: |