Piłka nożna: II Liga - Sezon 1954
Z WikiZagłębie
II Liga (piłka nożna) - Sezon 1954
Prezentujemy, w ramach wyjątku całość rozgrywek o Mistrzostwo II Ligi w sezonie 1954. Sezonu wyjątkowego który zapisał się w historii klubu Zagłębie Sosnowiec (grającego wówczas pod nazwą Stal Sosnowiec) i piłkarstwa całego regionu sukcesem w postaci pierwszego awansu do najwyższej kategorii rozgrywek, którym była wtedy I Liga.
RUNDA WIOSENNA
Kolejka 1
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 1 | 14 marca 1954 (n) | ??? | Budowlani Opole | Stal Sosnowiec | 1 : 4 (0:3) |
II Liga | 1 | 14 marca 1954 (n) | ??? | Budowlani Gdańsk | Górnik Zabrze | 1 : 2 (1:1) |
II Liga | 1 | 14 marca 1954 (n) | ??? | Górnik Wałbrzych | Włókniarz Kraków | 2 : 1 (?:?) |
II Liga | 1 | 14 marca 1954 (n) | ??? | Ogniwo Wrocław | Kolejarz Warszawa | 1 : 1 (0:1) |
II Liga | 1 | 14 marca 1954 (n) | ??? | Gwardia Kielce | Ogniwo Tarnów | 4 : 3 (1:2) |
II Liga | 1 | 14 marca 1954 (n) | - | Górnik Bytom | XXX | PAUZA |
Kolejka 2
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 2 | 21 marca 1954 (n) | ??? | Stal Sosnowiec | Ogniwo Wrocław | 3 : 1 (?:?) |
II Liga | 2 | 21 marca 1954 (n) | ??? | Ogniwo Tarnów | Budowlani Gdańsk | 1 : 2 (?:?) |
II Liga | 2 | 21 marca 1954 (n) | ??? | Górnik Zabrze | Budowlani Opole | 1 : 1 (?:?) |
II Liga | 2 | 21 marca 1954 (n) | ??? | Górnik Bytom | Górnik Wałbrzych | 4 : 3 (?:?) |
II Liga | 2 | 21 marca 1954 (n) | ??? | Włókniarz Kraków | Gwardia Kielce | 5 : 0 (?:?) |
II Liga | 2 | 21 marca 1954 (n) | - | Kolejarz Warszawa | XXX | PAUZA |
Kolejka 3
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 3 | 28 marca 1954 (n) | ??? | Kolejarz Warszawa | Stal Sosnowiec | 0 : 0 (0:0) |
II Liga | 3 | 28 marca 1954 (n) | ??? | Budowlani Gdańsk | Włókniarz Kraków | 1 : 0 (?:?) |
II Liga | 3 | 28 marca 1954 (n) | ??? | Gwardia Kielce | Górnik Bytom | 2 : 3 (?:?) |
II Liga | 3 | 28 marca 1954 (n) | ??? | Budowlani Opole | Ogniwo Tarnów | 2 : 2 (?:?) |
II Liga | 3 | 28 marca 1954 (n) | ??? | Ogniwo Wrocław | Górnik Zabrze | 1 : 2 (?:?) |
II Liga | 3 | 28 marca 1954 (n) | - | Górnik Wałbrzych | XXX | PAUZA |
Kolejka 4
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 4 | 4 kwietnia 1954 (n) | - | Stal Sosnowiec | XXX | PAUZA |
II Liga | 4 | 4 kwietnia 1954 (n) | ??? | Ogniwo Tarnów | Ogniwo Wrocław | 0 : 1 (0:1) |
II Liga | 4 | 4 kwietnia 1954 (n) | 15.30 | Górnik Zabrze | Kolejarz Warszawa | 3 : 1 (2:0) |
II Liga | 4 | 4 kwietnia 1954 (n) | ??? | Górnik Wałbrzych | Gwardia Kielce | 1 : 1 (1:1) |
II Liga | 4 | 4 kwietnia 1954 (n) | 11.00 | Górnik Bytom | Budowlani Gdańsk | 0 : 0 (0:0) |
II Liga | 4 | 4 kwietnia 1954 (n) | ??? | Włókniarz Kraków | Budowlani Opole | 3 : 2 (1:0) |
Kolejka 5
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 5 | 11 kwietnia 1954 (n) | ??? | Stal Sosnowiec | Górnik Zabrze | 1 : 0 (?:?) |
II Liga | 5 | 11 kwietnia 1954 (n) | ??? | Budowlani Gdańsk | Górnik Wałbrzych | 1 : 0 (?:?) |
II Liga | 5 | 11 kwietnia 1954 (n) | ??? | Kolejarz Warszawa | Ogniwo Tarnów | 1 : 2 (?:?) |
II Liga | 5 | 11 kwietnia 1954 (n) | ??? | Ogniwo Wrocław | Włókniarz Kraków | 0 : 0 (0:0) |
II Liga | 5 | 11 kwietnia 1954 (n) | ??? | Budowlani Opole | Górnik Bytom | 0 : 1 (?:?) |
II Liga | 5 | 11 kwietnia 1954 (n) | - | Gwardia Kielce | XXX | PAUZA |
Kolejka 6
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Ogniwo Tarnów | Stal Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Gwardia Kielce | Budowlani Gdańsk | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Górnik Bytom | Ogniwo Wrocław | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Włókniarz Kraków | Kolejarz Warszawa | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Górnik Wałbrzych | Budowlani Opole | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | - | Górnik Zabrze | XXX | PAUZA |
Kolejka 7
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Stal Sosnowiec | Włókniarz Kraków | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Górnik Zabrze | Ogniwo Tarnów | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Kolejarz Warszawa | Górnik Bytom | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Ogniwo Wrocław | Górnik Wałbrzych | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Budowlani Opole | Gwardia Kielce | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | - | Budowlani Gdańsk | XXX | PAUZA |
Kolejka 8
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Górnik Bytom | Stal Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Budowlani Gdańsk | Budowlani Opole | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Gwardia Kielce | Ogniwo Wrocław | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Górnik Wałbrzych | Kolejarz Warszawa | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Włókniarz Kraków | Górnik Zabrze | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | - | Ogniwo Tarnów | XXX | PAUZA |
Kolejka 9
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Stal Sosnowiec | Górnik Wałbrzych | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Ogniwo Tarnów | Włókniarz Kraków | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Górnik Zabrze | Górnik Bytom | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Kolejarz Warszawa | Gwardia Kielce | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Ogniwo Wrocław | Budowlani Gdańsk | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | - | Budowlani Opole | XXX | PAUZA |
Kolejka 10
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Gwardia Kielce | Stal Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Budowlani Gdańsk | Kolejarz Warszawa | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Górnik Wałbrzych | Górnik Zabrze | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Górnik Bytom | Ogniwo Tarnów | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Budowlani Opole | Ogniwo Wrocław | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | - | Włókniarz Kraków | XXX | PAUZA |
Kolejka 11
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Stal Sosnowiec | Budowlani Gdańsk | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Ogniwo Tarnów | Górnik Wałbrzych | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Górnik Zabrze | Gwardia Kielce | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Kolejarz Warszawa | Budowlani Opole | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | ??? | Włókniarz Kraków] | Górnik Bytom | ? : ? (?:?) |
II Liga | 1 | ??? 1954 | - | Ogniwo Wrocław | XXX | PAUZA |
TABELA PO RUNDZIE WIOSENNEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Górnik Bytom | 10 | 17 | ? | ? | ? | 19 | 8 |
2 | Włókniarz Kraków | 10 | 13 | ? | ? | ? | 17 | 7 |
3 | Budowlani Gdańsk | 10 | 13 | ? | ? | ? | 12 | 6 |
4 | Stal Sosnowiec | 10 | 13 | ? | ? | ? | 12 | 8 |
5 | Górnik Zabrze | 10 | 12 | ? | ? | ? | 16 | 10 |
6 | Górnik Wałbrzych | 10 | 10 | ? | ? | ? | 21 | 13 |
7 | Ogniwo Tarnów | 10 | 7 | ? | ? | ? | 16 | 22 |
8 | Budowlani Opole | 10 | 6 | ? | ? | ? | 13 | 18 |
9 | Gwardia Kielce | 10 | 8 | ? | ? | ? | 15 | 24 |
10 | Kolejarz Warszawa | 10 | 6 | ? | ? | ? | 10 | 21 |
11 | Ogniwo Wrocław | 10 | 5 | ? | ? | ? | 6 | 20 |
RUNDA JESIENNA
Kolejka 12
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 12 | ??? 1954 | ??? | Stal Sosnowiec | Budowlani Opole | 5 : 0 (?:?) |
II Liga | 12 | ??? 1954 | ??? | Górnik Zabrze | Budowlani Gdańsk | 0 : 2 (?:?) |
II Liga | 12 | ??? 1954 | ??? | Włókniarz Kraków | Górnik Wałbrzych | 3 : 1 (?:?) |
II Liga | 12 | ??? 1954 | ??? | Kolejarz Warszawa | Ogniwo Wrocław | 1 : 0 (?:?) |
II Liga | 12 | ??? 1954 | ??? | Ogniwo Tarnów | Gwardia Kielce | 1 : 1 (?:?) |
II Liga | 12 | ??? 1954 | - | Górnik Bytom | XXX | PAUZA |
Kolejka 13
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 13 | ??? 1954 | ??? | Ogniwo Wrocław | Stal Sosnowiec | 0 : 2 (?:?) |
II Liga | 13 | ??? 1954 | ??? | Budowlani Gdańsk | Ogniwo Tarnów | 2 : 0 (?:?) |
II Liga | 13 | ??? 1954 | ??? | Budowlani Opole | Górnik Zabrze | 2 : 2 (?:?) |
II Liga | 13 | ??? 1954 | ??? | Górnik Wałbrzych | Górnik Bytom | 4 : 0 (?:?) |
II Liga | 13 | ??? 1954 | ??? | Gwardia Kielce | Włókniarz Kraków | 0 : 1 (?:?) |
II Liga | 13 | ??? 1954 | - | Kolejarz Warszawa | XXX | PAUZA |
Kolejka 14
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 14 | 21 listopada 1954 | ??? | Stal Sosnowiec | Kolejarz Warszawa | 7 : 1 (?:?) |
II Liga | 14 | ??? 1954 | ??? | Włókniarz Kraków | Budowlani Gdańsk | 4 : 1 (?:?) |
II Liga | 14 | ??? 1954 | ??? | Górnik Bytom | Gwardia Kielce | 3 : 2 (?:?) |
II Liga | 14 | ??? 1954 | ??? | Ogniwo Tarnów | Budowlani Opole | 1 : 1 (?:?) |
II Liga | 14 | ??? 1954 | ??? | Górnik Zabrze | Ogniwo Wrocław | 5 : 0 (?:?) |
II Liga | 14 | ??? 1954 | - | Górnik Wałbrzych | XXX | PAUZA |
Kolejka 15
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 15 | ??? 1954 | - | Stal Sosnowiec | XXX | PAUZA |
II Liga | 15 | ??? 1954 | ??? | Ogniwo Wrocław | Ogniwo Tarnów | 2 : 1 (?:?) |
II Liga | 15 | ??? 1954 | ??? | Kolejarz Warszawa | Górnik Zabrze | 1 : 0 (?:?) |
II Liga | 15 | ??? 1954 | ??? | Gwardia Kielce | Górnik Wałbrzych | 3 : 1 (?:?) |
II Liga | 15 | ??? 1954 | ??? | Budowlani Gdańsk | Górnik Bytom | 1 : 0 (?:?) |
II Liga | 15 | ??? 1954 | ??? | Budowlani Opole | Włókniarz Kraków | 2 : 3 (?:?) |
Kolejka 16
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 16 | ??? 1954 | ??? | Górnik Zabrze | Stal Sosnowiec | 0 : 0 (0:0) |
II Liga | 16 | ??? 1954 | ??? | Górnik Wałbrzych | Budowlani Gdańsk | 3 : 2 (?:?) |
II Liga | 16 | ??? 1954 | ??? | Ogniwo Tarnów | Kolejarz Warszawa | 5 : 3 (?:?) |
II Liga | 16 | ??? 1954 | ??? | Włókniarz Kraków | Ogniwo Wrocław | 5 : 1 (?:?) |
II Liga | 16 | ??? 1954 | ??? | Górnik Bytom | Budowlani Opole | 0 : 0 (0:0) |
II Liga | 16 | ??? 1954 | - | Gwardia Kielce | XXX | PAUZA |
Kolejka 17
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 17 | ??? 1954 | ??? | Stal Sosnowiec | Ogniwo Tarnów | 4 : 1 (?:?) |
II Liga | 17 | ??? 1954 | ??? | Budowlani Gdańsk | Gwardia Kielce | 1 : 0 (?:?) |
II Liga | 17 | ??? 1954 | ??? | Ogniwo Wrocław | Górnik Bytom | 1 : 0 (?:?) |
II Liga | 17 | ??? 1954 | ??? | Kolejarz Warszawa | Włókniarz Kraków | 0 : 2 (?:?) |
II Liga | 17 | ??? 1954 | ??? | Budowlani Opole | Górnik Wałbrzych | 1 : 0 (?:?) |
II Liga | 17 | ??? 1954 | - | Górnik Zabrze | XXX | PAUZA |
Kolejka 18
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 18 | ??? 1954 | ??? | Włókniarz Kraków | Stal Sosnowiec | 0 : 3 (?:?) |
II Liga | 18 | ??? 1954 | ??? | Ogniwo Tarnów | Górnik Zabrze | 1 : 0 (?:?) |
II Liga | 18 | ??? 1954 | ??? | Górnik Bytom | Kolejarz Warszawa | 2 : 1 (?:?) |
II Liga | 18 | ??? 1954 | ??? | Górnik Wałbrzych | Ogniwo Wrocław | 4 : 0 (?:?) |
II Liga | 18 | ??? 1954 | ??? | Gwardia Kielce | Budowlani Opole | 0 : 1 (?:?) |
II Liga | 18 | ??? 1954 | - | Budowlani Gdańsk | XXX | PAUZA |
Kolejka 19
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 19 | ??? 1954 | ??? | Stal Sosnowiec | Górnik Bytom | 0 : 1 (?:?) |
II Liga | 19 | ??? 1954 | ??? | Budowlani Opole | Budowlani Gdańsk | 0 : 2 (?:?) |
II Liga | 19 | ??? 1954 | ??? | Ogniwo Wrocław | Gwardia Kielce | 4 : 1 (?:?) |
II Liga | 19 | ??? 1954 | ??? | Kolejarz Warszawa | Górnik Wałbrzych | 1 : 1 (?:?) |
II Liga | 19 | ??? 1954 | ??? | Górnik Zabrze | Włókniarz Kraków | 1 : 0 (?:?) |
II Liga | 19 | ??? 1954 | - | Ogniwo Tarnów | XXX | PAUZA |
Kolejka 20
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 20 | ??? 1954 | ??? | Górnik Wałbrzych | Stal Sosnowiec | 2 : 2 (?:?) |
II Liga | 20 | ??? 1954 | ??? | Włókniarz Kraków | Ogniwo Tarnów | 3 : 1 (?:?) |
II Liga | 20 | ??? 1954 | ??? | Górnik Bytom | Górnik Zabrze | 0 : 0 (0:0) |
II Liga | 20 | ??? 1954 | ??? | Gwardia Kielce | Kolejarz Warszawa | 0 : 0 (0:0) |
II Liga | 20 | ??? 1954 | ??? | Budowlani Gdańsk | Ogniwo Wrocław | 1 : 0 (?:?) |
II Liga | 20 | ??? 1954 | - | Budowlani Opole | XXX | PAUZA |
Kolejka 21
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 21 | ??? 1954 | ??? | Stal Sosnowiec | Gwardia Kielce | 2 : 1 (?:?) |
II Liga | 21 | ??? 1954 | ??? | Kolejarz Warszawa | Budowlani Gdańsk | 0 : 3 (?:?) |
II Liga | 21 | ??? 1954 | ??? | Górnik Zabrze | Górnik Wałbrzych | 0 : 0 (0:0) |
II Liga | 21 | ??? 1954 | ??? | Ogniwo Tarnów | Górnik Bytom | 2 : 0 (?:?) |
II Liga | 21 | ??? 1954 | ??? | Ogniwo Wrocław | Budowlani Opole | 3 : 1 (?:?) |
II Liga | 21 | ??? 1954 | - | Włókniarz Kraków | XXX | PAUZA |
Kolejka 22
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
II Liga | 22 | ??? 1954 | ??? | Budowlani Gdańsk | Stal Sosnowiec | 1 : 1 (?:?) |
II Liga | 22 | ??? 1954 | ??? | Górnik Wałbrzych | Ogniwo Tarnów | 0 : 1 (?:?) |
II Liga | 22 | ??? 1954 | ??? | Gwardia Kielce | Górnik Zabrze | 0 : 0 (0:0) |
II Liga | 22 | ??? 1954 | ??? | Budowlani Opole | Kolejarz Warszawa | 2 : 1 (?:?) |
II Liga | 22 | ??? 1954 | ??? | Górnik Bytom | Włókniarz Kraków | 3 : 0 (?:?) |
II Liga | 22 | ??? 1954 | - | Ogniwo Wrocław | XXX | PAUZA |
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Sosnowiec | 20 | 28 | 11 | 6 | 3 | 38 | 15 |
2 | Budowlani Gdańsk | 20 | 28 | 12 | 4 | 4 | 28 | 14 |
3 | Włókniarz Kraków | 20 | 27 | 13 | 1 | 6 | 38 | 20 |
4 | Górnik Bytom | 20 | 27 | 12 | 3 | 5 | 28 | 19 |
5 | Górnik Zabrze | 20 | 21 | 7 | 7 | 6 | 24 | 16 |
6 | Górnik Wałbrzych | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 37 | 26 |
7 | Ogniwo Tarnów | 20 | 17 | 7 | 3 | 10 | 30 | 38 |
8 | Budowlani Opole | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 23 | 35 |
9 | Gwardia Kielce | 20 | 13 | 3 | 7 | 10 | 23 | 38 |
10 | Ogniwo Wrocław | 20 | 13 | 5 | 3 | 12 | 17 | 41 |
11 | Kolejarz Warszawa | 20 | 12 | 4 | 4 | 12 | 19 | 43 |
Do I Ligi awansowała Stal Sosnowiec, Budowlani Gdańsk, Włókniarz Kraków.
Z II Ligi spadły: Ogniwo Wrocław i Kolejarz Warszawa.