Viret Zawiercie (piłka ręczna) - Sezon 2013/2014
Z WikiZagłębie
Viret Zawiercie (piłka ręczna) - Sezon 2013/2014
RUNDA I
TABELA PO I RUNDZIE
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ??? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ??? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ??? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ??? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ??? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ??? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ??? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ??? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ??? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ??? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ??? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
RUNDA II
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
I Liga, Grupa B | 14 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
I Liga, Grupa B | 15 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
I Liga, Grupa B | 16 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
I Liga, Grupa B | 17 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
I Liga, Grupa B | 18 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
I Liga, Grupa B | 19 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
I Liga, Grupa B | 20 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
I Liga, Grupa B | 21 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
I Liga, Grupa B | 22 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
I Liga, Grupa B | 23 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
I Liga, Grupa B | 24 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
I Liga, Grupa B | 25 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
I Liga, Grupa B | 26 | ??? 2014 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ??? | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ??? | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ??? | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ??? | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ??? | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ??? | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ??? | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ??? | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ??? | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ??? | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ??? | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |