Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024

Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 10:40, 27 wrz 2024 autorstwa Krzysztof Jurek (dyskusja | edycje) (→‎TABELA KOŃCOWA RUNDY ZASADNICZEJ)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024

'''W BUDOWIE !!! - KLON Z INNEGO SEZONU'''


RUNDA ZASADNICZA

RUNDA JESIENNA

ROZGRYWKI RUNDY JESIENNEJ

W BUDOWIE

Rozgrywki (poziom) kolejka data godz. gospodarze goście wynik
Liga I (2) 1 21 lipca 2023 (pt) 20:30 Motor Lublin Zagłębie Sosnowiec 3 : 2 (0:1)
Liga I (2) 2 29 lipca 2023 (s) 17:30 Zagłębie Sosnowiec Wisła Płock 1 : 1 (0:1)
Liga I (2) 3 4 sierpnia 2023 (pt) 18:00 Znicz Pruszków Zagłębie Sosnowiec 1 : 0 (1:0)
Liga I (2) 4 12 sierpnia 2023 (s) 20:00 Zagłębie Sosnowiec Resovia 0 : 1 (0:0)
Liga I (2) 5 18 sierpnia 2023 (pt) 18:00 Podbeskidzie Bielsko-Biała Zagłębie Sosnowiec 2 : 1 (1:0)
Liga I (2) 6 28 sierpnia 2023 (s) 18:00 Odra Opole Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0)
Liga I (2) 7 3 września 2023 (n) 12:40 Zagłębie Sosnowiec Lechia Gdańsk 5 : 2 (2:0)
Liga I (2) 8 15 września 2023 (s) 20:30 GKS Katowice Zagłębie Sosnowiec 0 : 1 (0:1)
Liga I (2) 9 2 października 2023 (n) 18:00 Zagłębie Sosnowiec Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 : 3 (1:1)
Liga I (2) 10 2 października 2023 (pn) 18:00 Górnik Łęczna Zagłębie Sosnowiec 1 : 1 (0:0)
Liga I (2) 11 8 października 2023 (n) 18:00 Zagłębie Sosnowiec Polonia Warszawa 0 : 2 (0:0)
Liga I (2) 12 21 października 2023 (s) 15:00 Stal Rzeszów Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0)
Liga I (2) 13 28 października 2023 (s) 17:30 Zagłębie Sosnowiec GKS Tychy 0 : 1 (0:1)
Liga I (2) 14 3 listopada 2023 (pt) 20:30 Wisła Kraków Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0)
Liga I (2) 15 12 listopada 2023 (n) 18:00 Zagłębie Sosnowiec Arka Gdynia 1 : 3 (1:1)
Liga I (2) 16 26 listopada 2023 (n) 18:00 Miedź Legnica Zagłębie Sosnowiec 2 : 0 (1:0)
Liga I (2) 17 19 grudnia 2023 (s) 17:30 Zagłębie Sosnowiec Chrobry Głogów 1 : 2 (0:0)

TABELA KOŃCOWA RUNDY JESIENNEJ

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 [ (A) 17
2 (A) 17
3 (B) 17
4 (B) 17
5 (B) 17
6 (B) 17
7 17
8 17
9 17
10 17
11 17
12 17
13 17
14 17
15 17
16 (S) 17
17 (S) 17


18 (S) 17

RUNDA WIOSENNA

ROZGRYWKI RUNDY WIOSENNEJ

W BUDOWIE

Rozgrywki (poziom) kolejka data godz. gospodarze goście wynik
Liga I (2) 18 8 grudnia 2023 (pt) 20:30 Zagłębie Sosnowiec Motor Lublin 0 : 4 (0:1)
Liga I (2) 19 15 grudnia 2023 (pt) 20:30 Wisła Płock Zagłębie Sosnowiec 2 : 0 (0:0)
Liga I (2) 20 18 lutego 2024 (n) 18:00 Zagłębie Sosnowiec Znicz Pruszków 0 : 1 (0:1)
Liga I (2) 21 25 lutego 2024 (s) 18:00 Resovia Zagłębie Sosnowiec 1 : 0 (1:0)
Liga I (2) 22 3 marca 2024 (nd) 18:00 Zagłębie Sosnowiec Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 : 0 (0:0)
Liga I (2) 23 10 marca 2024 (nd) 18:00 Zagłębie Sosnowiec Odra Opole 1 : 1 (0:1)
Liga I (2) 24 15 marca 2024 (pt) 18:00 Lechia Gdańsk Zagłębie Sosnowiec 4 : 0 (1:0)
Liga I (2) 25 1 kwietnia 2024 (pon) 15:00 Zagłębie Sosnowiec GKS Katowice 0 : 4 (0:1)
Liga I (2) 26 6 kwietnia 2024 (s) 15:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Zagłębie Sosnowiec 1 : 1 (0:0)
Liga I (2) 27 12 kwietnia 2024 (pt) 18:00 Zagłębie Sosnowiec Górnik Łęczna 0 : 1 (0:0)
Liga I (2) 28 19 kwietnia 2024 (pt) 18:00 Polonia Warszawa Zagłębie Sosnowiec 3 : 3 (1:2)
Liga I (2) 29 23 kwietnia 2024 (wt) 18:00 Zagłębie Sosnowiec Stal Rzeszów 0 : 1 (0:1)
Liga I (2) 30 27 kwietnia 2024 (s) 20:00 GKS Tychy Zagłębie Sosnowiec 2 : 0 (1:0)
Liga I (2) 31 6 maja 2024 (pn) 18:00 Zagłębie Sosnowiec Wisła Kraków 1 : 1 (1:0)
Liga I (2) 32 12 maja 2024 (nd) 12:40 Arka Gdynia Zagłębie Sosnowiec 1 : 0 (1:0)
Liga I (2) 33 18 maja 2024 (s) 15:00 Zagłębie Sosnowiec Miedź Legnica 1 : 2 (0:0)
Liga I (2) 34 26 maja 2024 (s) 15:00 Chrobry Głogów Zagłębie Sosnowiec 2 : 0 (1:0)

TABELA KOŃCOWA RUNDY ZASADNICZEJ

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 [ Lechia Gdańsk (s)(A) 34 68 21 5 8 60 34
2 GKS Katowice (A) 34 62 18 8 8 68 35
3 Arka Gdynia (B) 34 62 18 8 8 52 34
4 Motor Lublin (b)(B) 34 56 16 8 10 49 42
5 Górnik Łęczna (B) 34 55 14 13 7 35 29
6 Odra Opole(B) 34 53 15 8 11 42 32
7 Wisła Płock (s) 34 51 14 9 11 46 46
8 Miedź Legnica (s) 34 51 13 12 9 52 36
9 GKS Tychy 34 51 16 3 15 43 47
10 Wisła Kraków 34 50 13 11 10 62 50
11 Stal Rzeszów 34 48 14 6 14 53 60
12 Chrobry Głogów 34 42 11 9 14 35 49
13 Znicz Pruszków (b) 34 42 12 6 16 34 44
14 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 34 41 10 11 13 53 52
15 Polonia Warszawa (b) 34 35 8 11 15 41 50
16 Resovia (S) 34 34 9 7 18 39 60
17 Podbeskidzie Bielsko-Biała (S) 34 23 4 11 19 26 59
18 Zagłębie Sosnowiec (S) 34 16 2 10 22 21 55


Redakcja: Dariusz JUREK & Krzysztof JUREK