2001/02 klasa A Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(→WYNIKI) |
(→WYNIKI) |
||
Linia 1783: | Linia 1783: | ||
| ALIGN=center|23/24 marca 2002 | | ALIGN=center|23/24 marca 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Źródło Kromołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Skalniak Kroczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8-1 | ||
|- | |- | ||
Linia 1791: | Linia 1791: | ||
| ALIGN=center|23/24 marca 2002 | | ALIGN=center|23/24 marca 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Zapora Przeczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-2 | ||
|- | |- | ||
Linia 1799: | Linia 1799: | ||
| ALIGN=center|23/24 marca 2002 | | ALIGN=center|23/24 marca 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Victoria II Jaworzno | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-3 | ||
|- | |- | ||
Linia 1807: | Linia 1807: | ||
| ALIGN=center|23/24 marca 2002 | | ALIGN=center|23/24 marca 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Iskra Psary | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Milenium Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5-1 | ||
|- | |- | ||
Linia 1815: | Linia 1815: | ||
| ALIGN=center|23/24 marca 2002 | | ALIGN=center|23/24 marca 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ciężkowianka Jaworzno | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Olimpia Blanowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-0 | ||
|- | |- | ||
Linia 1823: | Linia 1823: | ||
| ALIGN=center|23/24 marca 2002 | | ALIGN=center|23/24 marca 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Budowlani Ogrodzieniec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|nie odbył się | ||
|- | |- | ||
Linia 1831: | Linia 1831: | ||
| ALIGN=center|23/24 marca 2002 | | ALIGN=center|23/24 marca 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|LKS Wysoka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Zagłębiak Tucznawa | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-0 | ||
|- | |- | ||
Linia 1839: | Linia 1839: | ||
| ALIGN=center|23/24 marca 2002 | | ALIGN=center|23/24 marca 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Błękitni Sarnów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Strażak Mierzęcice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-0 | ||
|} | |} | ||
Linia 1859: | Linia 1859: | ||
| ALIGN=center|[[30 marca]] [[2002]] | | ALIGN=center|[[30 marca]] [[2002]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Strażak Mierzęcice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Źródło Kromołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-3 | ||
|- | |- | ||
Linia 1867: | Linia 1867: | ||
| ALIGN=center|[[30 marca]] [[2002]] | | ALIGN=center|[[30 marca]] [[2002]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Skalniak Kroczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Zapora Przeczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-3 | ||
|- | |- | ||
Linia 1875: | Linia 1875: | ||
| ALIGN=center|[[30 marca]] [[2002]] | | ALIGN=center|[[30 marca]] [[2002]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Budowlani Ogrodzieniec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-3 | ||
|- | |- | ||
Linia 1883: | Linia 1883: | ||
| ALIGN=center|[[30 marca]] [[2002]] | | ALIGN=center|[[30 marca]] [[2002]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Milenium Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ciężkowianka Jaworzno | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-2 | ||
|- | |- | ||
Linia 1891: | Linia 1891: | ||
| ALIGN=center|[[30 marca]] [[2002]] | | ALIGN=center|[[30 marca]] [[2002]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Olimpia Blanowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-0 | ||
|- | |- | ||
Linia 1899: | Linia 1899: | ||
| ALIGN=center|[[30 marca]] [[2002]] | | ALIGN=center|[[30 marca]] [[2002]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Zagłębiak Tucznawa | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Błękitni Sarnów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-0 | ||
|- | |- | ||
Linia 1907: | Linia 1907: | ||
| ALIGN=center|[[30 marca]] [[2002]] | | ALIGN=center|[[30 marca]] [[2002]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Iskra Psary | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-2 | ||
|- | |- | ||
Linia 1915: | Linia 1915: | ||
| ALIGN=center|[[30 marca]] [[2002]] | | ALIGN=center|[[30 marca]] [[2002]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Victoria II Jaworzno | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|LKS Wysoka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-3 | ||
|} | |} | ||
Linia 1935: | Linia 1935: | ||
| ALIGN=center|6/7 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|6/7 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Źródło Kromołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Zagłębiak Tucznawa | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-0 | ||
|- | |- | ||
Linia 1943: | Linia 1943: | ||
| ALIGN=center|6/7 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|6/7 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Zapora Przeczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Strażak Mierzęcice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|nie odbył się | ||
|- | |- | ||
Linia 1951: | Linia 1951: | ||
| ALIGN=center|6/7 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|6/7 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Olimpia Blanowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6-1 | ||
|- | |- | ||
Linia 1959: | Linia 1959: | ||
| ALIGN=center|6/7 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|6/7 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Milenium Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-2 | ||
|- | |- | ||
Linia 1967: | Linia 1967: | ||
| ALIGN=center|6/7 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|6/7 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ciężkowianka Jaworzno | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5-1 | ||
|- | |- | ||
Linia 1975: | Linia 1975: | ||
| ALIGN=center|6/7 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|6/7 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Iskra Psary | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Skalniak Kroczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-2 | ||
|- | |- | ||
Linia 1983: | Linia 1983: | ||
| ALIGN=center|6/7 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|6/7 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Błękitni Sarnów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|LKS Wysoka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-1 | ||
|- | |- | ||
Linia 1991: | Linia 1991: | ||
| ALIGN=center|6/7 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|6/7 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Victoria II Jaworzno | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Budowlani Ogrodzieniec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5-0 | ||
|} | |} | ||
Linia 2011: | Linia 2011: | ||
| ALIGN=center|13/14 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|13/14 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|LKS Wysoka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Źródło Kromołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-2 | ||
|- | |- | ||
Linia 2019: | Linia 2019: | ||
| ALIGN=center|13/14 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|13/14 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Zagłębiak Tucznawa | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Zapora Przeczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-2 | ||
|- | |- | ||
Linia 2027: | Linia 2027: | ||
| ALIGN=center|13/14 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|13/14 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Milenium Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-1 | ||
|- | |- | ||
Linia 2035: | Linia 2035: | ||
| ALIGN=center|13/14 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|13/14 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Skalniak Kroczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ciężkowianka Jaworzno | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-2 | ||
|- | |- | ||
Linia 2043: | Linia 2043: | ||
| ALIGN=center|13/14 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|13/14 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4-3 | ||
|- | |- | ||
Linia 2051: | Linia 2051: | ||
| ALIGN=center|13/14 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|13/14 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Strażak Mierzęcice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Iskra Psary | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-0 | ||
|- | |- | ||
Linia 2059: | Linia 2059: | ||
| ALIGN=center|13/14 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|13/14 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Błękitni Sarnów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Victoria II Jaworzno | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-1 | ||
|- | |- | ||
Linia 2067: | Linia 2067: | ||
| ALIGN=center|13/14 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|13/14 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Olimpia Blanowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Budowlani Ogrodzieniec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-0 | ||
|} | |} | ||
Linia 2087: | Linia 2087: | ||
| ALIGN=center|20/21 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|20/21 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Źródło Kromołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Błękitni Sarnów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4-0 | ||
|- | |- | ||
Linia 2095: | Linia 2095: | ||
| ALIGN=center|20/21 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|20/21 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Zapora Przeczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|LKS Wysoka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-0 | ||
|- | |- | ||
Linia 2103: | Linia 2103: | ||
| ALIGN=center|20/21 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|20/21 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|przełożony | ||
|- | |- | ||
Linia 2111: | Linia 2111: | ||
| ALIGN=center|20/21 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|20/21 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Milenium Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Budowlani Ogrodzieniec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-0 | ||
|- | |- | ||
Linia 2119: | Linia 2119: | ||
| ALIGN=center|20/21 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|20/21 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ciężkowianka Jaworzno | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Strażak Mierzęcice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-2 | ||
|- | |- | ||
Linia 2127: | Linia 2127: | ||
| ALIGN=center|20/21 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|20/21 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Skalniak Kroczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-0 | ||
|- | |- | ||
Linia 2135: | Linia 2135: | ||
| ALIGN=center|20/21 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|20/21 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Iskra Psary | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Zagłębiak Tucznawa | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-6 | ||
|- | |- | ||
Linia 2143: | Linia 2143: | ||
| ALIGN=center|20/21 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|20/21 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|Victoria II Jaworzno | |||
| ALIGN=center|Olimpia Blanowice | |||
| ALIGN=center|2-3 | |||
|} | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH= 6%|kolejka | |||
! WIDTH=17%|data | |||
! WIDTH= 7%|godz. | |||
! WIDTH=22%|gospodarze | |||
! WIDTH=22%|goście | |||
! WIDTH=10%|wynik | |||
|- | |||
| ALIGN=center|18 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|Zapora Przeczyce | |||
| ALIGN=center|Strażak Mierzęcice | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2163: | Linia 2183: | ||
| ALIGN=center|27/28 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|27/28 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Źródło Kromołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Victoria II Jaworzno | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6-0 | ||
|- | |- | ||
Linia 2171: | Linia 2191: | ||
| ALIGN=center|27/28 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|27/28 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Błękitni Sarnów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Zapora Przeczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-4 | ||
|- | |- | ||
Linia 2179: | Linia 2199: | ||
| ALIGN=center|27/28 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|27/28 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Skalniak Kroczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-4 | ||
|- | |- | ||
Linia 2187: | Linia 2207: | ||
| ALIGN=center|27/28 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|27/28 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Milenium Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Olimpia Blanowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-2 | ||
|- | |- | ||
Linia 2195: | Linia 2215: | ||
| ALIGN=center|27/28 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|27/28 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Zagłębiak Tucznawa | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ciężkowianka Jaworzno | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-3 | ||
|- | |- | ||
Linia 2203: | Linia 2223: | ||
| ALIGN=center|27/28 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|27/28 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Strażak Mierzęcice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4-1 | ||
|- | |- | ||
Linia 2211: | Linia 2231: | ||
| ALIGN=center|27/28 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|27/28 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|LKS Wysoka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Iskra Psary | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-1 | ||
|- | |- | ||
Linia 2219: | Linia 2239: | ||
| ALIGN=center|27/28 kwietnia 2002 | | ALIGN=center|27/28 kwietnia 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Budowlani Ogrodzieniec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-0 | ||
|} | |} | ||
Linia 2239: | Linia 2259: | ||
| ALIGN=center|[[1 maja]] [[2002]] | | ALIGN=center|[[1 maja]] [[2002]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Zapora Przeczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Źródło Kromołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-1 | ||
|- | |- | ||
Linia 2247: | Linia 2267: | ||
| ALIGN=center|[[1 maja]] [[2002]] | | ALIGN=center|[[1 maja]] [[2002]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Strażak Mierzęcice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-0 | ||
|- | |- | ||
Linia 2255: | Linia 2275: | ||
| ALIGN=center|[[1 maja]] [[2002]] | | ALIGN=center|[[1 maja]] [[2002]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Victoria II Jaworzno | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Milenium Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-1 | ||
|- | |- | ||
Linia 2263: | Linia 2283: | ||
| ALIGN=center|[[1 maja]] [[2002]] | | ALIGN=center|[[1 maja]] [[2002]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ciężkowianka Jaworzno | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|LKS Wysoka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-0 | ||
|- | |- | ||
Linia 2271: | Linia 2291: | ||
| ALIGN=center|[[1 maja]] [[2002]] | | ALIGN=center|[[1 maja]] [[2002]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Zagłębiak Tucznawa | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-0 | ||
|- | |- | ||
Linia 2279: | Linia 2299: | ||
| ALIGN=center|[[1 maja]] [[2002]] | | ALIGN=center|[[1 maja]] [[2002]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Iskra Psary | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Błękitni Sarnów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-3 | ||
|- | |- | ||
Linia 2287: | Linia 2307: | ||
| ALIGN=center|[[1 maja]] [[2002]] | | ALIGN=center|[[1 maja]] [[2002]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Olimpia Blanowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4-1 | ||
|- | |- | ||
Linia 2295: | Linia 2315: | ||
| ALIGN=center|[[1 maja]] [[2002]] | | ALIGN=center|[[1 maja]] [[2002]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Budowlani Ogrodzieniec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Skalniak Kroczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-1 | ||
|} | |} | ||
Linia 2315: | Linia 2335: | ||
| ALIGN=center|4/5 maja 2002 | | ALIGN=center|4/5 maja 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Źródło Kromołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Iskra Psary | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9-0 | ||
|- | |- | ||
Linia 2323: | Linia 2343: | ||
| ALIGN=center|4/5 maja 2002 | | ALIGN=center|4/5 maja 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Zapora Przeczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Victoria II Jaworzno | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-0 | ||
|- | |- | ||
Linia 2331: | Linia 2351: | ||
| ALIGN=center|4/5 maja 2002 | | ALIGN=center|4/5 maja 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Zagłębiak Tucznawa | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-2 | ||
|- | |- | ||
Linia 2339: | Linia 2359: | ||
| ALIGN=center|4/5 maja 2002 | | ALIGN=center|4/5 maja 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Milenium Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-2 | ||
|- | |- | ||
Linia 2347: | Linia 2367: | ||
| ALIGN=center|4/5 maja 2002 | | ALIGN=center|4/5 maja 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Błękitni Sarnów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ciężkowianka Jaworzno | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-0 | ||
|- | |- | ||
Linia 2355: | Linia 2375: | ||
| ALIGN=center|4/5 maja 2002 | | ALIGN=center|4/5 maja 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|LKS Wysoka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-3 | ||
|- | |- | ||
Linia 2363: | Linia 2383: | ||
| ALIGN=center|4/5 maja 2002 | | ALIGN=center|4/5 maja 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Strażak Mierzęcice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Budowlani Ogrodzieniec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-0 | ||
|- | |- | ||
Linia 2371: | Linia 2391: | ||
| ALIGN=center|4/5 maja 2002 | | ALIGN=center|4/5 maja 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Skalniak Kroczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Olimpia Blanowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-2 | ||
|} | |} | ||
Linia 2391: | Linia 2411: | ||
| ALIGN=center|11/12 maja 2002 | | ALIGN=center|11/12 maja 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ciężkowianka Jaworzno | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Źródło Kromołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-4 | ||
|- | |- | ||
Linia 2399: | Linia 2419: | ||
| ALIGN=center|11/12 maja 2002 | | ALIGN=center|11/12 maja 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Iskra Psary | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Zapora Przeczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-3 | ||
|- | |- | ||
Linia 2407: | Linia 2427: | ||
| ALIGN=center|11/12 maja 2002 | | ALIGN=center|11/12 maja 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|LKS Wysoka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5-1 | ||
|- | |- | ||
Linia 2415: | Linia 2435: | ||
| ALIGN=center|11/12 maja 2002 | | ALIGN=center|11/12 maja 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Milenium Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Skalniak Kroczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-1 | ||
|- | |- | ||
Linia 2423: | Linia 2443: | ||
| ALIGN=center|11/12 maja 2002 | | ALIGN=center|11/12 maja 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Cyklon Rogoźnik | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Błękitni Sarnów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-1 | ||
|- | |- | ||
Linia 2431: | Linia 2451: | ||
| ALIGN=center|11/12 maja 2002 | | ALIGN=center|11/12 maja 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Budowlani Ogrodzieniec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Zagłębiak Tucznawa | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-3 | ||
|- | |- | ||
Linia 2439: | Linia 2459: | ||
| ALIGN=center|11/12 maja 2002 | | ALIGN=center|11/12 maja 2002 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Victoria II Jaworzno | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Piaski | ||
