Repertuar Teatru Zagłębia - Sezon 1935/1936: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Linia 416: | Linia 416: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[25 grudnia]] (śr) | |||
| ALIGN=center|16.30 | |||
| ALIGN=center|CUDZIK I SPÓŁKA | |||
| ALIGN=center|Stanisław Kiedrzyński | |||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |||
| ALIGN=center|[[25 grudnia]] (śr) | |||
| ALIGN=center|20.30 | |||
| ALIGN=center|NITOUCHE | |||
| ALIGN=center|Hervi | |||
| ALIGN=center|operetka | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[26 grudnia]] (cz) | |||
| ALIGN=center|16.30 | |||
| ALIGN=center|CUDZIK I SPÓŁKA | |||
| ALIGN=center|Stanisław Kiedrzyński | |||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|[[26 grudnia]] (cz) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|20.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|NITOUCHE | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Hervi | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|operetka | ||
|- | |||
| ALIGN=center|[[27 grudnia]] (pt) | |||
| ALIGN=center|20.30 | |||
| ALIGN=center|NITOUCHE | |||
| ALIGN=center|Hervi | |||
| ALIGN=center|operetka | |||
|- | |- |
Wersja z 08:27, 23 cze 2020
Repertuar Teatru Zagłębia - Sezon 1935/1936
Wrzesień 1935
DATA | GODZ. | TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA | AUTOR | UWAGI |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Październik 1935
DATA | GODZ. | TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA | AUTOR | UWAGI |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
11.10 | 20.30 | TOWARISZCZ | J. Deval | - |
12.10 | 16.30 | NIEBOSKA KOMEDIA | Z. Krasiński | - |
12.10 | 20.30 | TOWARISZCZ | J. Deval | - |
13.10 | 16.30 | KOCHANEK TO JA | R. Niewiiarowicz | - |
13.10 | 20.30 | TOWARISZCZ | J. Deval | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
23.10 | 20.30 | MUZYKA NA ULICY | ? | - |
24.10 | 20.30 | MUZYKA NA ULICY | ? | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Listopad 1935
DATA | GODZ. | TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA | AUTOR | UWAGI |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
6 listopada | 20.30 | MUZYKA NA ULICY | - | Wyjazd: Grodziec, Dom Strażacki |
6 listopada | 20.30 | RECITAL | śpiew, monologi, groteski | Gościnnie; Dora Kalinówna (Warszawa) |
7 listopada | 20.30 | MUZYKA NA ULICY | - | Wyjazd: Strzemieszyce, Kino "Paw" |
13 listopada (śr) | 20.30 | KLUB KAWALERÓW | Michał Bałucki | - |
- | - | - | - | - |
20 listopada (śr) | 20.00 | MUZYKA NA ULICY | - | Wyjazd: Niemce, Sala klubowa |
21 listopada (cz) | 16.30 | DZIEJE JEDNEGO POCISKI | Andrzej Strug | - |
21 listopada (cz) | 20.30 | KLUB KAWALERÓW | Michał Bałucki | - |
27 listopada (śr) | 20.30 | MUZYKA NA ULICY | - | - |
29 listopada (pt) | 20.00 | GOŚCINNIE WYSTĘP CHÓRU "DANA" | - | sol. Mieczysław Fogg, Adam Wysocki |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Grudzień 1935
DATA | GODZ. | TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA | AUTOR | UWAGI |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
11 grudnia (śr) | 20.30 | CUDZIK I SPÓŁKA | Stanisław Kiedrzyński | - |
12 grudnia (cz) | 20.30 | KLUB KAWALERÓW | Michał Bałucki | Wyjazd: Strzemieszyce, Kino "Paw" |
- | - | - | - | - |
18 grudnia (śr) | 20.30 | CUDZIK I SPÓŁKA | Stanisław Kiedrzyński | Wyjazd: Czeladź, Klub na Saturnie |
19 grudnia (cz) | 20.30 | CUDZIK I SPÓŁKA | Stanisław Kiedrzyński | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
25 grudnia (śr) | 16.30 | CUDZIK I SPÓŁKA | Stanisław Kiedrzyński | - |
25 grudnia (śr) | 20.30 | NITOUCHE | Hervi | operetka |
26 grudnia (cz) | 16.30 | CUDZIK I SPÓŁKA | Stanisław Kiedrzyński | - |
26 grudnia (cz) | 20.30 | NITOUCHE | Hervi | operetka |
27 grudnia (pt) | 20.30 | NITOUCHE | Hervi | operetka |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Styczeń 1936
DATA | GODZ. | TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA | AUTOR | UWAGI |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Luty 1936
DATA | GODZ. | TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA | AUTOR | UWAGI |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Marzec 1936
DATA | GODZ. | TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA | AUTOR | UWAGI |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Kwiecień 1936
DATA | GODZ. | TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA | AUTOR | UWAGI |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Maj 1936
DATA | GODZ. | TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA | AUTOR | UWAGI |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Czerwiec 1936
DATA | GODZ. | TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA | AUTOR | UWAGI |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |