Zagłębie Sosnowiec (koszykówka) - Sezon 1983/1984: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
Linia 4: Linia 4:


==TABELA KOŃCOWA==
==TABELA KOŃCOWA==
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=4%|M-ce
! Nazwa klubu
! WIDTH=8%|M
! WIDTH=8%|Pkt
! WIDTH=8%|Z
! WIDTH=8%|P
! WIDTH=8%|MPKT+
! WIDTH=8%|MPKT-
|-BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|??? (A)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
|-
| ALIGN=center|2
| ALIGN=LEFT|???
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
|-
| ALIGN=center|3
| ALIGN=LEFT|???
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
|-
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|???
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
|-
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|???
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
|-
| ALIGN=center|6
| ALIGN=LEFT|???
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
|-
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|???
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
|-
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|???
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|???
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=LEFT|???
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=LEFT|???
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=LEFT|???
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
|- 
| ALIGN=center|13
| ALIGN=LEFT|???
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=LEFT|???
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
|}


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"

Wersja z 10:22, 13 kwi 2020

Zagłębie Sosnowiec - koszykówka - Sezon 1983/1984

ROZGRYWKI LIGOWE

TABELA KOŃCOWA

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z P MPKT+ MPKT-
1 ??? (A) ? ? ? ? ? ?
2 ??? ? ? ? ? ? ?
3 ??? ? ? ? ? ? ?
4 ??? ? ? ? ? ? ?
5 ??? ? ? ? ? ? ?
6 ??? ? ? ? ? ? ?
7 ??? ? ? ? ? ? ?
8 ??? ? ? ? ? ? ?
9 ??? ? ? ? ? ? ?
10 ??? ? ? ? ? ? ?
11 ??? ? ? ? ? ? ?
12 ??? ? ? ? ? ? ?
13 ??? ? ? ? ? ? ?
14 ??? ? ? ? ? ? ?
Miejsce Drużyna Ilość meczów Punkty Bilans punktowy Zwycięstwa Porażki
1. Lech Poznań 28 00 2648 - 2275 22 6
2. Wisła Kraków 28 00 2654 - 2375 19 9
3. Zagłębie Sosnowiec 28 00 2296 - 2158 19 9
4. Górnik Wałbrzych 28 00 2453 - 2281 19 9
5. Gwardia Wrocław 28 00 2325 - 2249 12 16
6. Śląsk Wrocław 28 00 2353 - 2414 10 18
7. Legia Warszawa 30 00 2585 - 2457 14 16
8. Stal Bobrek Bytom 30 00 2211 - 2397 12 18
9. Wybrzeże Gdańsk 30 00 2422 - 2559 10 20
10. Resovia Rzeszów 30 00 2317 - 2694 7 23

RUNDA ZASADNICZA

ROZGRYWKI RUNDY ZASADNICZEJ

TABELA PO RUNDZIE ZASADNICZEJ

Runda I

.............

Runda II

.............


KADRA

LP Imię i nazwisko Wzrost Rocznik Pozycja Uwagi
1. ................... 000 cm 1900 ................ ----
2. ................... 000 cm 1900 ................ ----
3. ................... 000 cm 1900 ................ ----
4. ................... 000 cm 1900 ................ ----
5. ................... 000 cm 1900 ................ ----
6. ................... 000 cm 1900 ................ ----
7. ................... 000 cm 1900 ................ ----
8. ................... 000 cm 1900 ................ ----
9. ................... 000 cm 1900 ................ ----
10. ................... 000 cm 1900 ................ ----
11. ................... 000 cm 1900 ................ ----
12. ................... 000 cm 1900 ................ ----
13. ................... 000 cm 1900 ................ ----
14. ................... 000 cm 1900 ................ ----
15. ................... 000 cm 1900 ................ ----

Trener: .............., asystent trenera: ................

Wiceprezes klubu d/s koszykówki: .........................

Kierownik zespołu: .................