Dąbrowa Górnicza: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Miasto infobox | |||
| Miasto = Dąbrowa Górnicza | |||
| dopełniacz_miasta = Dąbrowy Górniczej | |||
| herb_miasta = | |||
| flaga_miasta = | |||
| województwo = śląskie | |||
| grodzki = tak | |||
| powiat = | |||
| gmina = Dąbrowa Górnicza | |||
| rodzaj_gminy = miejska | |||
| zarządzający = Prezydent | |||
| prezydent = [[Zbigniew Podraza]] | |||
| miejska = tak | |||
| powierzchnia = 188,73 | |||
| wysokość = | |||
| pozycja = top | |||
| rok = 2010 | |||
| populacja = 127 tyś | |||
| gęstość = 681 | |||
| tablica_rej = SD | |||
| założone = | |||
| prawa_miejskie = 1916 | |||
| www = http://www.idabrowa.pl | |||
}} | |||
'''Dąbrowa Górnicza''' - miasto na prawach powiatu w województwie Śląskim należące do regionu pod nazwą Zagłębie Dąbrowskie. | '''Dąbrowa Górnicza''' - miasto na prawach powiatu w województwie Śląskim należące do regionu pod nazwą Zagłębie Dąbrowskie. | ||
[[Plik:Dabrowa centrum2.jpg|Widok na ul.3 Maja|right|thumb]] | [[Plik:Dabrowa centrum2.jpg|Widok na ul.3 Maja|right|thumb]] |
Wersja z 06:10, 19 paź 2011
Dąbrowa Górnicza | |
Województwo | śląskie |
Gmina • rodzaj |
Dąbrowa Górnicza miejska |
Prawa miejskie | 1916 |
Prezydent | Zbigniew Podraza |
Powierzchnia | 188,73 km² |
Ludność (2010) • liczba • gęstość |
127 tyś 681 os./km² |
Tablice rejestracyjne | SD |
Strona internetowa miasta |
Dąbrowa Górnicza - miasto na prawach powiatu w województwie Śląskim należące do regionu pod nazwą Zagłębie Dąbrowskie.
Historia
Miasto na prawach powiatu w województwie Śląskim należące do regionu pod nazwą Zagłębie Dąbrowskie.