Zagłębie Sosnowiec (koszykówka) - Sezon 1981/1982: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Sezon 1981/1982 - Zagłębie Sosnowiec - koszykówka”) |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Sezon 1981/1982 - Zagłębie Sosnowiec - | '''[[Zagłębie Sosnowiec]]''' - '''koszykówka - Sezon 1981/1982''' | ||
=='''KADRA'''== | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- | |||
|'''LP||'''Imię i nazwisko'''||'''Wzrost'''||'''Rocznik'''||'''Pozycja'''||'''Uwagi''' | |||
|- | |||
|1. ||[[Justyn Węglorz]]||204 cm||1958||skrzydłowy i środkowy||reprezentant Polski | |||
|- | |||
|2. ||[[Klaudiusz Fragstain]]||208 cm||1959||skrzydłowy||reprezentant Polski | |||
|- | |||
|3. ||[[Marek Magdziarz]]||188 cm||1948||rozgrywający||---- | |||
|- | |||
|4.||[[Leopold Dejworek]]||197 cm||??||skrzydłowy||---- | |||
|- | |||
|5. ||[[Dariusz Szczubiał]]||190 cm||1957||rozgrywający||---- | |||
|- | |||
|6. ||[[Piotr Botór]]||184 cm||1952||skrzydłowy||kapitan | |||
|- | |||
|7. ||[[Janusz Klimek]]||204 cm||1957||środkowy||reprezentant Polski | |||
|- | |||
|8. ||[[Jerzy Frołów]]||187 cm||1951||rozgrywający||---- | |||
|- | |||
|9. ||[[Marek Olechowski]]||197 cm||1957||skrzydłowy||---- | |||
|- | |||
|10. ||[[Andrzej Witczak]]||200 cm||1961||skrzydłowy||reprezentant Polski (juniorów) | |||
|- | |||
|11. ||[[Andrzej Kowalczyk]]||185 cm||1954||rozgrywający||---- | |||
|- | |||
|12. ||[[Dariusz Rekun]]||189 cm||1958||rozgrywający||---- | |||
|- | |||
|13. ||[[Gabriel Sławik]]||196 cm||1959||skrzydłowy||---- | |||
|- | |||
|14. ||[[Andrzej Kokoszka]]||181 cm||1958||rozgrywający||---- | |||
|- | |||
|15. ||[[Edward Forraiter]]||182 cm||1959||rozgrywający||---- | |||
|- | |||
|16. ||[[Andrzej Kalisz]]||196 cm||1955||skrzydłowy||---- | |||
|- | |||
|17. ||[[William Gleason]]||203 cm||1956||skrzydłowy i środkowy||USA | |||
|} | |||
Trener: Tomasz Służałek, asystent trenera: Wiesław Zajac | |||
Wiceprezes klubu d/s koszykówki: Marian Straszewski | |||
Kierownik zespołu: Zdzisław Sierka | |||
=='''ROZGRYWKI '''== | |||
===Runda Zasadnicza=== | |||
*'''00.00.1980 r. (godz.00.00), Zagłębie - Wisła Kraków 102 - 78 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
*'''00.00.1980 r., Śląsk Wrocław - Zagłębie 84 - 69 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
*'''00.00.1980 r. (godz.00.00), Zagłębie - Bobrek Bytom 80 - 82 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
*'''00.00.1980 r., Górnik Wałbrzych - Zagłębie 79 - 87 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
* '''00.00.1980 r. (godz.00.00), Zagłębie - Lech Poznań 73 - 67 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
* '''00.00.1980 r., Aspro Wrocław - Zagłębie 76 - 77 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
* '''00.00.1980 r. (godz.00.00), Zagłębie - Wybrzeże Gdańsk 80 - 73 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
* '''00.00.1980 r. (godz.00.00), Zagłębie - Legia Warszawa 96 - 87 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
* '''00.00.1980 r., Resovia Rzeszów - Zagłębie 66-67 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
* '''00.00.1980 r., Wisła Kraków - Zagłębie 100 - 80 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
* '''00.00.1980 r. (godz.00.00), Zagłębie - Śląsk Wrocław 78 - 74 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
* '''00.00.1980 r., Bobrek Bytom - Zagłębie 75 - 65 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
*'''00.00.1980 r. (godz.00.00), Zagłębie - Górnik Wałbrzych 82 - 77 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
* '''00.00.1980 r., Lech Poznań - Zagłębie 96 - 84 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
*'''00.00.1980 r. (godz.00.00), Zagłębie - Aspro Wrocław 94 - 71 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
* '''00.00.1980 r., Wybrzeże Gdańsk - Zagłębie 79 - 92 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
* '''00.00.1980 r., Legia Warszawa - Zagłębie 74 - 94 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
*'''00.00.1980 r. (godz.00.00), Zagłębie - Resovia Rzeszów 103 - 70 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
'''Tabela po rundzie zasadniczej''' | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- | |||
|'''Miejsce||'''Drużyna'''||'''Ilość meczów'''||'''Punkty'''||'''Bilans punktowy'''||'''Zwycięstwa'''||'''Porażki''' | |||
|- | |||
|1. ||Śląsk Wrocław||18||00||0000 - 0000||00||00 | |||
|- | |||
|2. ||Wybrzeże Gdańsk||18||00||0000 - 0000||00||00 | |||
|- | |||
|3. ||Start Lublin||18||00||0000 - 0000||00||00 | |||
|- | |||
|4.||Resovia Rzeszów||18||00||0000 - 0000||00||00 | |||
|- | |||
|5. ||Legia Warszawa||18||00||0000 - 0000||00||00 | |||
|- | |||
|6. ||Zagłębie Sosnowiec||18||00||0000 - 0000||00||00 | |||
|- | |||
|7. ||Górnik Wałbrzych||18||00||0000 - 0000||00||00 | |||
|- | |||
|8. ||Lech Poznań||18||00||0000 - 0000||00||00 | |||
|- | |||
|9. ||Polonia Warszawa||18||00||0000 - 0000||00||00 | |||
|- | |||
|10. ||Wisła Kraków||18||00||0000 - 0000||00||00 | |||
|} | |||
===Runda II (grupa silniejsza)=== | |||
* '''00.00.1981 r., Śląsk Wrocław - Zagłębie 74 - 72 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
*'''00.00.1981 r. (godz.00.00), Zagłębie - Lech Poznań 104 - 77 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
* '''00.00.1981 r., Wisła Kraków - Zagłębie 93 - 84 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
*'''00.00.1981 r. (godz.00.00), Zagłębie - Górnik Wałbrzych 89 - 86 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
*'''00.00.1981 r. (godz.00.00), Zagłębie - Śląsk Wrocław 74 - 104 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
* '''00.00.1981 r., Lech Poznań - Zagłębie 100 - 65 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
*'''00.00.1981 r. (godz.00.00), Zagłębie - Wisła Kraków 123 - 89 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
* '''00.00.1981 r., Górnik Wałbrzych - Zagłębie 83 - 55 (00 - 00)''' | |||
Punkty dla Zagłębia: | |||
'''Tabela po II rundzie''' | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- | |||
|'''Miejsce||'''Drużyna'''||'''Ilość meczów'''||'''Punkty'''||'''Bilans punktowy'''||'''Zwycięstwa'''||'''Porażki''' | |||
|- | |||
|1. ||Górnik Wałbrzych||26||00||2344 - 2166||17||9 | |||
|- | |||
|2. ||Lech Poznań||26||00||2433 - 2275||17||9 | |||
|- | |||
|3. ||Śląsk Wrocław||26||00||2394 - 2229||17||9 | |||
|- | |||
|4. ||'''[[Zagłębie Sosnowiec]]'''||'''26'''||'''00'''||'''2169 - 2114'''||'''16'''||'''10''' | |||
|- | |||
|5. ||Wisła Kraków||26||00||2306 - 2419||13||13 | |||
|- | |||
|6. ||Gwardia Wrocław||26||00||2119 - 2211||15||11 | |||
|- | |||
|7. ||Stal Bobrek Bytom||26||00||2087 - 2055||15||11 | |||
|- | |||
|8. ||Legia Warszawa||26||00||2202 - 2258||10||16 | |||
|- | |||
|9. ||Wybrzeże Gdańsk||26||00||2113 - 2404||6||20 | |||
|- | |||
|10. ||Resovia Rzeszów||26||00||2016 - 2216||4||22 | |||
|} |
Wersja z 00:25, 8 sie 2012
Zagłębie Sosnowiec - koszykówka - Sezon 1981/1982
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
1. | Justyn Węglorz | 204 cm | 1958 | skrzydłowy i środkowy | reprezentant Polski |
2. | Klaudiusz Fragstain | 208 cm | 1959 | skrzydłowy | reprezentant Polski |
3. | Marek Magdziarz | 188 cm | 1948 | rozgrywający | ---- |
4. | Leopold Dejworek | 197 cm | ?? | skrzydłowy | ---- |
5. | Dariusz Szczubiał | 190 cm | 1957 | rozgrywający | ---- |
6. | Piotr Botór | 184 cm | 1952 | skrzydłowy | kapitan |
7. | Janusz Klimek | 204 cm | 1957 | środkowy | reprezentant Polski |
8. | Jerzy Frołów | 187 cm | 1951 | rozgrywający | ---- |
9. | Marek Olechowski | 197 cm | 1957 | skrzydłowy | ---- |
10. | Andrzej Witczak | 200 cm | 1961 | skrzydłowy | reprezentant Polski (juniorów) |
11. | Andrzej Kowalczyk | 185 cm | 1954 | rozgrywający | ---- |
12. | Dariusz Rekun | 189 cm | 1958 | rozgrywający | ---- |
13. | Gabriel Sławik | 196 cm | 1959 | skrzydłowy | ---- |
14. | Andrzej Kokoszka | 181 cm | 1958 | rozgrywający | ---- |
15. | Edward Forraiter | 182 cm | 1959 | rozgrywający | ---- |
16. | Andrzej Kalisz | 196 cm | 1955 | skrzydłowy | ---- |
17. | William Gleason | 203 cm | 1956 | skrzydłowy i środkowy | USA |
Trener: Tomasz Służałek, asystent trenera: Wiesław Zajac
Wiceprezes klubu d/s koszykówki: Marian Straszewski
Kierownik zespołu: Zdzisław Sierka
ROZGRYWKI
Runda Zasadnicza
- 00.00.1980 r. (godz.00.00), Zagłębie - Wisła Kraków 102 - 78 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1980 r., Śląsk Wrocław - Zagłębie 84 - 69 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1980 r. (godz.00.00), Zagłębie - Bobrek Bytom 80 - 82 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1980 r., Górnik Wałbrzych - Zagłębie 79 - 87 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1980 r. (godz.00.00), Zagłębie - Lech Poznań 73 - 67 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1980 r., Aspro Wrocław - Zagłębie 76 - 77 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1980 r. (godz.00.00), Zagłębie - Wybrzeże Gdańsk 80 - 73 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1980 r. (godz.00.00), Zagłębie - Legia Warszawa 96 - 87 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1980 r., Resovia Rzeszów - Zagłębie 66-67 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1980 r., Wisła Kraków - Zagłębie 100 - 80 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1980 r. (godz.00.00), Zagłębie - Śląsk Wrocław 78 - 74 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1980 r., Bobrek Bytom - Zagłębie 75 - 65 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1980 r. (godz.00.00), Zagłębie - Górnik Wałbrzych 82 - 77 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1980 r., Lech Poznań - Zagłębie 96 - 84 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1980 r. (godz.00.00), Zagłębie - Aspro Wrocław 94 - 71 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1980 r., Wybrzeże Gdańsk - Zagłębie 79 - 92 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1980 r., Legia Warszawa - Zagłębie 74 - 94 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1980 r. (godz.00.00), Zagłębie - Resovia Rzeszów 103 - 70 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
Tabela po rundzie zasadniczej
Miejsce | Drużyna | Ilość meczów | Punkty | Bilans punktowy | Zwycięstwa | Porażki |
1. | Śląsk Wrocław | 18 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
2. | Wybrzeże Gdańsk | 18 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
3. | Start Lublin | 18 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
4. | Resovia Rzeszów | 18 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
5. | Legia Warszawa | 18 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
6. | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
7. | Górnik Wałbrzych | 18 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
8. | Lech Poznań | 18 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
9. | Polonia Warszawa | 18 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
10. | Wisła Kraków | 18 | 00 | 0000 - 0000 | 00 | 00 |
Runda II (grupa silniejsza)
- 00.00.1981 r., Śląsk Wrocław - Zagłębie 74 - 72 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1981 r. (godz.00.00), Zagłębie - Lech Poznań 104 - 77 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1981 r., Wisła Kraków - Zagłębie 93 - 84 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1981 r. (godz.00.00), Zagłębie - Górnik Wałbrzych 89 - 86 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1981 r. (godz.00.00), Zagłębie - Śląsk Wrocław 74 - 104 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1981 r., Lech Poznań - Zagłębie 100 - 65 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1981 r. (godz.00.00), Zagłębie - Wisła Kraków 123 - 89 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
- 00.00.1981 r., Górnik Wałbrzych - Zagłębie 83 - 55 (00 - 00)
Punkty dla Zagłębia:
Tabela po II rundzie
Miejsce | Drużyna | Ilość meczów | Punkty | Bilans punktowy | Zwycięstwa | Porażki |
1. | Górnik Wałbrzych | 26 | 00 | 2344 - 2166 | 17 | 9 |
2. | Lech Poznań | 26 | 00 | 2433 - 2275 | 17 | 9 |
3. | Śląsk Wrocław | 26 | 00 | 2394 - 2229 | 17 | 9 |
4. | Zagłębie Sosnowiec | 26 | 00 | 2169 - 2114 | 16 | 10 |
5. | Wisła Kraków | 26 | 00 | 2306 - 2419 | 13 | 13 |
6. | Gwardia Wrocław | 26 | 00 | 2119 - 2211 | 15 | 11 |
7. | Stal Bobrek Bytom | 26 | 00 | 2087 - 2055 | 15 | 11 |
8. | Legia Warszawa | 26 | 00 | 2202 - 2258 | 10 | 16 |
9. | Wybrzeże Gdańsk | 26 | 00 | 2113 - 2404 | 6 | 20 |
10. | Resovia Rzeszów | 26 | 00 | 2016 - 2216 | 4 | 22 |