Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 556: | Linia 556: | ||
19 - Zagłębie Sosnowiec - Rekord Bielsko-Biała | 19 - Zagłębie Sosnowiec - Rekord Bielsko-Biała | ||
===TABELA KOŃCOWA RUNDY ZASADNICZEJ=== | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=4%|M-ce | |||
! Nazwa klubu | |||
! WIDTH=8%|M | |||
! WIDTH=8%|Pkt | |||
! WIDTH=8%|Z | |||
! WIDTH=8%|R | |||
! WIDTH=8%|P | |||
! WIDTH=8%|Br+ | |||
! WIDTH=8%|Br- | |||
|-BGCOLOR=#94BE7E | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=LEFT|[ (A) | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|-BGCOLOR=#94BE7E | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=LEFT| (A) | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|-BGCOLOR=#FFD700 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=LEFT| (B) | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|-BGCOLOR=#FFD700 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=LEFT| (B) | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|-BGCOLOR=#FFD700 | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=LEFT| (B) | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|-BGCOLOR=#FFD700 | |||
| ALIGN=center|6 | |||
| ALIGN=LEFT|(B) | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=LEFT| | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=LEFT| | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|9 | |||
| ALIGN=LEFT| | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=LEFT| | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|11 | |||
| ALIGN=LEFT| | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|12 | |||
| ALIGN=LEFT| | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|13 | |||
| ALIGN=LEFT| | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|14 | |||
| ALIGN=LEFT| | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|15 | |||
| ALIGN=LEFT| | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
|- BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|16 | |||
| ALIGN=LEFT| (S) | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
|- BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=LEFT| (S) | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
|- BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|18 | |||
| ALIGN=LEFT| (S) | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|} |
Wersja z 16:19, 26 lip 2024
Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2024/2025
'''W BUDOWIE !!! - KLON Z INNEGO SEZONU'''
RUNDA ZASADNICZA
RUNDA JESIENNA
ROZGRYWKI RUNDY JESIENNEJ
TABELA KOŃCOWA RUNDY JESIENNEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ (A) | 17 | ||||||
2 | (A) | 17 | ||||||
3 | (B) | 17 | ||||||
4 | (B) | 17 | ||||||
5 | (B) | 17 | ||||||
6 | (B) | 17 | ||||||
7 | 17 | |||||||
8 | 17 | |||||||
9 | 17 | |||||||
10 | 17 | |||||||
11 | 17 | |||||||
12 | 17 | |||||||
13 | 17 | |||||||
14 | 17 | |||||||
15 | 17 | |||||||
16 | (S) | 17 | ||||||
17 | (S) | 17 |
| |||||
18 | (S) | 17 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RUNDA WIOSENNA
ROZGRYWKI RUNDY WIOSENNEJ
18 - Olimpia Grudziądz - Zagłębie Sosnowiec
19 - Zagłębie Sosnowiec - Rekord Bielsko-Biała
TABELA KOŃCOWA RUNDY ZASADNICZEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ (A) | 34 | ||||||
2 | (A) | 34 | ||||||
3 | (B) | 34 | ||||||
4 | (B) | 34 | ||||||
5 | (B) | 34 | ||||||
6 | (B) | 34 | ||||||
7 | 34 | |||||||
8 | 34 | |||||||
9 | 34 | |||||||
10 | 34 | |||||||
11 | 34 | |||||||
12 | 34 | |||||||
13 | 34 | |||||||
14 | 34 | |||||||
15 | 34 | |||||||
16 | (S) | 34 | ||||||
17 | (S) | 34 |
| |||||
18 | (S) | 34 |