Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2014/2015: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
mNie podano opisu zmian
mNie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
Piłka nożna: Liga Okręgowa (Katowice IV) - Sezon 2014/2015
Piłka nożna: Liga Okręgowa (Katowice IV) - Sezon 2014/2015


='''TABELA KOŃCOWA'''=
Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Katowice II
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Orzeł Mokre (Mikołów) 30 64 20 4 6 89-41 9 3 3 40-21 11 1 3 49-20
2. Przyszłość Rogów 30 61 18 7 5 51-22 8 5 2 25-14 10 2 3 26-8
3. Naprzód Czyżowice 30 53 15 8 7 63-40 7 3 5 37-23 8 5 2 26-17
4. Urania Ruda Śląska 30 49 14 7 9 63-40 8 2 5 32-18 6 5 4 31-22
5. Rymer Rybnik 30 48 15 3 12 68-42 8 0 7 41-21 7 3 5 27-21
6. Polonia Marklowice 30 46 13 7 10 58-46 5 3 7 29-27 8 4 3 29-19
7. Polonia Łaziska Rybnickie 30 45 13 6 11 43-48 7 3 5 20-22 6 3 6 23-26 2 3 1 0 1 4-3
8. Naprzód Syrynia 30 45 13 6 11 50-53 9 2 4 30-23 4 4 7 20-30 2 3 1 0 1 3-4
9. Gwiazda Skrzyszów 30 44 13 5 12 59-55 7 2 6 33-26 6 3 6 26-29
10. Naprzód Zawada (Wodzisław Śląski) 30 41 11 8 11 47-46 8 3 4 27-19 3 5 7 20-27
11. Wawel Wirek (Ruda Śląska) 30 39 10 9 11 34-39 5 6 4 20-16 5 3 7 14-23
12. KS 27 Gołkowice 30 38 11 5 14 56-73 5 3 7 26-31 6 2 7 30-42 2 6 2 0 0 6-3
13. Tempo Paniówki 30 38 9 11 10 43-39 4 5 6 18-21 5 6 4 25-18 2 0 0 0 2 3-6
14. Górnik Pszów 30 21 5 6 19 36-74 4 4 7 23-34 1 2 12 13-40
15. Jastrząb Bielszowice (Ruda Śląska) 30 19 4 7 19 20-87 3 4 8 12-33 1 3 11 8-54
16. Gwarek Zabrze 30 17 4 5 21 30-65 4 4 7 22-26 0 1 14 8-39
MKS Zabrze-Kończyce wycofał się przed rozpoczęciem rozgrywek.


|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
http://www.90minut.pl/liga/0/liga8228.html
! WIDTH=4%|M-ce
! Nazwa klubu
! WIDTH=8%|M
! WIDTH=8%|Pkt
! WIDTH=8%|Z
! WIDTH=8%|R
! WIDTH=8%|P
! WIDTH=8%|Br+
! WIDTH=8%|Br-
 
|-BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|[[Przemsza Siewierz]] (A)
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|74
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|101
| ALIGN=center|28
 
|-BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|2
| ALIGN=LEFT|[[Tęcza Błędów]] (A)
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|71
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|104
| ALIGN=center|26
 
|-
| ALIGN=center|3
| ALIGN=LEFT|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębiak Dąbrowa Górnicza ]]
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|65
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|81
| ALIGN=center|34
 
|-
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[Silesia Miechowice]]
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|55
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|62
| ALIGN=center|45
 
|-
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|52
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|68
| ALIGN=center|45
 
|-
| ALIGN=center|6
| ALIGN=LEFT|[[ŁKS Łagiewniki Bytom]]
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|44
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|51
| ALIGN=center|58
 
|-
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|[[Odra Miasteczko Śląskie]]
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|58
| ALIGN=center|53
 
|-
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|[[Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie]]
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|38
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|62
| ALIGN=center|48
 
|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[Cyklon Rogoźnik]]
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|38
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|64
 
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=LEFT|[[Orzeł Biały Brzeziny Śląskie]]
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|37
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|47
| ALIGN=center|59
 
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=LEFT|[[Polonia Bytom|Polonia II Bytom]]
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|31
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|48
| ALIGN=center|78
 
|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=LEFT|[[Orzeł Nakło Śląskie]]
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|31
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|46
| ALIGN=center|68
 
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=LEFT|[[Sokół Orzech]]
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|48
| ALIGN=center|87
 
|- 
| ALIGN=center|14
| ALIGN=LEFT|[[???]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
 
|-BGCOLOR=#FFD700
| ALIGN=center|15
| ALIGN=LEFT|[[Pionier Ujejsce]] (B)
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|41
| ALIGN=center|70
 
|- BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|16
| ALIGN=LEFT|[[Strażak Mierzęcice]] (S)
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|76
|}
 
 
3. [[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza]] 30 65 21 2 7 81-34
 
4. Silesia Miechowice (Bytom) 30 55 16 7 7 62-45
 
5. [[Warta Zawiercie]] 30 52 16 4 10 68-45
 
6. ŁKS Łagiewniki (Bytom) 30 44 13 5 12 51-58
 
7. Odra Miasteczko Śląskie 30 43 12 7 11 58-53
 
8. Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie 30 38 9 11 10 62-48
 
9. [[Cyklon Rogoźnik]] 30 38 11 5 14 43-64
 
10. Orzeł Biały Brzeziny Śląskie (Piekary Śląskie) 30 37 9 10 11 47-59
 
11. Polonia II Bytom 30 31 8 7 15 48-78
 
12. Orzeł Nakło Śląskie 30 31 9 4 17 46-68
 
13. Sokół Orzech 30 30 9 3 18 48-87
 
14. [[MKS Sławków]] 30 26 7 5 18 33-79
 
 
*Strażak Mierzęcice wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.
 
http://www.90minut.pl/liga/0/liga7752.html

Wersja z 10:13, 7 lis 2022

Piłka nożna: Liga Okręgowa (Katowice IV) - Sezon 2014/2015

Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Katowice II

RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Orzeł Mokre (Mikołów) 30 64 20 4 6 89-41 9 3 3 40-21 11 1 3 49-20 2. Przyszłość Rogów 30 61 18 7 5 51-22 8 5 2 25-14 10 2 3 26-8 3. Naprzód Czyżowice 30 53 15 8 7 63-40 7 3 5 37-23 8 5 2 26-17 4. Urania Ruda Śląska 30 49 14 7 9 63-40 8 2 5 32-18 6 5 4 31-22 5. Rymer Rybnik 30 48 15 3 12 68-42 8 0 7 41-21 7 3 5 27-21 6. Polonia Marklowice 30 46 13 7 10 58-46 5 3 7 29-27 8 4 3 29-19 7. Polonia Łaziska Rybnickie 30 45 13 6 11 43-48 7 3 5 20-22 6 3 6 23-26 2 3 1 0 1 4-3 8. Naprzód Syrynia 30 45 13 6 11 50-53 9 2 4 30-23 4 4 7 20-30 2 3 1 0 1 3-4 9. Gwiazda Skrzyszów 30 44 13 5 12 59-55 7 2 6 33-26 6 3 6 26-29 10. Naprzód Zawada (Wodzisław Śląski) 30 41 11 8 11 47-46 8 3 4 27-19 3 5 7 20-27 11. Wawel Wirek (Ruda Śląska) 30 39 10 9 11 34-39 5 6 4 20-16 5 3 7 14-23 12. KS 27 Gołkowice 30 38 11 5 14 56-73 5 3 7 26-31 6 2 7 30-42 2 6 2 0 0 6-3 13. Tempo Paniówki 30 38 9 11 10 43-39 4 5 6 18-21 5 6 4 25-18 2 0 0 0 2 3-6 14. Górnik Pszów 30 21 5 6 19 36-74 4 4 7 23-34 1 2 12 13-40 15. Jastrząb Bielszowice (Ruda Śląska) 30 19 4 7 19 20-87 3 4 8 12-33 1 3 11 8-54 16. Gwarek Zabrze 30 17 4 5 21 30-65 4 4 7 22-26 0 1 14 8-39

MKS Zabrze-Kończyce wycofał się przed rozpoczęciem rozgrywek.

http://www.90minut.pl/liga/0/liga8228.html