2021/22 Klasa Okręgowa gr.IV Katowice-Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(→WYNIKI) |
(→WYNIKI) |
||
Linia 773: | Linia 773: | ||
| ALIGN=center|[[21 sierpnia]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[21 sierpnia]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 781: | Linia 781: | ||
| ALIGN=center|[[21 sierpnia]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[21 sierpnia]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 789: | Linia 789: | ||
| ALIGN=center|[[21 sierpnia]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[21 sierpnia]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 841: | Linia 841: | ||
| ALIGN=center|[[25 sierpnia]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[25 sierpnia]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center|Źródło Kromołów | | ALIGN=center|Źródło Kromołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 849: | Linia 849: | ||
| ALIGN=center|[[25 sierpnia]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[25 sierpnia]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 858: | Linia 858: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 866: | Linia 866: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 933: | Linia 933: | ||
| ALIGN=center|[[28 sierpnia]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[28 sierpnia]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 941: | Linia 941: | ||
| ALIGN=center|[[28 sierpnia]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[28 sierpnia]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 949: | Linia 949: | ||
| ALIGN=center|[[28 sierpnia]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[28 sierpnia]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 958: | Linia 958: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|Źródło Kromołów | | ALIGN=center|Źródło Kromołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 966: | Linia 966: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|AKS Mikołów | | ALIGN=center|AKS Mikołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1001: | Linia 1001: | ||
| ALIGN=center|[[4 września]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[4 września]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center|MK Górnik Katowice | | ALIGN=center|MK Górnik Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1009: | Linia 1009: | ||
| ALIGN=center|[[4 września]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[4 września]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center|AKS Mikołów | | ALIGN=center|AKS Mikołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1026: | Linia 1026: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1034: | Linia 1034: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1042: | Linia 1042: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1093: | Linia 1093: | ||
| ALIGN=center|[[11 września]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[11 września]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1101: | Linia 1101: | ||
| ALIGN=center|[[11 września]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[11 września]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1109: | Linia 1109: | ||
| ALIGN=center|[[11 września]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[11 września]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1134: | Linia 1134: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|MK Górnik Katowice | | ALIGN=center|MK Górnik Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1142: | Linia 1142: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|Sarmacja Będzin | | ALIGN=center|Sarmacja Będzin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1161: | Linia 1161: | ||
| ALIGN=center|[[18 września]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[18 września]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center|Pogoń Imielin | | ALIGN=center|Pogoń Imielin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1169: | Linia 1169: | ||
| ALIGN=center|[[18 września]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[18 września]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center|Sarmacja Będzin | | ALIGN=center|Sarmacja Będzin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1202: | Linia 1202: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1210: | Linia 1210: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1218: | Linia 1218: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1253: | Linia 1253: | ||
| ALIGN=center|[[25 września]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[25 września]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1261: | Linia 1261: | ||
| ALIGN=center|[[25 września]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[25 września]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1269: | Linia 1269: | ||
| ALIGN=center|[[25 września]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[25 września]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1309: | Linia 1309: | ||
| ALIGN=center|[[25 września]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[25 września]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1329: | Linia 1329: | ||
| ALIGN=center|[[2 października]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[2 października]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center|Pogoń Imielin | | ALIGN=center|Pogoń Imielin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1338: | Linia 1338: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1378: | Linia 1378: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1386: | Linia 1386: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1394: | Linia 1394: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1414: | Linia 1414: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|Pogoń Imielin | | ALIGN=center|Pogoń Imielin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1421: | Linia 1421: | ||
| ALIGN=center|[[9 października]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[9 października]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1429: | Linia 1429: | ||
| ALIGN=center|[[9 października]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[9 października]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1469: | Linia 1469: | ||
| ALIGN=center|[[9 października]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[9 października]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1477: | Linia 1477: | ||
| ALIGN=center|[[9 października]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[9 października]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1506: | Linia 1506: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1514: | Linia 1514: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1554: | Linia 1554: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1561: | Linia 1561: | ||
| ALIGN=center|[[16 października]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[16 października]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1582: | Linia 1582: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|Pogoń Imielin | | ALIGN=center|Pogoń Imielin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1589: | Linia 1589: | ||
| ALIGN=center|[[23 października]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[23 października]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1629: | Linia 1629: | ||
| ALIGN=center|[[23 października]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[23 października]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1637: | Linia 1637: | ||
| ALIGN=center|[[23 października]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[23 października]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1682: | Linia 1682: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1690: | Linia 1690: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1721: | Linia 1721: | ||
| ALIGN=center|[[30 października]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[30 października]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center|Źródło Kromołów | | ALIGN=center|Źródło Kromołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1729: | Linia 1729: | ||
| ALIGN=center|[[30 października]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[30 października]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1750: | Linia 1750: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|Pogoń Imielin | | ALIGN=center|Pogoń Imielin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1758: | Linia 1758: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|Źródło Kromołów | | ALIGN=center|Źródło Kromołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1766: | Linia 1766: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|AKS Mikołów | | ALIGN=center|AKS Mikołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1789: | Linia 1789: | ||
| ALIGN=center|[[6 listopada]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[6 listopada]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1797: | Linia 1797: | ||
| ALIGN=center|[[6 listopada]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[6 listopada]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1858: | Linia 1858: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1866: | Linia 1866: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1881: | Linia 1881: | ||
| ALIGN=center|[[11 listopada]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[11 listopada]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center|MK Górnik Katowice | | ALIGN=center|MK Górnik Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1889: | Linia 1889: | ||
| ALIGN=center|[[11 listopada]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[11 listopada]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center|AKS Mikołów | | ALIGN=center|AKS Mikołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1897: | Linia 1897: | ||
| ALIGN=center|[[11 listopada]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[11 listopada]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center|Źródło Kromołów | | ALIGN=center|Źródło Kromołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1926: | Linia 1926: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|AKS Mikołów | | ALIGN=center|AKS Mikołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1934: | Linia 1934: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|MK Górnik Katowice | | ALIGN=center|MK Górnik Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1942: | Linia 1942: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|Sarmacja Będzin | | ALIGN=center|Sarmacja Będzin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1949: | Linia 1949: | ||
| ALIGN=center|[[13 listopada]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[13 listopada]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1957: | Linia 1957: | ||
| ALIGN=center|[[13 listopada]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[13 listopada]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2034: | Linia 2034: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2041: | Linia 2041: | ||
| ALIGN=center|[[20 listopada]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[20 listopada]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2049: | Linia 2049: | ||
| ALIGN=center|[[20 listopada]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[20 listopada]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center|Sarmacja Będzin | | ALIGN=center|Sarmacja Będzin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2057: | Linia 2057: | ||
| ALIGN=center|[[20 listopada]] [[2021]] | | ALIGN=center|[[20 listopada]] [[2021]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center|MK Górnik Katowice | | ALIGN=center|MK Górnik Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2101: | Linia 2101: | ||
| ALIGN=center|[[19 marca]] [[2022]] | | ALIGN=center|[[19 marca]] [[2022]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center|Sarmacja Będzin | | ALIGN=center|Sarmacja Będzin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2109: | Linia 2109: | ||
| ALIGN=center|[[19 marca]] [[2022]] | | ALIGN=center|[[19 marca]] [[2022]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2117: | Linia 2117: | ||
| ALIGN=center|[[19 marca]] [[2022]] | | ALIGN=center|[[19 marca]] [[2022]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2202: | Linia 2202: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2209: | Linia 2209: | ||
| ALIGN=center|[[26 marca]] [[2022]] | | ALIGN=center|[[26 marca]] [[2022]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2217: | Linia 2217: | ||
| ALIGN=center|[[26 marca]] [[2022]] | | ALIGN=center|[[26 marca]] [[2022]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2270: | Linia 2270: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|Źródło Kromołów | | ALIGN=center|Źródło Kromołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2277: | Linia 2277: | ||
| ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[2022]] | | ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[2022]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2285: | Linia 2285: | ||
| ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[2022]] | | ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[2022]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2293: | Linia 2293: | ||
| ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[2022]] | | ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[2022]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2362: | Linia 2362: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS II Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2370: | Linia 2370: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2378: | Linia 2378: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik 09 Mysłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2385: | Linia 2385: | ||
| ALIGN=center|[[9 kwietnia]] [[2022]] | | ALIGN=center|[[9 kwietnia]] [[2022]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Slavia Ruda Śląska | ||
| ALIGN=center|Źródło Kromołów | | ALIGN=center|Źródło Kromołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2393: | Linia 2393: | ||
| ALIGN=center|[[9 kwietnia]] [[2022]] | | ALIGN=center|[[9 kwietnia]] [[2022]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center|AKS Mikołów | | ALIGN=center|AKS Mikołów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 2430: | Linia 2430: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
