45 lat Elektrolizy Cynku ZGH Bolesław: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Medale | {{Medale Zagłębia Dąbrowskiego | ||
|Nazwa | |Nazwa = 30 lat Prażalni i Fabryki Kwasu Siarkowego ZGH Bolesław | ||
|Grafika awers | |Grafika awers = 45 lat Elektrolizy Cynku ZGH Bolesław.jpg | ||
|Grafika rewers = 45 lat Elektrolizy Cynku ZGH Bolesław 2000.jpg | |Grafika rewers = 45 lat Elektrolizy Cynku ZGH Bolesław 2000.jpg | ||
|Emitent | |Emitent = Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław" | ||
|Projektant | |Projektant = Małgorzata Łaskawiec (rysunek), Andrzej Baraniecki (grafika komputerowa) | ||
|Materiał = tombak srebrzony i oksydowany | |||
|Materiał | |Wymiary = 70 mm | ||
| | |Masa = - | ||
|Masa | |Nakład = 200 sztuk | ||
|Nakład | |Rok emisji = [[2000]] | ||
|Rok emisji | |Wykonawca = Mennica Warszawska | ||
|Awers-opis = Na kilku płaszczyznach napisy: ZGH, 45 / LAT / ELEKTROLIZY / CYNKU, 30 LAT / PRAŻALNI / I FABRYKI / KWASU SIARKOWEGO, i symbole chemiczne: ZN / ZN/ ZN oraz ZNO / H2SO4 / ZNO. | |||
|Rewers-opis = W centralnej części napis: STAN AKTUALNY-PERSPEKTYWY ROZWOJU HUTNICTWA W ZGH „BOLESŁAW". W otoku napis_ KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA_ BUKOWNO 28-29.IX.2000 | |||
}} | }} | ||
---- | |||
[[Gerard Kulej|Germadon]] | |||
[[Kategoria:Medale Zagłębia Dąbrowskiego|45 lat Elektrolizy Cynku ZGH Bolesław]] | [[Kategoria:Medale Zagłębia Dąbrowskiego|45 lat Elektrolizy Cynku ZGH Bolesław]] |
Wersja z 21:12, 12 sty 2019
Medale Zagłębia Dąbrowskiego | |||||||
30 lat Prażalni i Fabryki Kwasu Siarkowego ZGH Bolesław | |||||||
Awers | Rewers | ||||||
Na kilku płaszczyznach napisy: ZGH, 45 / LAT / ELEKTROLIZY / CYNKU, 30 LAT / PRAŻALNI / I FABRYKI / KWASU SIARKOWEGO, i symbole chemiczne: ZN / ZN/ ZN oraz ZNO / H2SO4 / ZNO. | W centralnej części napis: STAN AKTUALNY-PERSPEKTYWY ROZWOJU HUTNICTWA W ZGH „BOLESŁAW". W otoku napis_ KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA_ BUKOWNO 28-29.IX.2000 |
Emitent | Projektant | Materiał | Wymiary | Masa | Nakład | Rok emisji | Producent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław" | Małgorzata Łaskawiec (rysunek), Andrzej Baraniecki (grafika komputerowa) | tombak srebrzony i oksydowany | 70 mm | - | 200 sztuk | 2000 | {{{Producent}}} |