Ratanice (Dąbrowa Górnicza): Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
mNie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
|flaga_dzielnicy = | |flaga_dzielnicy = | ||
|dewiza = | |dewiza = | ||
|zdjęcie = | |zdjęcie = D_G_Ratanice_panorama_foto_Grzegorz_Onyszko.JPG | ||
|opis_zdjęcia = | |opis_zdjęcia = | ||
|status = dzielnica | |status = dzielnica | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
|w_granicach_miasta = | |w_granicach_miasta = | ||
|burmistrz = | |burmistrz = | ||
|powierzchnia = | |powierzchnia = 376 ha | ||
|populacja = | |populacja = | ||
|gęstość = | |gęstość = | ||
Linia 22: | Linia 22: | ||
|nr_kier = | |nr_kier = | ||
|kod_poczt = | |kod_poczt = | ||
|tablica_rej = | |tablica_rej = D_G_Ratanice_tablica_foto_Grzegorz_Onyszko.JPG | ||
|mapa_miasta = | |mapa_miasta = | ||
|www = | |www = |
Wersja z 16:31, 1 sie 2014
| ||
Status | dzielnica | |
Powierzchnia | 376 ha km² | |
Tablice rejestracyjne | D_G_Ratanice_tablica_foto_Grzegorz_Onyszko.JPG |
Ratanice – dzielnica położona północnej części Dąbrowy Górniczej na granicy z Gminą Psary nad Czarną Przemszą oraz nad zbiornikiem wodnym Pogoria IV.