Michał Cyganek: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Sportowiec infobox | |||
| sportowiec = Michał Cyganek | |||
| grafika = Michal Cyganek.jpg | |||
| opis grafiki = | |||
| data urodzenia = [[26 stycznia]] [[1992]] r. | |||
| miejsce urodzenia = [[Sosnowiec]] | |||
| data śmierci = | |||
| miejsce śmierci = | |||
| dyscyplina = piłka nożna | |||
| klub = '''[[Zagłębie Sosnowiec]]''' (od [[2009]]) | |||
| od = [[2009]] | |||
| do = trwa | |||
| sukcesy = | |||
| reprezentacja = | |||
| trener = | |||
}} | |||
'''Michał Cyganek''' (ur. [[26 stycznia]] [[1992]] r. w [[Sosnowiec|Sosnowcu]]) - piłkarz (pomocnik). | '''Michał Cyganek''' (ur. [[26 stycznia]] [[1992]] r. w [[Sosnowiec|Sosnowcu]]) - piłkarz (pomocnik). | ||
==Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec== | ==Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec== | ||
Linia 25: | Linia 41: | ||
| ||'''SUMA:'''||'''66'''||'''8''' | | ||'''SUMA:'''||'''66'''||'''8''' | ||
|} | |} | ||
==Linki zewnętrzne== | ==Linki zewnętrzne== |
Wersja z 20:49, 2 wrz 2013
Michał Cyganek | |
Data i miejsce urodzenia | 26 stycznia 1992 r. Sosnowiec |
piłka nożna | |
Przynależność klubowa | Zagłębie Sosnowiec (od 2009) |
Okres kariery | od 2009 do trwa |
Michał Cyganek (ur. 26 stycznia 1992 r. w Sosnowcu) - piłkarz (pomocnik).
Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec
Wychowanek Zagłębia Sosnowiec. Wiosną 2010 r. został zawodnikiem pierwszej drużyny. Otrzymał numer 24. Debiut w barwach Zagłębia zaliczył 6 czerwca 2010 r. w meczu Zagłębie - GKS Tychy (2:1). W kolejnym sezonie (2010/2011) nosił już numer 17. Pierwszą bramkę dla sosnowiczan zdobył 28 sierpnia 2010 r. w meczu Zagłębie - Lechia Zielona Góra (2:2).
Statystyka meczów rozegranych w barwach Zagłębia Sosnowiec
Sezon | Rozgrywki | Ilość rozegranych meczów | Strzelone gole |
2009/2010 | nowa II liga | 2 | 0 |
2010/2011 | nowa II liga | 10 | 1 |
2011/2012 | nowa II liga | 23 | 1 |
2012/2013 | nowa II liga | 26 | 5 |
2012/2013 | Puchar Polski | 2 | 0 |
2013/2014 | nowa II liga | ||
2013/2014 | Puchar Polski | 3 | 1 |
SUMA: | 66 | 8 |