2000/01 IV liga śląska grupa I: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 174: Linia 174:
CKS Czeladź relegowany z rozgrywek po trzech walkowerach. Jego [[CKS Czeladź mecze 2000/01|wyniki]] zostały anulowane.
CKS Czeladź relegowany z rozgrywek po trzech walkowerach. Jego [[CKS Czeladź mecze 2000/01|wyniki]] zostały anulowane.


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=4%|M-ce
! Nazwa klubu
! WIDTH=4%|1
! WIDTH=4%|2
! WIDTH=4%|3
! WIDTH=4%|4
! WIDTH=4%|5
! WIDTH=4%|6
! WIDTH=4%|7
! WIDTH=4%|8
! WIDTH=4%|9
! WIDTH=4%|10
! WIDTH=4%|11
! WIDTH=4%|12
! WIDTH=4%|13
! WIDTH=4%|14
|-
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|[[Piast Gliwice]]
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|4:1
| ALIGN=center|5:2
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|2
| ALIGN=LEFT|[[Walka Makoszowy|Walka Zabrze]]
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|0:0
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|6:0
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|5:0
|-
| ALIGN=center|3
| ALIGN=LEFT|[[Czarni Sosnowiec]]
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|4:5
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|2:3
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|4:1
|-
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[Lotnik Kościelec]]
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|3:3
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|4:1
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|4:1
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|4:0
| ALIGN=center|4:1
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|3:0
|-
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|[[Carbo Gliwice]]
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|1:4
| ALIGN=center|5:1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|0:1
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|9:1
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|4:2
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|6
| ALIGN=LEFT|[[Bobrek-Karb Bytom]]
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|4:3
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|4:2
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|4:3
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|[[Górnik Zabrze|Górnik II Zabrze]]
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|2:3
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|0:0
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|[[Sparta Mikulczyce|Sparta Zabrze]]
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|0:3
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|0:1
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|3:1
|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[Olimpia Piekary Śląskie]]
| ALIGN=center|0:0
| ALIGN=center|1:3
| ALIGN=center|1:3
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|0:1
| ALIGN=center|0:0
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=LEFT|[[Ruch Radzionków|Ruch II Radzionków]]
| ALIGN=center|0:2
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|4:0
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|4:0
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|3:0*
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=LEFT|[[AKS Niwka|AKS Górnik Niwka]]
| ALIGN=center|0:4
| ALIGN=center|0:3
| ALIGN=center|0:0
| ALIGN=center|0:1
| ALIGN=center|2:5
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|0:1
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|0:0
| ALIGN=center|1:2
|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=LEFT|[[Szombierki Bytom]]
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|4:0
| ALIGN=center|2:3
| ALIGN=center|4:4
| ALIGN=center|3:4
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|3:0*
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=LEFT|[[Lot Konopiska]]
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|1:4
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|0:6
| ALIGN=center|1:3
| ALIGN=center|2:4
| ALIGN=center|0:0
| ALIGN=center|0:0
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=LEFT|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|0:3*
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|0:3
| ALIGN=center|0:3
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|0:2
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|-
|}


[[Kategoria:Rozgrywki piłkarskie czwartego poziomu|2000/01 IV liga śląska grupa I]]
[[Kategoria:Rozgrywki piłkarskie czwartego poziomu|2000/01 IV liga śląska grupa I]]

Wersja z 19:05, 26 sie 2013

2000/01 IV liga śląska grupa I

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Piast Gliwice 24 50 15 5 4 46 23
2 Walka Makoszowy 24 43 11 10 3 44 28
3 Czarni Sosnowiec 24 41 12 5 7 42 33
4 Lotnik Kościelec 24 41 12 5 7 47 35
5 Carbo Gliwice 24 41 12 5 7 55 33
6 Bobrek-Karb Bytom 24 35 10 5 9 42 39
7 Górnik II Zabrze 24 35 10 5 9 36 30
8 Sparta Zabrze 24 28 8 4 12 29 39
9 Olimpia Piekary Śląskie 24 26 6 8 10 26 34
10 Ruch II Radzionków 24 26 6 8 10 28 32
11 AKS Niwka 24 24 6 6 12 20 43
12 Szombierki Bytom 24 23 7 2 15 30 50
13 Lot Konopiska 24 18 4 6 14 23 49
14 CKS Czeladź - - - - - - -

O kolejności w tabeli w przypadku równej ilości punktów decydował bilans bezpośrednich spotkań.

CKS Czeladź relegowany z rozgrywek po trzech walkowerach. Jego wyniki zostały anulowane.

M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Piast Gliwice - 1:1 1:1 1:0 2:1 2:1 1:1 3:1 1:0 3:0 2:0 4:1 5:2 -
2 Walka Zabrze 2:1 - 1:1 1:0 2:1 1:1 2:2 2:1 3:0 0:0 2:0 6:0 1:1 5:0
3 Czarni Sosnowiec 2:1 2:1 - 1:2 1:0 2:0 3:0 4:5 2:0 2:1 2:3 3:0 3:0 4:1
4 Lotnik Kościelec 3:2 3:3 1:1 - 1:1 4:1 2:1 4:1 1:0 4:0 4:1 3:1 1:1 3:0
5 Carbo Gliwice 2:2 3:0 1:4 5:1 - 1:0 2:0 0:1 1:2 2:1 9:1 2:0 4:2 -
6 Bobrek-Karb Bytom 1:2 2:2 3:0 4:3 1:1 - 4:2 3:2 2:2 3:0 2:1 4:3 2:0 -
7 Górnik II Zabrze 1:2 1:1 3:0 2:1 3:2 2:3 - 2:0 2:1 0:0 2:0 3:0 1:0 -
8 Sparta Zabrze 1:2 0:3 1:1 0:1 1:2 2:0 2:0 - 1:1 1:0 2:2 1:0 2:0 3:1
9 Olimpia Piekary Śląskie 0:0 1:3 1:3 2:1 1:1 1:2 2:0 1:1 - 1:1 0:1 0:0 2:2 -
10 Ruch II Radzionków 0:2 2:2 3:0 1:2 1:1 2:1 1:1 4:0 1:2 - 1:1 4:0 2:1 3:0*
11 AKS Górnik Niwka 0:4 0:3 0:0 0:1 2:5 1:1 0:1 2:0 2:0 2:1 - 1:0 0:0 1:2
12 Szombierki Bytom 1:0 4:0 2:3 4:4 3:4 2:1 1:0 1:0 1:2 1:2 1:0 - 3:1 3:0*
13 Lot Konopiska 1:2 1:2 3:1 1:0 1:4 1:0 0:6 1:3 2:4 0:0 0:0 2:1 - -
14 CKS Czeladź 1:1 - 0:3* - 0:3 0:3 1:1 - 0:2 - - - 2:2 -