M/S Kopalnia Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Statek M/S [[Kopalnia "Sosnowiec" (Sosnowiec)|Kopalnia Sosnowiec]]''', tzw. masowiec zbudowany w niemieckiej stoczni Schlichting (Lubeka) i zwodowany w dniu [[28 lutego]] [[1974]] roku. | '''Statek M/S [[Kopalnia "Sosnowiec" (Sosnowiec)|Kopalnia Sosnowiec]]''', tzw. masowiec zbudowany w niemieckiej stoczni Schlichting (Lubeka) i zwodowany w dniu [[28 lutego]] [[1974]] roku. | ||
[[Plik:MS_Kopalnia_Sosnowiec.jpg|right|thumb|250px]] | [[Plik:MS_Kopalnia_Sosnowiec.jpg|right|thumb|250px]] | ||
'''Parametry statku:''' DWT 14.179, długość 145,6 m, szerokość 20,6 m, zanurzenie 8,30 m, prędkość 15,00 w. | '''Parametry statku:''' DWT 14.179, długość 145,6 m, szerokość 20,6 m, zanurzenie 8,30 m, prędkość 15,00 w. | ||
Pod polską banderą | Pod polską banderą pływał do [[2006]] roku, w którym został sprzedany armatorowi z Panamy. | ||
[[Kategoria: Flota|Kopalnia Sosnowiec, M/S]] | [[Kategoria: Flota|Kopalnia Sosnowiec, M/S]] |
Wersja z 07:25, 25 kwi 2013
Statek M/S Kopalnia Sosnowiec, tzw. masowiec zbudowany w niemieckiej stoczni Schlichting (Lubeka) i zwodowany w dniu 28 lutego 1974 roku.
Parametry statku: DWT 14.179, długość 145,6 m, szerokość 20,6 m, zanurzenie 8,30 m, prędkość 15,00 w.
Pod polską banderą pływał do 2006 roku, w którym został sprzedany armatorowi z Panamy.