Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Linia 426: Linia 426:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 20) 18.02.2024|20]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 20) 18.02.2024|20]]
| ALIGN=center|[[ ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[18 luty ]] [[2024]] (n)
| ALIGN=center|18:00
| ALIGN=center|18:00
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
Linia 435: Linia 435:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 21) 25.02.2024|21]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 21) 25.02.2024|21]]
| ALIGN=center|[[ ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[25 luty]] [[2024]] (s)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|18:00
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# RESOVIA|Resovia]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# RESOVIA|Resovia]]
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 21) 25.02.2024|'''x : x''' (x:x)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 21) 25.02.2024|'''1 : 0''' (1:0)]]


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 22) 03.03.2024|22]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 22) 03.03.2024|22]]
| ALIGN=center|[[ ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[ ]] [[2024]] (s)
| ALIGN=center| 18:00
| ALIGN=center| 18:00
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
Linia 453: Linia 453:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 23) xx.07.2024|23]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 23) xx.07.2024|23]]
| ALIGN=center|[[ ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[ ]] [[2024]] (s)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
Linia 462: Linia 462:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 24) xx.07.2024|24]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 24) xx.07.2024|24]]
| ALIGN=center|[[ ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[ ]] [[2024]] (s)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# LECHIA GDAŃSK|Lechia Gdańsk]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# LECHIA GDAŃSK|Lechia Gdańsk]]
Linia 471: Linia 471:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 25) xx.07.2024|25]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 25) xx.07.2024|25]]
| ALIGN=center|[[ ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[ ]] [[2024]] (s)
| ALIGN=center|  
| ALIGN=center|  
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
Linia 480: Linia 480:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 26) xx.07.2024|26]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 26) xx.07.2024|26]]
| ALIGN=center|[[ ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[ ]] [[2024]] (s)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA|Bruk-Bet Termalica Nieciecza]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA|Bruk-Bet Termalica Nieciecza]]
Linia 489: Linia 489:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 27) xx.07.2024|27]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 27) xx.07.2024|27]]
| ALIGN=center|[[ ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[ ]] [[2024]] (s)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
Linia 498: Linia 498:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 28) xx.07.2024|28]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 28) xx.07.2024|28]]
| ALIGN=center|[[ ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[ ]] [[2024]] (s)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center| [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# POLONIA WARSZAWA|Polonia Warszawa]]
| ALIGN=center| [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# POLONIA WARSZAWA|Polonia Warszawa]]
Linia 507: Linia 507:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 29) xx.07.2024|29]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 29) xx.07.2024|29]]
| ALIGN=center|[[ ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[ ]] [[2024]] (s)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
Linia 516: Linia 516:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 30) xx.07.2024|30]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 30) xx.07.2024|30]]
| ALIGN=center|[[ ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[ ]] [[2024]] (s)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GKS TYCHY|GKS Tychy]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GKS TYCHY|GKS Tychy]]
Linia 525: Linia 525:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 31) xx.07.2024|31]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 31) xx.07.2024|31]]
| ALIGN=center|[[ ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[ ]] [[2024]] (s)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
Linia 534: Linia 534:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 32) xx.07.2024|32]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 32) xx.07.2024|32]]
| ALIGN=center|[[ ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[ ]] [[2024]] (s)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
Linia 543: Linia 543:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 33) xx.07.2024|33]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024 (kolejka 33) xx.07.2024|33]]
| ALIGN=center|[[ ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[ ]] [[2024]] (s)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''

Wersja z 14:28, 1 mar 2024

Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2023/2024

'''W BUDOWIE !!! - KLON Z INNEGO SEZONU'''


RUNDA ZASADNICZA

RUNDA JESIENNA

ROZGRYWKI RUNDY JESIENNEJ

W BUDOWIE

Rozgrywki (poziom) kolejka data godz. gospodarze goście wynik
Liga I (2) 1 21 lipca 2023 (pt) 20:30 Motor Lublin Zagłębie Sosnowiec 3 : 2 (0:1)
Liga I (2) 2 29 lipca 2023 (s) 17:30 Zagłębie Sosnowiec Wisła Płock 1 : 1 (0:1)
Liga I (2) 3 4 sierpnia 2023 (pt) 18:00 Znicz Pruszków Zagłębie Sosnowiec 1 : 0 (1:0)
Liga I (2) 4 12 sierpnia 2023 (s) 20:00 Zagłębie Sosnowiec Resovia 0 : 1 (0:0)
Liga I (2) 5 18 sierpnia 2023 (pt) 18:00 Podbeskidzie Bielsko-Biała Zagłębie Sosnowiec 2 : 1 (1:0)
Liga I (2) 6 28 sierpnia 2023 (s) 18:00 Odra Opole Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0)
Liga I (2) 7 3 września 2023 (n) 12:40 Zagłębie Sosnowiec Lechia Gdańsk 5 : 2 (2:0)
Liga I (2) 8 15 września 2023 (s) 20:30 GKS Katowice Zagłębie Sosnowiec 0 : 1 (0:1)
Liga I (2) 9 2 października 2023 (n) 18:00 Zagłębie Sosnowiec Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 : 3 (1:1)
Liga I (2) 10 2 października 2023 (pon) 18:00 Górnik Łęczna Zagłębie Sosnowiec 1 : 1 (0:0)
Liga I (2) 11 8 października 2023 (n) 18:00 Zagłębie Sosnowiec Polonia Warszawa 0 : 2 (0:0)
Liga I (2) 12 21 października 2023 (s) 15:00 Stal Rzeszów Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 13 28 października 2023 (s) 17:30 Zagłębie Sosnowiec GKS Tychy x : x (x:x)
Liga I (2) 14 3 listopada 2023 (pt) 20:30 Wisła Kraków Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 15 12 listopada 2023 (n) 18:00 Zagłębie Sosnowiec Arka Gdynia 1 : 3 (1:1)
Liga I (2) 16 26 listopada 2023 (n) 18:00 Miedź Legnica Zagłębie Sosnowiec 2 : 0 (1:0)
Liga I (2) 17 19 grudnia 2023 (s) 17:30 Zagłębie Sosnowiec Chrobry Głogów 1 : 2 (0:0)

TABELA KOŃCOWA RUNDY JESIENNEJ

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 [ (A) 17
2 (A) 17
3 (B) 17
4 (B) 17
5 (B) 17
6 (B) 17
7 17
8 17
9 17
10 17
11 17
12 17
13 17
14 17
15 17
16 (S) 17
17 (S) 17


18 (S) 17

RUNDA WIOSENNA

ROZGRYWKI RUNDY WIOSENNEJ

W BUDOWIE

Rozgrywki (poziom) kolejka data godz. gospodarze goście wynik
Liga I (2) 18 8 grudnia 2023 (pt) 20:30 Zagłębie Sosnowiec Motor Lublin 0 : 4 (0:1)
Liga I (2) 18 15 grudnia 2023 (pt) 20:30 Wisła Płock Zagłębie Sosnowiec 2 : 0 (0:0)
Liga I (2) 20 18 luty 2024 (n) 18:00 Zagłębie Sosnowiec Znicz Pruszków 0 : 1 (0:1)
Liga I (2) 21 25 luty 2024 (s) 18:00 Resovia Zagłębie Sosnowiec 1 : 0 (1:0)
Liga I (2) 22 [[ ]] 2024 (s) 18:00 Zagłębie Sosnowiec Podbeskidzie Bielsko-Biała x : x (x:x)
Liga I (2) 23 [[ ]] 2024 (s) Zagłębie Sosnowiec Odra Opole x : x (x:x)
Liga I (2) 24 [[ ]] 2024 (s) Lechia Gdańsk Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 25 [[ ]] 2024 (s) Zagłębie Sosnowiec GKS Katowice x : x (x:x)
Liga I (2) 26 [[ ]] 2024 (s) Bruk-Bet Termalica Nieciecza Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 27 [[ ]] 2024 (s) Zagłębie Sosnowiec Górnik Łęczna x : x (x:x)
Liga I (2) 28 [[ ]] 2024 (s) Polonia Warszawa Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 29 [[ ]] 2024 (s) Zagłębie Sosnowiec Stal Rzeszów x : x (x:x)
Liga I (2) 30 [[ ]] 2024 (s) GKS Tychy Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 31 [[ ]] 2024 (s) Zagłębie Sosnowiec Wisła Kraków x : x (x:x)
Liga I (2) 32 [[ ]] 2024 (s) Zagłębie Sosnowiec Arka Gdynia x : x (x:x)
Liga I (2) 33 [[ ]] 2024 (s) Zagłębie Sosnowiec Miedź Legnica x : x (x:x)
Liga I (2) 34 [[ ]] 2024 (s) Chrobry Głogów Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)

TABELA KOŃCOWA RUNDY ZASADNICZEJ

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 [ (A) 34
2 (A) 34
3 (B) 34
4 (B) 34
5 (B) 34
6 (B) 34
7 34
8 34
9 34
10 34
11 34
12 34
13 34
14 34
15 34
16 (S) 34
17 (S) 34


18 (S) 34