Kopalnia "Porąbka-Klimontów" (Sosnowiec): Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 14: | Linia 14: | ||
|Produkty = Węgiel kamienny | |Produkty = Węgiel kamienny | ||
}} | }} | ||
'''Kopalnia "Porąbka-Klimontów"''' - w [[1974]] w Zagórzu powstała kopalnia pod nazwą '''Czerwone Zagłębie''', utworzona z kopalń [[Kopalnia "Klimontów" (Sosnowiec)|"Klimontów"]] i [[Kopalnia "Mortimer-Porąbka" (Sosnowiec-Zagórze)|"Mortimer-Porąbka"]] prowadzone przez [[Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego]]. | '''Kopalnia "Porąbka-Klimontów"''' - w [[1974]] w Zagórzu powstała kopalnia pod nazwą '''Czerwone Zagłębie''', utworzona z kopalń [[Kopalnia "Klimontów" (Sosnowiec)|"Klimontów"]] i [[Kopalnia "Mortimer-Porąbka" (Sosnowiec-Zagórze)|"Mortimer-Porąbka"]] prowadzone przez [[Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego]]. | ||
W [[1992]] roku kopalnia zmienia nazwę na '''KWK Porąbka-Klimontów'''. [[1 marca]] [[1993]] kopalnia stała się spółką akcyjną i funkcjonowała jako '''KWK Porąbka-Klimontów SA'''. | |||
Wydobycie zakończono [[31 grudnia]] [[1998]] roku. Ostateczne funkcjonowanie zakładu nastąpiło w 2000 roku. | |||
W drugiej połowie lat 90. kopalnia została zlikwidowana - jako pierwszy pod nóż poszedł ruch III (decyzja o likwidacji zapadła 31 grudnia 1995 roku), następnie Ruch II, jako ostatni zlikwidowano Ruch I. | |||
W 1993 roku zasypano szyb Władysław (do samego końca pracowała w nim maszyna parowa), rok później #Franciszek i #Jan. W 1995 roku zasypano szyby Mariusz i Piotr, w 1996 roku - #Jakub. W 1997 roku zasypano szyb Józef. W roku 2000 trwała likwidacja szybów Jadwiga i Leśnego. Najdłużej pozostały szyby Ryszard i Południowy, jednak i one już nie istnieją. | |||
==Wydobycie== | ==Wydobycie== | ||
Linia 26: | Linia 35: | ||
Plik:Kopalnia porabka.jpg | Plik:Kopalnia porabka.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Bibliografia== | |||
*{{Cytuj książkę | nazwisko = Jaros| imię = Jerzy |nazwisko2= |imię2= | tytuł = Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich. | data =[[1984]] | wydawca = Śląski Instytut Naukowy | miejsce = Katowice | isbn = 83-00-00648-6 | strony = }} | |||
Wersja z 05:54, 17 maj 2022
Kopalnie w Zagłębiu Dąbrowskim | |
Klimontów | |
Miejscowość | Sosnowiec |
Poprzednie nazwy | Czerwone Zagłębie / Porąbka-Klimontów |
Założyciele | ? |
Data powstania | 1974 |
Data likwidacji | 1988 |
Produkty | |
Węgiel kamienny |
Kopalnia "Porąbka-Klimontów" - w 1974 w Zagórzu powstała kopalnia pod nazwą Czerwone Zagłębie, utworzona z kopalń "Klimontów" i "Mortimer-Porąbka" prowadzone przez Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego. W 1992 roku kopalnia zmienia nazwę na KWK Porąbka-Klimontów. 1 marca 1993 kopalnia stała się spółką akcyjną i funkcjonowała jako KWK Porąbka-Klimontów SA.
Wydobycie zakończono 31 grudnia 1998 roku. Ostateczne funkcjonowanie zakładu nastąpiło w 2000 roku.
W drugiej połowie lat 90. kopalnia została zlikwidowana - jako pierwszy pod nóż poszedł ruch III (decyzja o likwidacji zapadła 31 grudnia 1995 roku), następnie Ruch II, jako ostatni zlikwidowano Ruch I.
W 1993 roku zasypano szyb Władysław (do samego końca pracowała w nim maszyna parowa), rok później #Franciszek i #Jan. W 1995 roku zasypano szyby Mariusz i Piotr, w 1996 roku - #Jakub. W 1997 roku zasypano szyb Józef. W roku 2000 trwała likwidacja szybów Jadwiga i Leśnego. Najdłużej pozostały szyby Ryszard i Południowy, jednak i one już nie istnieją.
Wydobycie
- 1979 – 4 219 420
- 1983 – 3 828 170
Galeria
Bibliografia
- Jerzy Jaros: Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich.. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1984. ISBN 83-00-00648-6.