Piłka Nożna Klasa A 1996/1997 grupa Olkusz: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „Awans do Klasy A Katowice: Hutnik Trzebinia. Spadek do Klasy B Olkusz: Pilica II Wierbka. Do Klasy B początkowo miał być także zdegradowany Nadwiślanin Gromiec, je...”) |
|||
Linia 168: | Linia 168: | ||
| ALIGN=center|53 | | ALIGN=center|53 | ||
| ALIGN=center|87 | | ALIGN=center|87 | ||
- | - | ||
| ALIGN=center|15 | | ALIGN=center|15 |
Wersja z 00:17, 7 mar 2022
Awans do Klasy A Katowice: Hutnik Trzebinia. Spadek do Klasy B Olkusz: Pilica II Wierbka. Do Klasy B początkowo miał być także zdegradowany Nadwiślanin Gromiec, jednak utrzymał się w Klasie A z powodu rezygnacji z gry w Klasie A od przyszłego sezonu Victorii II Jaworzno. Za zwycięstwo 3 pkt, za remis 1 pkt.
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hutnik Trzebinia (A) | 30 | 61 | ? | ? | ? | 82 | 43 | ||||||||||||||||||
2 | Victoria II Jaworzno | 30 | 57 | ? | ? | ? | 92 | 41 | ||||||||||||||||||
3 | Szczakowianka II Jaworzno | 30 | 56 | ? | ? | ? | 59 | 34 | ||||||||||||||||||
4 | Tempo Płaza | 30 | 48 | ? | ? | ? | 67 | 57 | ||||||||||||||||||
5 | Fablok II Chrzanów | 30 | 48 | ? | ? | ? | 53 | 51 | ||||||||||||||||||
6 | Płomień Jerzmanowice | 30 | 45 | ? | ? | ? | 59 | 60 | ||||||||||||||||||
7 | Przemsza Klucze | 30 | 44 | ? | ? | ? | 86 | 72 | ||||||||||||||||||
8 | LZS Osiek | 30 | 42 | ? | ? | ? | 55 | 56 | ||||||||||||||||||
9 | Piliczanka Pilica | 30 | 40 | ? | ? | ? | 63 | 55 | ||||||||||||||||||
10 | Ciężkowianka Jaworzno | 30 | 39 | ? | ? | ? | 52 | 40 | ||||||||||||||||||
11 | Korona Lgota | 30 | 38 | ? | ? | ? | 43 | 61 | ||||||||||||||||||
12 | Zryw Żarki | 30 | 35 | ? | ? | ? | 42 | 69 | ||||||||||||||||||
13 | Pomorzanin Olkusz | 30 | 33 | ? | ? | ? | 42 | 69 | ||||||||||||||||||
14 | Orzeł Olkusz | 30 | 30 | ? | ? | ? | 53 | 87
- |
15 | Nadwiślanin Gromiec | 30 | 30 | ? | ? | ? | 58 | 74
- BGCOLOR=#F08099 |
16 | Pilica II Wierbka (S) | 30 | 24 | ? | ? | ? | 32 | 65 |