MKS Dąbrowa Górnicza: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Linia 230: | Linia 230: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1996/1997|'''1996/1997''']] | | ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1996/1997|'''1996/1997''']] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1996/1997 grupa Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3/14 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|50 | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|56 | |||
| ALIGN=center|40 | |||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
Wersja z 07:19, 7 mar 2022
Miejski Klub Sportowy Dąbrowa Górnicza
Sekcja piłki nożnej mężczyzn
Lata 1980 - 2000
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1981/1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1982/1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1983/1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1984/1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1985/1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1986/1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1987/1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1988/1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1989/1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1990/1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1991/1992 | Piłka Nożna Klasa B 1991/1992 grupa I Sosnowiec | 4/8 | 14 | 16 | 7 | 2 | 5 | 29 | 40 | - | |
1992/1993 | Piłka Nożna Klasa B 1992/1993 grupa I Sosnowiec | 8/9 | 16 | 11 | 4 | 3 | 9 | 26 | 47 | - | |
1993/1994 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1994/1995 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1995/1996 | - | ||||||||||
1996/1997 | Piłka Nożna Klasa B 1996/1997 grupa Sosnowiec | 3/14 | 26 | 50 | - | - | - | 56 | 40 | - | |
1997/1998 | Piłka Nożna Klasa A 1997/1998 grupa Sosnowiec | 13/15 | 28 | 27 | - | - | - | 35 | 55 | - | |
1998/1999 | - | - | - | - | |||||||
1999/2000 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sekcja piłki siatkowej kobiet
.....................
Sekcja piłki koszykowej mężczyzn
.....................
Sezony koszykarskie
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
Sezon 2000/2001 | ? | ? | ? |
Sezon 2001/2002 | ? | ? | ? |
Sezon 2002/2003 | ? | ? | ? |
Sezon 2003/2004 | II Liga | 8 | ? |
Sezon 2004/2005 | II Liga | 3 | ? |
Sezon 2005/2006 | II Liga | 4 | ? |
Sezon 2006/2007 | II Liga | 2 | ? |
Sezon 2007/2008 | II Liga | 1 | AWANS |
Sezon 2008/2009 | I Liga | 9 | ? |
Sezon 2009/2010 | I Liga | 4 | ? |
Sezon 2010/2011 | I Liga | 4 | ? |
Sezon 2011/2012 | I Liga | 3 | ? |
Sezon 2012/2013 | ? | ? | ? |
Sezon 2013/2014 | ? | ? | ? |
Sezon 2014/2015 | Tauron Basket Liga | ? | ? |
Sezon 2015/2016 | Tauron Basket Liga | ? | ? |