Cyklon Rogoźnik: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Linia 550: | Linia 550: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik (piłka nożna) - Sezon 1996/1997|'''1996/1997''']] | | ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik (piłka nożna) - Sezon 1996/1997|'''1996/1997''']] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1996/1997 grupa Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7/15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|28 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|38 | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|56 | |||
| ALIGN=center|58 | |||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
Wersja z 06:49, 7 mar 2022
'Cyklon Rogoźnik' | |
Data powstania | 1929 |
Poprzednie nazwy | KS Burza, KS Budowlani, KS Stal |
Barwy | czerwono-niebiesko-białe |
Adres | 1 Maja 30, 42-582 Rogoźnik (gm. Bobrowniki) |
Stadion | ...... |
Hala sportowa | |
Sekcje sportowe | piłka nożna |
[...... Strona internetowa] |
Klub Sportowy Cyklon Rogoźnik
- Adres: 1 Maja 30, 42-582 Rogoźnik (gm. Bobrowniki)
- telefon: (32) 287-74-50
- www: brak
- Stadion: pojemność - 600 miejsc (200 siedzących) / oświetlenie - brak / boisko - 110 m x 60 m
- 1924/25 Klub Sportowy "Burza"
- czerwiec 1929 - Klub Sportowy "Cyklon" niezrzeszony
- maj 1931 klub zarejestrowany w kieleckim O.Z.P.N podokręg Będzin
Nazwy Klubu:
- 1931 K.S "Cyklon"
- 1945 K.S "Budowlani"
- 1946 RKS " Cyklon" Wojkowice
- 1948 Budowlany Związkowy Klub Sportowy "Cyklon"
- 1950 Związkowe Koło Sportowe "Budowlani" Rogoźnik
- 1954 K.S "Stal"
- 1991 K.S "Cyklon"
Sekcja piłki nożnej
.................................. .................................. .................................. ..................................
Sezony piłkarskie
Lata 19xx - 19xx
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1934 | Klasa B (Sosnowiec), (3) | ?/? | - | - | - | - | - |
1934/1935 | Klasa B, Grupa I (Sosnowiec), (3) | ?/? | - | - | - | - | - |
1935/1936 | Klasa B, Grupa II (Sosnowiec), (3) | ?/? | - | - | - | - | - |
Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1935/1936
Lata 1962 - 1980
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963/1964 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964/1965 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965/1966 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971/1972 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974/1975 | Klasa A (Sosnowiec) | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977/1978 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978/1979 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 1980 - 2000
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/19811 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981/1982 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982/1983 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983/1984 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984/1985 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985/1986 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986/1987 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987/1988 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988/1989 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989/1990 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990/1991 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991/1992 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992/1993 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/1994 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/1995 | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995/1996 | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996/1997 | Piłka Nożna Klasa A 1996/1997 grupa Sosnowiec | 7/15 | 28 | 38 | - | - | - | 56 | 58 | - |
1997/1998 | Piłka Nożna Klasa A 1997/1998 grupa Sosnowiec | 6/15 | 28 | 41 | - | - | - | 50 | 45 | - |
1998/1999 | Klasa A (Sosnowiec) | 3/16 | 30 | 65 | - | - | - | 81 | 52 | - |
1999/2000 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 2000 - 2020
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001/2002 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/2003 | Klasa A (Sosnowiec) (7) | 5/16 | 30 | 58 | 16 | 10 | 4 | 78 | 28 | - |
2003/2004 | Klasa A (Sosnowiec) (7) | 5/17 | 32 | 62 | 19 | 5 | 8 | 81 | 41 | - |
2004/2005 | Klasa A (Sosnowiec) (?) | 9/16 | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 48 | 67 | - |
2005/2006 | Klasa A (Sosnowiec) (?) | 14/18 | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 43 | 70 | SPADEK |
2006/2007 | Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) (?) | 8/11 | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 32 | 32 | - |
2007/2008 | Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) (?) | 6/8 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 21 | 22 | - |
2008/2009 | Klasa B (Sosnowiec) (?) | 5/13 | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 75 | 40 | - |
2009/2010 | Klasa B (Sosnowiec) (?) | 4/11 | 20 | 37 | 12 | 1 | 7 | 53 | 27 | - |
2010/2011 | Klasa B (Sosnowiec) (?) | 2/12 | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 96 | 28 | AWANS |
2011/2012 | Klasa A (Sosnowiec) (7) | 5/16 | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 78 | 45 | - |
2012/2013 | Klasa A (Sosnowiec) (7) | 6/16 | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 61 | 62 | - |
2013/2014 | Klasa A (Sosnowiec) (7) | 1/15 | 28 | 71 | 23 | 2 | 3 | 90 | 28 | AWANS |
2014/2015 | Liga Okręgowa, Grupa IV (Katowice) (6) | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015/2016 | Liga Okręgowa, Grupa IV (Katowice) (6) | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017 | Liga Okręgowa, Grupa IV (Katowice) (6) | 4/16 | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 52 | 36 | - |
2017/2018 | Klasa Okręgowa, Grupa IV (Katowice) (6) | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019 | Klasa Okręgowa, Grupa IV (Katowice) (6) | 11/16 | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 42 | 58 | - |
2019/2020 | Klasa Okręgowa, Grupa "Katowice-Sosnowiec IV" (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |