CKS Czeladź kadra 2020/21: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 12 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''[[CKS Czeladź]] - [[2020/21 Klasa A Sosnowiec]]''' | '''[[CKS Czeladź]] - [[2020/21 Klasa A Sosnowiec]]''' | ||
41-250 Czeladź, ul. Sportowa 2<br>tel. 508-245-020, 883-901-924.<br>e-mail: 1924cks@gmail.com | |||
=='''KADRA'''== | =='''KADRA'''== | ||
[[Plik:CKS Czeladź 2021 .jpg|thumb|left|1000px| Drużyna piłkarska CKS wiosną 2021]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 23: | Linia 25: | ||
| ALIGN=center|[[Paweł Pisarek]] | | ALIGN=center|[[Paweł Pisarek]] | ||
| ALIGN=center|B | | ALIGN=center|B | ||
| ALIGN=center|(7/ | | ALIGN=center|19 (7/12) | ||
| ALIGN=center|(630/ | | ALIGN=center|1612 (630/982) | ||
| ALIGN=center|(-8/ | | ALIGN=center|1 (0/1) | ||
| ALIGN=center|(2/ | -21 (-8/-13) | ||
| ALIGN=center|(1/ | | ALIGN=center|2 (2/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|1 (1/0) | ||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 35: | Linia 38: | ||
| ALIGN=center|[[Damian Simon]] | | ALIGN=center|[[Damian Simon]] | ||
| ALIGN=center|B | | ALIGN=center|B | ||
| ALIGN=center|(4/ | | ALIGN=center|6 (4/2) | ||
| ALIGN=center|(360/ | | ALIGN=center|540 (360/180) | ||
| ALIGN=center|(-2/ | | ALIGN=center|-4 (-2/-2) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 47: | Linia 50: | ||
| ALIGN=center|[[Marcel Pająk]] | | ALIGN=center|[[Marcel Pająk]] | ||
| ALIGN=center|B | | ALIGN=center|B | ||
| ALIGN=center|(4/ | | ALIGN=center|4 (4/0) | ||
| ALIGN=center|(360/ | | ALIGN=center|360 (360/0) | ||
| ALIGN=center|(-6/ | | ALIGN=center|-6 (-6/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|jesień | ||
|- BGCOLOR=#94BE7E | |- BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|44 | ||
| ALIGN=center|[[Eryk Wójcikowski]] | | ALIGN=center|[[Eryk Wójcikowski]] | ||
| ALIGN=center|B | | ALIGN=center|B | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|2 (0/2) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|130 (0/130) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|-1 (0/-1) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Jakub Kawecki]] | ||
| ALIGN=center|O | | ALIGN=center|O | ||
| ALIGN=center|( | | ALIGN=center|24 (12/12) | ||
| ALIGN=center|( | | ALIGN=center|2041 (1056/985) | ||
| ALIGN=center|( | | ALIGN=center|16 (8/8) | ||
| ALIGN=center|( | | ALIGN=center|17 (10/7) | ||
| ALIGN=center|( | | ALIGN=center|4 (2/2) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Krystian Kurasz]] | ||
| ALIGN=center|O | | ALIGN=center|O | ||
| ALIGN=center|( | | ALIGN=center|23 (14/9) | ||
| ALIGN=center|( | | ALIGN=center|805 (495/310) | ||
| ALIGN=center|(0 | | ALIGN=center|2 (2/0) | ||
| ALIGN=center|( | | ALIGN=center|3 (1/2) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Oliwier Malinowski]] | ||
| ALIGN=center|O | | ALIGN=center|O | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|1 (0/1) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|32 (0/32) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 107: | Linia 110: | ||
| ALIGN=center|[[Alan Nowak]] | | ALIGN=center|[[Alan Nowak]] | ||
| ALIGN=center|O | | ALIGN=center|O | ||
| ALIGN=center|(12/ | | ALIGN=center|24 (12/12) | ||
| ALIGN=center|(741/ | | ALIGN=center|1440 (741/699) | ||
| ALIGN=center|(2/ | | ALIGN=center|3 (2/1) | ||
| ALIGN=center|(1/ | | ALIGN=center|3 (1/2) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|1 (0/1) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 131: | Linia 122: | ||
| ALIGN=center|[[Daniel Płatek]] | | ALIGN=center|[[Daniel Płatek]] | ||
| ALIGN=center|O | | ALIGN=center|O | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|grał w PP | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center|[[Rafał Radjusz]] | | ALIGN=center|[[Rafał Radjusz]] | ||
| ALIGN=center|O | | ALIGN=center|O | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|2 (0/2) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|41 (0/41) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 155: | Linia 146: | ||
| ALIGN=center|[[Adrian Woźniak]] | | ALIGN=center|[[Adrian Woźniak]] | ||
| ALIGN=center|O | | ALIGN=center|O | ||
| ALIGN=center|(14/ | | ALIGN=center|22 (14/8) | ||
| ALIGN=center|( | | ALIGN=center|1626 (1142/484) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(4/ | | ALIGN=center|4 (4/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 167: | Linia 158: | ||
| ALIGN=center|[[Robert Woźniak]] | | ALIGN=center|[[Robert Woźniak]] | ||
| ALIGN=center|O | | ALIGN=center|O | ||
| ALIGN=center|(15/ | | ALIGN=center|29 (15/14) | ||
| ALIGN=center|(1350/ | | ALIGN=center|2406 (1350/1056) | ||
| ALIGN=center|(5/ | | ALIGN=center|5 (5/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(2/ | | ALIGN=center|3 (2/1) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 179: | Linia 170: | ||
| ALIGN=center|[[Michał Wrona]] | | ALIGN=center|[[Michał Wrona]] | ||
| ALIGN=center|O | | ALIGN=center|O | ||
| ALIGN=center|(15/ | | ALIGN=center|27 (15/12) | ||
| ALIGN=center|(1031/ | | ALIGN=center|2008 (1031/977) | ||
| ALIGN=center|(3/ | | ALIGN=center|3 (3/0) | ||
| ALIGN=center|(4/ | | ALIGN=center|5 (4/1) | ||
| ALIGN=center|(1/ | | ALIGN=center|1 (1/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 191: | Linia 182: | ||
| ALIGN=center|[[Jakub Białas]] | | ALIGN=center|[[Jakub Białas]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
| ALIGN=center|(12/ | | ALIGN=center|12 (12/0) | ||
| ALIGN=center|(815/ | | ALIGN=center|815 (815/0) | ||
| ALIGN=center|(1/ | | ALIGN=center|1 (1/0) | ||
| ALIGN=center|(3/ | | ALIGN=center|3 (3/0) | ||
| ALIGN=center|(1/ | | ALIGN=center|1 (1/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|jesień | |||
|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|[[Mikołaj Flak]] | |||
| ALIGN=center|P | |||
| ALIGN=center|1 (0/1) | |||
| ALIGN=center|45 (0/45) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 203: | Linia 206: | ||
| ALIGN=center|[[Tomasz Gajda]] | | ALIGN=center|[[Tomasz Gajda]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
| ALIGN=center|(15/ | | ALIGN=center|28 (15/13) | ||
| ALIGN=center|(1267/ | | ALIGN=center|2347 (1267/1080) | ||
| ALIGN=center|(12/ | | ALIGN=center|32 (12/20) | ||
| ALIGN=center|(5/ | | ALIGN=center|11 (5/6) | ||
| ALIGN=center|(2/ | | ALIGN=center|2 (2/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 227: | Linia 218: | ||
| ALIGN=center|[[Mateusz Ledwoń]] | | ALIGN=center|[[Mateusz Ledwoń]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
| ALIGN=center|(14/ | | ALIGN=center|27 (14/13) | ||
| ALIGN=center|(1215/ | | ALIGN=center|2116 (1215/901) | ||
| ALIGN=center|(4/ | | ALIGN=center|5 (4/1) | ||
| ALIGN=center|(6/ | | ALIGN=center|18 (6/12) | ||
| ALIGN=center|(1/ | | ALIGN=center|2 (1/1) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 239: | Linia 230: | ||
| ALIGN=center|[[Jakub Lenard]] | | ALIGN=center|[[Jakub Lenard]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
| ALIGN=center|(14/ | | ALIGN=center|29 (14/15) | ||
| ALIGN=center|(833/ | | ALIGN=center|1717 (833/884) | ||
| ALIGN=center|(6/ | | ALIGN=center|12 (6/6) | ||
| ALIGN=center|(6/ | | ALIGN=center|15 (6/9) | ||
| ALIGN=center|(1/ | | ALIGN=center|2 (1/1) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 251: | Linia 242: | ||
| ALIGN=center|[[Błażej Madejczyk]] | | ALIGN=center|[[Błażej Madejczyk]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
| ALIGN=center|(10/ | | ALIGN=center|10 (10/0) | ||
| ALIGN=center|(232/ | | ALIGN=center|232 (232/0) | ||
| ALIGN=center|(1/ | | ALIGN=center|1 (1/0) | ||
| ALIGN=center|(1/ | | ALIGN=center|1 (1/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|- | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|[[Tomasz Mazur]] | |||
| ALIGN=center|P | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|grał w PP | |||
|- | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|[[Szymon Miś]] | |||
| ALIGN=center|P | |||
| ALIGN=center|12 (0/12) | |||
| ALIGN=center|459 (0/459) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|2 (0/2) | |||
| ALIGN=center|3 (0/3) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|wiosna | |||
|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|[[Jakub Motylski]] | |||
| ALIGN=center|P | |||
| ALIGN=center|7 (0/7) | |||
| ALIGN=center|178 (0/178) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|wiosna | |||
|- | |- | ||
Linia 263: | Linia 290: | ||
| ALIGN=center|[[Mariusz Muszalik]] | | ALIGN=center|[[Mariusz Muszalik]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
| ALIGN=center|(14/ | | ALIGN=center|25 (14/11) | ||
| ALIGN=center|(1202/ | | ALIGN=center|1979 (1202/777) | ||
| ALIGN=center|(19/ | | ALIGN=center|32 (19/13) | ||
| ALIGN=center|( | | ALIGN=center|31 (18/13) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|[[Mateusz Osiecki]] | |||
| ALIGN=center|P | |||
| ALIGN=center|1 (0/1) | |||
| ALIGN=center|32 (0/32) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 275: | Linia 314: | ||
| ALIGN=center|[[Arkadiusz Pajek]] | | ALIGN=center|[[Arkadiusz Pajek]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
| ALIGN=center|(15/ | | ALIGN=center|15 (15/0) | ||
| ALIGN=center|(437/ | | ALIGN=center|437 (437/0) | ||
| ALIGN=center|(3/ | | ALIGN=center|3 (3/0) | ||
| ALIGN=center|(11/ | | ALIGN=center|11 (11/0) | ||
| ALIGN=center|(1/ | | ALIGN=center|1 (1/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|jesień | |||
|- | |||
| ALIGN=center|78 | |||
| ALIGN=center|[[Jan Polak]] | |||
| ALIGN=center|P | |||
| ALIGN=center|15 (0/15) | |||
| ALIGN=center|1021 (0/1021) | |||
| ALIGN=center|1 (0/1) | |||
| ALIGN=center|3 (0/3) | |||
| ALIGN=center|1 (0/1) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|wiosna | |||
|- | |||
| ALIGN=center|99 | |||
| ALIGN=center|[[Łukasz Stępień]] | |||
| ALIGN=center|P | |||
| ALIGN=center|5 (0/5) | |||
| ALIGN=center|340 (0/340) | |||
| ALIGN=center|3 (0/3) | |||
| ALIGN=center|5 (0/5) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|wiosna | |||
|- | |||
| ALIGN=center|95 | |||
| ALIGN=center|[[Igor Szopa]] | |||
| ALIGN=center|P | |||
| ALIGN=center|15 (0/15) | |||
| ALIGN=center|1103 (0/1103) | |||
| ALIGN=center|22 (0/22) | |||
| ALIGN=center|13 (0/13) | |||
| ALIGN=center|2 (0/2) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|wiosna | |||
|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|[[Daniel Wałek]] | |||
| ALIGN=center|P | |||
| ALIGN=center|3 (0/3) | |||
| ALIGN=center|202 (0/202) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|1 (0/1) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 287: | Linia 374: | ||
| ALIGN=center|[[Norbert Ziółko]] | | ALIGN=center|[[Norbert Ziółko]] | ||
| ALIGN=center|P | | ALIGN=center|P | ||
| ALIGN=center|(7/ | | ALIGN=center|17 (7/10) | ||
| ALIGN=center|(110/ | | ALIGN=center|355 (110/245) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|1 (0/1) | ||
| ALIGN=center|(1/ | | ALIGN=center|1 (1/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|2 (0/2) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 299: | Linia 386: | ||
| ALIGN=center|[[Bartłomiej Borówka]] | | ALIGN=center|[[Bartłomiej Borówka]] | ||
| ALIGN=center|N | | ALIGN=center|N | ||
| ALIGN=center|(14/ | | ALIGN=center|23 (14/9) | ||
| ALIGN=center|(973/ | | ALIGN=center|1548 (973/575) | ||
| ALIGN=center|(14/ | | ALIGN=center|24 (14/10) | ||
| ALIGN=center|( | | ALIGN=center|16 (5/11) | ||
| ALIGN=center|(1/ | | ALIGN=center|1 (1/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Igor Jagusztyn]] | ||
| ALIGN=center|N | |||
| ALIGN=center|1 (0/1) | |||
| ALIGN=center|7 (0/7) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|0 (0/0) | |||
| ALIGN=center|wiosna | |||
|- | |||
| ALIGN=center|93 | |||
| ALIGN=center|[[Radosław Piętka]] | |||
| ALIGN=center|N | | ALIGN=center|N | ||
| ALIGN=center|( | | ALIGN=center|20 (11/9) | ||
| ALIGN=center|( | | ALIGN=center|844 (491/353) | ||
| ALIGN=center|( | | ALIGN=center|11 (3/8) | ||
| ALIGN=center|(0 | | ALIGN=center|5 (5/0) | ||
| ALIGN=center|(0 | | ALIGN=center|2 (2/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 323: | Linia 422: | ||
| ALIGN=center|[[Oskar Śmiałkowski]] | | ALIGN=center|[[Oskar Śmiałkowski]] | ||
| ALIGN=center|N | | ALIGN=center|N | ||
| ALIGN=center|(5/ | | ALIGN=center|10 (5/5) | ||
| ALIGN=center|(110/ | | ALIGN=center|243 (110/133) | ||
| ALIGN=center|(2/ | | ALIGN=center|2 (2/0) | ||
| ALIGN=center|(1/ | | ALIGN=center|1 (1/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center|(0/ | | ALIGN=center|0 (0/0) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|} | |} | ||
[[Plik:2021.06.16 CKS .jpg|thumb|left|1000px| Drużyna piłkarska CKS przed meczem z Górnikiem Sosnowiec 16 czerwca 2021]] | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 377: | Linia 478: | ||
|- BGCOLOR=#ffff55 | |- BGCOLOR=#ffff55 | ||
| ALIGN=center|kierownik drużyny | | ALIGN=center|kierownik drużyny | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Henryk Standio]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 393: | Linia 494: | ||
|- BGCOLOR=#ffff55 | |- BGCOLOR=#ffff55 | ||
| ALIGN=center|masażysta | | ALIGN=center|masażysta | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Mirosław Trybulec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| |
Aktualna wersja na dzień 08:10, 3 paź 2021
CKS Czeladź - 2020/21 Klasa A Sosnowiec
41-250 Czeladź, ul. Sportowa 2
tel. 508-245-020, 883-901-924.
e-mail: 1924cks@gmail.com
KADRA
nr | imię i nazwisko | pozycja | mecze | minuty | bramki | asysty | ż.k. | cz.k. | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Pisarek | B | 19 (7/12) | 1612 (630/982) | 1 (0/1)
-21 (-8/-13) |
2 (2/0) | 1 (1/0) | 0 (0/0) | |
22 | Damian Simon | B | 6 (4/2) | 540 (360/180) | -4 (-2/-2) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | |
90 | Marcel Pająk | B | 4 (4/0) | 360 (360/0) | -6 (-6/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | jesień |
44 | Eryk Wójcikowski | B | 2 (0/2) | 130 (0/130) | -1 (0/-1) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | |
10 | Jakub Kawecki | O | 24 (12/12) | 2041 (1056/985) | 16 (8/8) | 17 (10/7) | 4 (2/2) | 0 (0/0) | |
2 | Krystian Kurasz | O | 23 (14/9) | 805 (495/310) | 2 (2/0) | 3 (1/2) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | |
- | Oliwier Malinowski | O | 1 (0/1) | 32 (0/32) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | |
14 | Alan Nowak | O | 24 (12/12) | 1440 (741/699) | 3 (2/1) | 3 (1/2) | 1 (0/1) | 0 (0/0) | |
- | Daniel Płatek | O | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | grał w PP |
5 | Rafał Radjusz | O | 2 (0/2) | 41 (0/41) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | |
16 | Adrian Woźniak | O | 22 (14/8) | 1626 (1142/484) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 4 (4/0) | 0 (0/0) | |
20 | Robert Woźniak | O | 29 (15/14) | 2406 (1350/1056) | 5 (5/0) | 0 (0/0) | 3 (2/1) | 0 (0/0) | |
18 | Michał Wrona | O | 27 (15/12) | 2008 (1031/977) | 3 (3/0) | 5 (4/1) | 1 (1/0) | 0 (0/0) | |
4 | Jakub Białas | P | 12 (12/0) | 815 (815/0) | 1 (1/0) | 3 (3/0) | 1 (1/0) | 0 (0/0) | jesień |
- | Mikołaj Flak | P | 1 (0/1) | 45 (0/45) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | |
6 | Tomasz Gajda | P | 28 (15/13) | 2347 (1267/1080) | 32 (12/20) | 11 (5/6) | 2 (2/0) | 0 (0/0) | |
3 | Mateusz Ledwoń | P | 27 (14/13) | 2116 (1215/901) | 5 (4/1) | 18 (6/12) | 2 (1/1) | 0 (0/0) | |
11 | Jakub Lenard | P | 29 (14/15) | 1717 (833/884) | 12 (6/6) | 15 (6/9) | 2 (1/1) | 0 (0/0) | |
5 | Błażej Madejczyk | P | 10 (10/0) | 232 (232/0) | 1 (1/0) | 1 (1/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | |
Tomasz Mazur | P | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | grał w PP | |
8 | Szymon Miś | P | 12 (0/12) | 459 (0/459) | 0 (0/0) | 2 (0/2) | 3 (0/3) | 0 (0/0) | wiosna |
- | Jakub Motylski | P | 7 (0/7) | 178 (0/178) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | wiosna |
9 | Mariusz Muszalik | P | 25 (14/11) | 1979 (1202/777) | 32 (19/13) | 31 (18/13) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | |
- | Mateusz Osiecki | P | 1 (0/1) | 32 (0/32) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | |
8 | Arkadiusz Pajek | P | 15 (15/0) | 437 (437/0) | 3 (3/0) | 11 (11/0) | 1 (1/0) | 0 (0/0) | jesień |
78 | Jan Polak | P | 15 (0/15) | 1021 (0/1021) | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 1 (0/1) | 0 (0/0) | wiosna |
99 | Łukasz Stępień | P | 5 (0/5) | 340 (0/340) | 3 (0/3) | 5 (0/5) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | wiosna |
95 | Igor Szopa | P | 15 (0/15) | 1103 (0/1103) | 22 (0/22) | 13 (0/13) | 2 (0/2) | 0 (0/0) | wiosna |
- | Daniel Wałek | P | 3 (0/3) | 202 (0/202) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 1 (0/1) | 0 (0/0) | |
21 | Norbert Ziółko | P | 17 (7/10) | 355 (110/245) | 1 (0/1) | 1 (1/0) | 2 (0/2) | 0 (0/0) | |
23 | Bartłomiej Borówka | N | 23 (14/9) | 1548 (973/575) | 24 (14/10) | 16 (5/11) | 1 (1/0) | 0 (0/0) | |
- | Igor Jagusztyn | N | 1 (0/1) | 7 (0/7) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | wiosna |
93 | Radosław Piętka | N | 20 (11/9) | 844 (491/353) | 11 (3/8) | 5 (5/0) | 2 (2/0) | 0 (0/0) | |
17 | Oskar Śmiałkowski | N | 10 (5/5) | 243 (110/133) | 2 (2/0) | 1 (1/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) |
funkcja | imię i nazwisko | mecze | od | do | uwagi |
---|---|---|---|---|---|
trener | Adam Bała | - | |||
II trener | Mariusz Muszalik | ||||
prezes | Mariusz Zimoch | ||||
kierownik sekcji | Łukasz Struzik | ||||
kierownik drużyny | Henryk Standio | ||||
lekarz | |||||
masażysta | Mirosław Trybulec |