Zagłębie Sosnowiec (koszykówka) - Sezon 1983/1984: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 306: | Linia 306: | ||
| ALIGN=center|[[Liga I]] (1) | | ALIGN=center|[[Liga I]] (1) | ||
| ALIGN=center|17 | | ALIGN=center|17 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[17 grudnia]] [[1983]] (s) | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka koszykowa mężczyzn)|Zagłębie Sosnowiec]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka koszykowa mężczyzn)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Gwardia Wrocław | ||
| ALIGN=center|''' | | ALIGN=center|'''86 : 75''' (41:36) | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Liga I]] (1) | | ALIGN=center|[[Liga I]] (1) | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[18 grudnia]] [[1983]] (n) | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka koszykowa mężczyzn)|Zagłębie Sosnowiec]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka koszykowa mężczyzn)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wałbrzych | ||
| ALIGN=center|''' | | ALIGN=center|'''78 : 85''' (40:44) | ||
|} | |} | ||
Linia 334: | Linia 334: | ||
! WIDTH=8%|MPKT- | ! WIDTH=8%|MPKT- | ||
|-BGCOLOR=# | |-BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|1 | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|Lech Poznań | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|1764 | |||
| ALIGN=center|1481 | |||
|-BGCOLOR=# | |-BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|2 | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka koszykowa mężczyzn)|Zagłębie Sosnowiec]]''' | ||
| ALIGN=center|18 | |||
| ALIGN=center|31 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|1469 | |||
| ALIGN=center|1377 | |||
|-BGCOLOR=# | |-BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|3 | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|Wisła Kraków | ||
| ALIGN=center|18 | |||
| ALIGN=center|31 | |||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1706 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1511 | ||
| | |-BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|4 | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|Górnik Wałbrzych | ||
| ALIGN=center|18 | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1567 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1413 | ||
| | |-BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|5 | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|Gwardia Wrocław | ||
| ALIGN=center|18 | |||
| ALIGN=center|27 | |||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1489 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1535 | ||
| | |-BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|6 | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|Śląsk Wrocław | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|1405 | |||
| ALIGN=center|1534 | |||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|7 | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|Bobrek Bytom | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|1422 | |||
| ALIGN=center|1674 | |||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|8 | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|Wybrzeże Gdańsk | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|1485 | |||
| ALIGN=center|1593 | |||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|9 | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|Legia Warszawa | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|1523 | |||
| ALIGN=center|1561 | |||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|10 | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|Resovia Rzeszów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|1352 | |||
| ALIGN=center|1705 | |||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 11:12, 13 kwi 2020
Zagłębie Sosnowiec - koszykówka - Sezon 1983/1984
ROZGRYWKI LIGOWE
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | P | MPKT+ | MPKT- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? (M) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? (II) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? (III) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Miejsce | Drużyna | Ilość meczów | Punkty | Bilans punktowy | Zwycięstwa | Porażki |
1. | Lech Poznań | 28 | 00 | 2648 - 2275 | 22 | 6 |
2. | Wisła Kraków | 28 | 00 | 2654 - 2375 | 19 | 9 |
3. | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 00 | 2296 - 2158 | 19 | 9 |
4. | Górnik Wałbrzych | 28 | 00 | 2453 - 2281 | 19 | 9 |
5. | Gwardia Wrocław | 28 | 00 | 2325 - 2249 | 12 | 16 |
6. | Śląsk Wrocław | 28 | 00 | 2353 - 2414 | 10 | 18 |
7. | Legia Warszawa | 30 | 00 | 2585 - 2457 | 14 | 16 |
8. | Stal Bobrek Bytom | 30 | 00 | 2211 - 2397 | 12 | 18 |
9. | Wybrzeże Gdańsk | 30 | 00 | 2422 - 2559 | 10 | 20 |
10. | Resovia Rzeszów | 30 | 00 | 2317 - 2694 | 7 | 23 |
RUNDA ZASADNICZA
ROZGRYWKI RUNDY ZASADNICZEJ
Rozgrywki (poziom) | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga I (1) | 1 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
Liga I (1) | 2 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
Liga I (1) | 3 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
Liga I (1) | 4 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
Liga I (1) | 5 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
Liga I (1) | 6 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
Liga I (1) | 7 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
Liga I (1) | 8 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
Liga I (1) | 9 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
Rozgrywki (poziom) | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga I (1) | 10 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
Liga I (1) | 11 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
Liga I (1) | 12 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
Liga I (1) | 13 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
Liga I (1) | 14 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
Liga I (1) | 15 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
Liga I (1) | 16 | ??? 1983 (?) | ? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | ?? : ?? (??:??) |
Liga I (1) | 17 | 17 grudnia 1983 (s) | ? | Zagłębie Sosnowiec | Gwardia Wrocław | 86 : 75 (41:36) |
Liga I (1) | 18 | 18 grudnia 1983 (n) | ? | Zagłębie Sosnowiec | Górnik Wałbrzych | 78 : 85 (40:44) |
TABELA PO RUNDZIE ZASADNICZEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | P | MPKT+ | MPKT- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 18 | 34 | ? | ? | 1764 | 1481 |
2 | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 31 | ? | ? | 1469 | 1377 |
3 | Wisła Kraków | 18 | 31 | ? | ? | 1706 | 1511 |
4 | Górnik Wałbrzych | 18 | 30 | ? | ? | 1567 | 1413 |
5 | Gwardia Wrocław | 18 | 27 | ? | ? | 1489 | 1535 |
6 | Śląsk Wrocław | 18 | 26 | ? | ? | 1405 | 1534 |
7 | Bobrek Bytom | 18 | 23 | ? | ? | 1422 | 1674 |
8 | Wybrzeże Gdańsk | 18 | 23 | ? | ? | 1485 | 1593 |
9 | Legia Warszawa | 18 | 23 | ? | ? | 1523 | 1561 |
10 | Resovia Rzeszów | 18 | 22 | ? | ? | 1352 | 1705 |
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
1. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
2. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
3. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
4. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
5. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
6. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
7. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
8. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
9. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
10. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
11. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
12. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
13. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
14. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
15. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Wiceprezes klubu d/s koszykówki: .........................
Kierownik zespołu: .................