Wojkowice: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Wojkowice... | {{Miasto infobox | ||
| Miasto = Wojkowice | |||
| dopełniacz_miasta = Wojkowic | |||
| herb_miasta =Plik:Herb miasta Wojkowice.png | |||
| flaga_miasta =Plik:Flaga miasta Wojkowice.png | |||
| województwo = śląskie | |||
| grodzki = | |||
| powiat = będziński | |||
| gmina = [[Gmina Wojkowice]] | |||
| rodzaj_gminy = miejska | |||
| zarządzający = Burmistrz | |||
| prezydent = [[Witold Kwiecień]] | |||
| miejska = tak | |||
| powierzchnia = 12,77 | |||
| wysokość = | |||
| pozycja = | |||
| rok = | |||
| populacja = 9 tysięcy | |||
| gęstość = | |||
| tablica_rej = SBE | |||
| założone = | |||
| prawa_miejskie = 1962 | |||
| www = http://www.wojkowice.pl | |||
}} | |||
'''Wojkowice''' - miasto (gmina miejska) w [[Powiat będziński|Powiecie będzińskim]], w [[Zagłębie Dąbrowskie|Zagłębiu Dąbrowskim]]. | |||
[[Plik:UM Wojkowice.JPG|thumb|recht|350px|Urząd Miejski w Wojkowicach (Foto: Dariusz JUREK)]] | |||
[[Kategoria:Miasta | |||
==Dzielnice i osiedla== | |||
*[[Kamyce (Wojkowice)|Kamyce]] | |||
*[[Żychcice (Wojkowice)|Żychcice]] | |||
*Okrąglik | |||
*Brzeziny | |||
*Piaski | |||
*Maszyńsko | |||
*Skrzynówek | |||
==Sport== | |||
==Dawne kopalnie== | |||
*[[Kopalnia "Aleksandra" (Wojkowice)]] | |||
*[[Kopalnia "Jowisz" (Wojkowice)]] | |||
Plik:Wojkowice Komorne - Kantor - 0009.jpg | |||
==Galeria== | |||
<gallery> | |||
Plik:Wojkowice Komorne - Kantor - 0001.jpg|Opis zdjęcia: | |||
Plik:Wojkowice Komorne - Kantor - 0002.jpg|Opis zdjęcia: | |||
Plik:Wojkowice Komorne - Kantor - 0003.jpg|Opis zdjęcia: | |||
Plik:Wojkowice Komorne - Kantor - 0004.jpg|Opis zdjęcia: | |||
Plik:Wojkowice Komorne - Kantor - 0005.jpg|Opis zdjęcia: | |||
Plik:Wojkowice Komorne - Kantor - 0006.jpg|Opis zdjęcia: | |||
Plik:Wojkowice Komorne - Kantor - 0007.jpg|Opis zdjęcia: | |||
Plik:Wojkowice Komorne - Kantor - 0008.jpg|Opis zdjęcia: | |||
Plik:Wojkowice Komorne - Kantor - 0009.jpg|Opis zdjęcia: | |||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | |||
</gallery> | |||
==Linki zewnętrzne== | |||
*[http://www.wojkowice.pl/ Portal miasta Wojkowice] | |||
*[http://www.starostwo.bedzin.pl/ Strona powiatu będzińskiego] | |||
[[Kategoria:Miasta Regionu|Wojkowice]] | |||
[[Kategoria:Nazwy miejscowe związane z powiatem będzińskim|Wojkowice]] | |||
[[Kategoria:Nazwy miejscowe w Zagłębiu Dąbrowskim|Wojkowice]] |
Aktualna wersja na dzień 09:59, 25 mar 2017
Wojkowice | |||||
| |||||
Województwo | śląskie | ||||
Powiat | będziński | ||||
Gmina • rodzaj |
Wojkowice miejska | ||||
Prawa miejskie | 1962 | ||||
Burmistrz | Witold Kwiecień | ||||
Powierzchnia | 12,77 km² | ||||
Ludność • liczba |
9 tysięcy | ||||
Tablice rejestracyjne | SBE | ||||
Strona internetowa miasta |
Wojkowice - miasto (gmina miejska) w Powiecie będzińskim, w Zagłębiu Dąbrowskim.
Dzielnice i osiedla
Sport
Dawne kopalnie
Plik:Wojkowice Komorne - Kantor - 0009.jpg
Galeria
- Wojkowice Komorne - Kantor - 0001.jpg
Opis zdjęcia: