Prezydenci Będzina: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 123: | Linia 123: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|19 | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Franciszek Gwiazda]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[???]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[???]] [[1948]] | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
Linia 160: | Linia 160: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|25 | | ALIGN=center|25 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Marian Raczyński]] - | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[5 czerwca]] [[1990]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[12 września]] [[1996]] | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|26 | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Krzysztof Kumór]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[12 września]] [[1996]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[12 maja]] [[1998]] | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|27 | | ALIGN=center|27 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Halina Mentel]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[18 maja]] [[1998]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2 listopada]] [[1998]] | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|28 | | ALIGN=center|28 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Antoni Marcinkiewicz]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2 listopada]] [[1998]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[10 listopada]][[2002]] | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|29 | | ALIGN=center|29 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Radosław Baran]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[10 listopada]] [[2002]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[5 grudnia]] [[2010]] | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|30 | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Łukasz Komoniewski]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[5 grudnia]] [[2010]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|nadal | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|} | |} | ||
Linia 227: | Linia 227: | ||
Edward Aleksander Rippe 1915- ? | Edward Aleksander Rippe 1915- ? | ||
Artur Michael 25 października 1925 - ? | Artur Michael 25 października 1925 - ? | ||
Antoni Izydorczyk ? - 4 września 1939 | Antoni Izydorczyk ? - 4 września 1939 | ||
Hans Kowohl 14 września 1939 - ? | |||
[[Kategoria:Zagłębiowskie Biogramy]] | |||
[[Kategoria:Politycy]] | |||
[[Kategoria:Prezydenci i Burmistrzowie miast Zagłębia|Będzin]] | [[Kategoria:Prezydenci i Burmistrzowie miast Zagłębia|Będzin]] | ||
[[Kategoria:Prezydenci Będzina]] |
Aktualna wersja na dzień 12:14, 10 mar 2016
Prezydenci Miasta Będzina
L.P. | Imię i nazwisko | Data rozpoczęcia urzędowania | Data złożenia urzędu | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | ? | ? | ? | - |
2 | ? | ? | ? | - |
3 | - | |||
4 | - | |||
5 | - | |||
6 | - | |||
7 | - | |||
8 | - | |||
9 | - | |||
10 | - | |||
11 | - | |||
12 | - | |||
13 | - | |||
14 | - | |||
15 | - | |||
16 | - | |||
17 | - | |||
18 | - | |||
19 | Franciszek Gwiazda | ??? 1946 | ??? 1948 | - |
20 | - | |||
21 | - | |||
22 | - | |||
23 | - | |||
24 | - | |||
25 | Marian Raczyński - | 5 czerwca 1990 | 12 września 1996 | - |
26 | Krzysztof Kumór | 12 września 1996 | 12 maja 1998 | - |
27 | Halina Mentel | 18 maja 1998 | 2 listopada 1998 | - |
28 | Antoni Marcinkiewicz | 2 listopada 1998 | 10 listopada2002 | - |
29 | Radosław Baran | 10 listopada 2002 | 5 grudnia 2010 | - |
30 | Łukasz Komoniewski | 5 grudnia 2010 | nadal | - |
Teofil Hamulecki ?-1869
Iwan Kokosiński 1869 - 13 grudnia 1874
Wincenty Łuszkiewicz 13 grudnia 1874 - 13 lutego 1883
Aleksander Wąsowicz 13 lutego 1883 - 13 marca 1885
Osip Bartoszek 13 marca 1885 - 19 grudnia 1886
Iwan Godziewicz 19 grudnia 1886 - 11 listopada 1888
Władysław Uniszewski 11 listopada 1888 - 11 października 1890
Brunon Włodarski 11 października 1890 - wrzesień 1895
Konstanty Biersieniew wrzesień 1895 - 15 stycznia 1897
Ospi Samin 15 stycznia 1897 - 2 grudnia 1898
Worołamiej Martyniuk 2 grudnia 1898 - 1 marca 1900
Teofil Fiszer 1 marca 1900 - 31 grudnia 1905
Edward Aleksander Rippe 1 stycznia 1906 - 1913
E. Schröter 1913 - 1915
Edward Aleksander Rippe 1915- ?
Artur Michael 25 października 1925 - ?
Antoni Izydorczyk ? - 4 września 1939
Hans Kowohl 14 września 1939 - ?