Maciej Zudin: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Sportowiec infobox | |||
| sportowiec = Maciej Zudin | |||
| grafika = Maciej Zudin.jpg | |||
| opis grafiki = | |||
| data urodzenia = [[19 kwietnia]] [[1968]] r. | |||
| miejsce urodzenia = | |||
| data śmierci = | |||
| miejsce śmierci = | |||
| dyscyplina = piłka nożna | |||
| klub = '''[[RKS Grodziec]]''' (1994)<br>'''[[Górnik Wojkowice]]''' (1995-1997)<br>'''[[Zagłębie Sosnowiec]]''' (1998)<br>'''[[Czarni Sosnowiec]]''' (1999)<br>'''[[Zagłębie Sosnowiec]]''' (1999-2001)<br>'''[[Czarni Sosnowiec]]''' (2001-2002)<br>'''[[Zapora Przeczyce]]''' (2002-2004)<br>'''[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza]]''' (2005)<br>Skrzyczne Lipowa (2006-2007)<br>'''[[Zagłębiak Dąbrowa Górnicza]]''' (2007-2010)<br>'''[[MKS Poręba]]''' (2010)<br>Strumyk Zarzecze (2011) | |||
| od = | |||
| do = | |||
| sukcesy = | |||
| reprezentacja = | |||
| trener = | |||
}} | |||
'''Maciej Zudin''' (ur. [[19 kwietnia]] [[1968]] r.) - piłkarz (pomocnik) | '''Maciej Zudin''' (ur. [[19 kwietnia]] [[1968]] r.) - piłkarz (pomocnik) | ||
Aktualna wersja na dzień 22:50, 3 wrz 2015
Maciej Zudin | |
Data urodzenia | 19 kwietnia 1968 r. |
piłka nożna | |
Przynależność klubowa | RKS Grodziec (1994) Górnik Wojkowice (1995-1997) Zagłębie Sosnowiec (1998) Czarni Sosnowiec (1999) Zagłębie Sosnowiec (1999-2001) Czarni Sosnowiec (2001-2002) Zapora Przeczyce (2002-2004) Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (2005) Skrzyczne Lipowa (2006-2007) Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (2007-2010) MKS Poręba (2010) Strumyk Zarzecze (2011) |
Maciej Zudin (ur. 19 kwietnia 1968 r.) - piłkarz (pomocnik)
Kariera
Okres gry w RKS Grodziec
Statystyka meczów rozegranych w barwach RKS Grodziec
Sezon | Rozgrywki | Ilość rozegranych meczów | Strzelone gole |
1993/1994 | |||
SUMA: |
Okres gry w Górniku Wojkowice
Statystyka meczów rozegranych w barwach Górnika Wojkowice
Sezon | Rozgrywki | Ilość rozegranych meczów | Strzelone gole |
1995/1996 | |||
1996/1997 | |||
1997/1998 | |||
SUMA: |
Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec
Statystyka meczów rozegranych w barwach Zagłębia Sosnowiec
Sezon | Rozgrywki | Ilość rozegranych meczów | Strzelone gole |
1997/1998 | IV liga | 11 | 4 |
1997/1998 | Puchar Polski - podokręg Sosnowiec | 3 | 3 |
1998/1999 | III liga | 16 | 1 |
1999/2000 | III liga | 21 | 10 |
2000/2001 | II liga | 13 | 2 |
2000/2001 | Puchar Ligi | 2 | 1 |
SUMA: | 66 | 21 |
Okres gry w Czarnych Sosnowiec
Statystyka meczów rozegranych w barwach Czarnych Sosnowiec
Sezon | Rozgrywki | Ilość rozegranych meczów | Strzelone gole |
1998/1999 | |||
2001/2002 | |||
SUMA: |
Okres gry w Zaporze Przeczyce
Statystyka meczów rozegranych w barwach Zapory Przeczyce
Sezon | Rozgrywki | Ilość rozegranych meczów | Strzelone gole |
2002/2003 | A klasa | ||
2003/2004 | V liga | ||
2004/2005 | V liga | ||
SUMA: |
Okres gry w Zagłębiaku Dąbrowa Górnicza
Statystyka meczów rozegranych w barwach Zagłębiaka Dąbrowa Górnicza
Sezon | Rozgrywki | Ilość rozegranych meczów | Strzelone gole |
2005/2006 | V liga | ||
2007/2008 | |||
2008/2009 | |||
2009/2010 | |||
SUMA: |
Okres gry w MKS Poręba
Statystyka meczów rozegranych w barwach MKS Poręba
Sezon | Rozgrywki | Ilość rozegranych meczów | Strzelone gole |
2010/2011 | A klasa | ||
SUMA: |