Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2002/2003: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2002/2003”) |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2002/2003 | Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2002/2003 - '''[[2002/03 klasa A Sosnowiec|Klasa A, Grupa Sosnowiec]]''' | ||
==TABELA KOŃCOWA== | |||
*W przypadku równej ilości punktów o kolejności w tabeli decydował bilans bezpośrednich spotkań. | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=4%|M-ce | |||
! Nazwa klubu | |||
! WIDTH=8%|M | |||
! WIDTH=8%|Pkt | |||
! WIDTH=8%|Z | |||
! WIDTH=8%|R | |||
! WIDTH=8%|P | |||
! WIDTH=8%|Br+ | |||
! WIDTH=8%|Br- | |||
|- BGCOLOR=#94BE7E | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Błękitni Sarnów]] | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|77 | |||
| ALIGN=center|25 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|93 | |||
| ALIGN=center|30 | |||
|- BGCOLOR=#ffff55 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Zapora Przeczyce]] | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|71 | |||
| ALIGN=center|22 | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|92 | |||
| ALIGN=center|27 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Strażak Mierzęcice]] | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|68 | |||
| ALIGN=center|21 | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|91 | |||
| ALIGN=center|35 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Milenium Wojkowice]] | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|61 | |||
| ALIGN=center|19 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|80 | |||
| ALIGN=center|38 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Cyklon Rogoźnik]] | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|58 | |||
| ALIGN=center|16 | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|78 | |||
| ALIGN=center|28 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|6 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Ciężkowianka Jaworzno]] | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|50 | |||
| ALIGN=center|15 | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=center|86 | |||
| ALIGN=center|52 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Zagłębiak Tucznawa]] | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|47 | |||
| ALIGN=center|15 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|13 | |||
| ALIGN=center|53 | |||
| ALIGN=center|45 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Zew Kazimierz]] | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|37 | |||
| ALIGN=center|11 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|15 | |||
| ALIGN=center|45 | |||
| ALIGN=center|58 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|9 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Górnik Piaski]] | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|36 | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|12 | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=center|46 | |||
| ALIGN=center|44 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Zgoda Byczyna]] | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|16 | |||
| ALIGN=center|44 | |||
| ALIGN=center|70 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|11 | |||
| ALIGN=LEFT|[[RKS Grodziec]] | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|29 | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center|49 | |||
| ALIGN=center|79 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|12 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Trzy Korony Żarnowiec]] | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|28 | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|18 | |||
| ALIGN=center|40 | |||
| ALIGN=center|74 | |||
|- BGCOLOR=#ffff55 | |||
| ALIGN=center|13 | |||
| ALIGN=LEFT|[[LKS Wysoka]] | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|27 | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|19 | |||
| ALIGN=center|51 | |||
| ALIGN=center|71 | |||
|- BGCOLOR=#ffff55 | |||
| ALIGN=center|14 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Olimpia Blanowice]] | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|27 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|6 | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center|78 | |||
|- BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|15 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Iskra Psary]] | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|19 | |||
| ALIGN=center|6 | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|23 | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|98 | |||
|- BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|16 | |||
| ALIGN=LEFT|[[Płomień Niegowonice]] | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|13 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|23 | |||
| ALIGN=center|37 | |||
| ALIGN=center|122 | |||
|} |
Aktualna wersja na dzień 13:53, 14 cze 2015
Milenium Wojkowice (piłka nożna) - Sezon 2002/2003 - Klasa A, Grupa Sosnowiec
TABELA KOŃCOWA
- W przypadku równej ilości punktów o kolejności w tabeli decydował bilans bezpośrednich spotkań.
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błękitni Sarnów | 30 | 77 | 25 | 2 | 3 | 93 | 30 |
2 | Zapora Przeczyce | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 92 | 27 |
3 | Strażak Mierzęcice | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 91 | 35 |
4 | Milenium Wojkowice | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 80 | 38 |
5 | Cyklon Rogoźnik | 30 | 58 | 16 | 10 | 4 | 78 | 28 |
6 | Ciężkowianka Jaworzno | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 86 | 52 |
7 | Zagłębiak Tucznawa | 30 | 47 | 15 | 2 | 13 | 53 | 45 |
8 | Zew Kazimierz | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 45 | 58 |
9 | Górnik Piaski | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 46 | 44 |
10 | Zgoda Byczyna | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 44 | 70 |
11 | RKS Grodziec | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 49 | 79 |
12 | Trzy Korony Żarnowiec | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 40 | 74 |
13 | LKS Wysoka | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 | 51 | 71 |
14 | Olimpia Blanowice | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 34 | 78 |
15 | Iskra Psary | 30 | 19 | 6 | 1 | 23 | 30 | 98 |
16 | Płomień Niegowonice | 30 | 13 | 3 | 4 | 23 | 37 | 122 |