Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(Nie pokazano 51 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Zagłębie Sosnowiec Kadra Sezon 2014-2015.jpg|thumb|550px|Kadra zespołu w sezonie 2014/2015 (źródło: www.zaglebie.eu)]] | |||
[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)]] - Sezon 2014/2015 | [[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)]] - Sezon 2014/2015 | ||
=ROZGRYWKI LIGOWE= | =ROZGRYWKI LIGOWE= | ||
=='''TABELA KOŃCOWA'''== | |||
==TABELA KOŃCOWA== | '''[[DO PRZEPISANIA]]''' | ||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 19: | Linia 21: | ||
|-BGCOLOR=#94BE7E | |-BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|1 | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#MKS KLUCZBORK|MKS Kluczbork]] (A) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|59 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|44 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
|-BGCOLOR=#94BE7E | |-BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|2 | | ALIGN=center|'''2''' | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]] (A)''' | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|'''34''' | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|'''58''' | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|'''15''' | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|'''13''' | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|'''6''' | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|'''53''' | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|'''37''' | ||
|-BGCOLOR=#94BE7E | |-BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|3 | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#ROZWÓJ KATOWICE|Rozwój Katowice]] (A) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|57 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|54 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|40 | ||
|-BGCOLOR=#FFD700 | |-BGCOLOR=#FFD700 | ||
| ALIGN=center|4 | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#RAKÓW CZĘSTOCHOWA|Raków Częstochowa]] (B) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|57 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|17 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|43 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|5 | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#ENERGETYK ROW RYBNIK|Energetyk ROW Rybnik]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|56 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|52 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|37 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|6 | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#BŁĘKITNI STARGARD SZCZECIŃSKI|Błękitni Stargard Szczeciński]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|55 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|46 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|42 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|7 | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#STAL STALOWA WOLA|Stal Stalowa Wola]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|54 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|54 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|41 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|8 | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#STAL MIELEC|Stal Mielec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|52 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|14 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|49 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|42 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|9 | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#ZNICZ PRUSZKÓW|Znicz Pruszków]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|46 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|13 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|40 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|35 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|10 | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#NADWIŚLAN GÓRA|Nadwiślan Góra]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|45 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|12 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|13 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|49 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|52 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|11 | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#LEGIONOVIA LEGIONOWO|Legionovia Legionowo]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|42 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|14 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|48 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|48 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|12 | | ALIGN=center|12 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#SIARKA TARNOBRZEG|Siarka Tarnobrzeg]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|41 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|41 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|51 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|13 | | ALIGN=center|13 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#WISŁA PUŁAWY|Wisła Puławy]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|39 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|45 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|54 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|14 | | ALIGN=center|14 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#OKOCIMSKI BRZESKO|Okocimski Brzesko]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|39 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|32 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|43 | ||
|- BGCOLOR=#F08099 | |- BGCOLOR=#F08099 | ||
| ALIGN=center|15 | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#PUSZCZA NIEPOŁOMICE|Puszcza Niepołomice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|36 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|12 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|14 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|37 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|43 | ||
|- BGCOLOR=#F08099 | |- BGCOLOR=#F08099 | ||
| ALIGN=center|16 | | ALIGN=center|16 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#KOTWICA KOŁOBRZEG|Kotwica Kołobrzeg]] (S) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|35 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|45 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|51 | ||
|- BGCOLOR=#F08099 | |- BGCOLOR=#F08099 | ||
| ALIGN=center|17 | | ALIGN=center|17 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GÓRNIK WAŁBRZYCH|Górnik Wałbrzych]] (S) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|57 | ||
|- BGCOLOR=#F08099 | |- BGCOLOR=#F08099 | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=LEFT|[[ | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#LIMANOVIA LIMANOWA|Limanovia Limanowa]] (S) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|27 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|55 | ||
|} | |} | ||
==RUNDA JESIENNA== | ==RUNDA JESIENNA== | ||
===ROZGRYWKI RUNDY JESIENNEJ=== | ===ROZGRYWKI RUNDY JESIENNEJ=== | ||
Linia 220: | Linia 223: | ||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | ||
! WIDTH= | ! WIDTH=17%|Rozgrywki | ||
! WIDTH=6%|kolejka | ! WIDTH=6%|kolejka | ||
! WIDTH= | ! WIDTH=18%|data | ||
! WIDTH=7%|godz. | ! WIDTH=7%|godz. | ||
! WIDTH=22%|gospodarze | ! WIDTH=22%|gospodarze | ||
Linia 231: | Linia 234: | ||
| ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | | ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (01)|1]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (01)|1]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[1 sierpnia]] [[2014]] (?) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|19.00 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#STAL MIELEC|Stal Mielec]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (01)|''' | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (01)|'''4 : 1''' (4:0)]] | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | | ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (02)|2]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (02)|2]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[9 sierpnia]] [[2014]] (?) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#LEGIONOVIA LEGIONOWO|Legionovia Legionowo]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (02)|''' | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (02)|'''1 : 0''' (0:0)]] | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | | ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (03)|3]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (03)|3]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[16 sierpnia]] [[2014]] (?) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|18.00 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#OKOCIMSKI BRZESKO|Okocimski Brzesko]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (03)|''' | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (03)|'''0 : 2''' (0:2)]] | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | | ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (04)|4]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (04)|4]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[23 sierpnia]] [[2014]] (?) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15.00 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#BŁĘKITNI STARGARD SZCZECIŃSKI|Błękitni Stargard Szczeciński]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (04)|''' | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (04)|'''0 : 1''' (0:0)]] | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | | ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (05)|5]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (05)|5]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[27 sierpnia]] [[2014]] (?) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|18.00 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#LIMANOVIA LIMANOWA|Limanovia Limanowa]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (05)|''' | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (05)|'''1 : 0''' (1:0)]] | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | | ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (06)|6]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (06)|6]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[30 sierpnia]] [[2014]] (?) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#RAKÓW CZĘSTOCHOWA|Raków Częstochowa]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (06)|''' | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (06)|'''1 : 1''' (0:1)]] | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | | ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (07)|7]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (07)|7]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[6 września]] [[2014]] (?) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#ROZWÓJ KATOWICE|Rozwój Katowice]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (07)|''' | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (07)|'''1 : 3''' (0:0)]] | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | | ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (08)|8]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (08)|8]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[14 września]] [[2014]] (?) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#NADWIŚLAN GÓRA|Nadwiślan Góra]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (08)|''' | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (08)|'''1 : 3''' (1:1)]] | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | | ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (09)|9]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (09)|9]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[19 września]] [[2014]] (?) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|18.00 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#SIARKA TARNOBRZEG|Siarka Tarnobrzeg]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (09)|''' | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (09)|'''3 : 2''' (1:2)]] | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | | ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (10)|10]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (10)|10]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[30 września]] [[2014]] (?) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|18.00 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#ENERGETYK ROW RYBNIK|Energetyk ROW Rybnik]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (10)|''' | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (10)|'''2 : 2''' (0:1)]] | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | | ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (11)|11]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (11)|11]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[4 października]] [[2014]] (?) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#STAL STALOWA WOLA|Stal Stalowa Wola]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (11)|''' | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (11)|'''1 : 1''' (0:1)]] | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | | ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (12)|12]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (12)|12]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[10 października]] [[2014]] (?) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15.00 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GÓRNIK WAŁBRZYCH|Górnik Wałbrzych]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (12)|''' | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (12)|'''0 : 2''' (0:1)]] | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | | ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (13)|13]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (13)|13]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[17 października]] [[2014]] (?) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|18.00 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#WISŁA PUŁAWY|Wisła Puławy]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (13)|''' | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (13)|'''1 : 1''' (1:1)]] | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | | ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (14)|14]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (14)|14]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[25 października]] [[2014]] (?) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15.00 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#MKS KLUCZBORK|MKS Kluczbork]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (14)|''' | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (14)|'''0 : 0''' (0:0)]] | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | | ALIGN=center|[[II Liga (3 poziom rozgr.)]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (15)|15]] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2014/2015 (15)|15]] | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[30 października]] [[2014]] (?) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|18.00 | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]] | ||
