Zew Kazimierz (piłka nożna) - Sezon 1975/76: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
 
Linia 148: Linia 148:
|- BGCOLOR=#F08099
|- BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|13
| ALIGN=LEFT|[[Zew Kazimierz|Górnik Kazimierz]]
| ALIGN=LEFT|[[Zew Kazimierz|'''Górnik Kazimierz''']]
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16

Aktualna wersja na dzień 19:23, 27 gru 2014

1975/76 Liga Okręgowa Katowice grupa II

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Raków Częstochowa 26 43 20 3 3 61 14
2 CKS Czeladź 26 39 15 9 2 40 13
3 Odra Wodzisław Śląski 26 34 14 6 6 44 26
4 Wyzwolenie Chorzów 26 29 12 5 9 33 26
5 Górnik 09 Mysłowice 26 27 10 7 9 32 28
6 Wawel Wirek 26 26 9 8 9 24 21
7 Naprzód Polonia Rydułtowy 26 25 9 7 10 29 32
8 Borynia Żory 26 24 7 10 9 31 42
9 Zagłębianka Dąbrowa Górnicza 26 23 8 7 11 36 43
10 Ruch Radzionków 26 23 8 7 11 32 40
11 BBTS-Włókniarz Bielsko-Biała 26 21 8 5 13 31 44
12 ŁTS Łabędy 26 20 6 8 12 21 32
13 Górnik Kazimierz 26 16 5 6 15 25 45
14 Orzeł Biały Brzeziny Śląskie 26 14 6 2 18 22 55

I Runda

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 2/3 sierpnia 1975 Borynia Żory Górnik Kazimierz 2 : 2
2 9/10 sierpnia 1975 Górnik Kazimierz BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 4 : 0
3 16/17 sierpnia 1975 Górnik Kazimierz Zagłębianka Dąbrowa Górnicza 0 : 0
4 23/24 sierpnia 1975 Wawel Wirek Górnik Kazimierz 2 : 0
5 30/31 sierpnia 1975 Górnik Kazimierz Wyzwolenie Chorzów 0 : 4
6 6/7 września 1975 Naprzód Rydułtowy Górnik Kazimierz 2 : 1
7 20/21 września 1975 Górnik Kazimierz CKS Czeladź 0 : 1
8 27/28 września 1975 Raków Częstochowa Górnik Kazimierz 3 : 1
9 4/5 października 1975 Górnik Kazimierz Górnik 09 Mysłowice 1 : 0
10 18/19 października 1975 Odra Wodzisław Śląski Górnik Kazimierz 1 : 0
11 25/26 października 1975 Górnik Kazimierz Orzeł Biały Brzeziny Śląskie 2 : 2
12 2 listopada 1975 Ruch Radzionków Górnik Kazimierz 2 : 1
13 8/9 listopada 1975 Górnik Kazimierz ŁTS Łabędy 0 : 2

II Runda

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14 5 maja 1976 Górnik Kazimierz Borynia Żory 1 : 2
15 4 kwietnia 1976 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała Górnik Kazimierz 0 : 0
16 11 kwietnia 1976 Zagłębianka Dąbrowa Górnicza Górnik Kazimierz 3 : 1
17 17 kwietnia 1976 15:00 Górnik Kazimierz Wawel Wirek 1 : 1
18 25 kwietnia 1976 15:30 Wyzwolenie Chorzów Górnik Kazimierz 6 : 1
19 2 maja 1975 15:30 Górnik Kazimierz Naprzód Rydułtowy 0 : 1
20 8/9 maja 1976 CKS Czeladź Górnik Kazimierz 3 : 1
21 15/16 maja 1976 Górnik Kazimierz Raków Częstochowa 2 : 1
22 19 maja 1976 Górnik 09 Mysłowice Górnik Kazimierz 2 : 2
23 22/23 maja 1976 Górnik Kazimierz Odra Wodzisław Śląski 1 : 0
24 29/30 maja 1976 Orzeł Biały Brzeziny Śląskie Górnik Kazimierz 3 : 2
25 6 czerwca 1976 17:00 Górnik Kazimierz Ruch Radzionków 1 : 0
26 9 czerwca 1976 17:30 ŁTS Łabędy Górnik Kazimierz 2 : 0