|
|
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) |
Linia 1: |
Linia 1: |
| Klub sportowy, powstał w latach 40-tych XX wieku przy Zakładach Naprawczych Maszyn Elektrycznych DAMEL (wcześniej CWE). W 1964 roku połączony z [[TS Dąbrowa Dąbrowa Górnicza]] co dało początek nowemu klubowi [[GKS Dąbrowa Górnicza]]
| |
|
| |
|
| '''SEZON PO SEZONIE'''
| |
|
| |
| {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
| |
|
| |
| |- BGCOLOR="#808456" style="color: white"
| |
| ! WIDTH=4%|sezon
| |
| ! WIDTH=3%|poziom
| |
| ! WIDTH=13%|rozgrywki
| |
| ! WIDTH=4%|miejsce/ilość drużyn
| |
| ! WIDTH=4%|mecze
| |
| ! WIDTH=4%|punkty
| |
| ! WIDTH=4%|bilans bramkowy
| |
| |-
| |
| | ALIGN=center|[[1957]]
| |
| | ALIGN=center|4
| |
| | ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1957 | A klasa Zagłębie Grupa 1]]
| |
| | ALIGN=center|7/10
| |
| | ALIGN=center|18
| |
| | ALIGN=center|16
| |
| | ALIGN=center|37-35
| |
| |-
| |
| | ALIGN=center|[[1958]]
| |
| | ALIGN=center|4
| |
| | ALIGN=center|A klasa Zagłębie Grupa II
| |
| | ALIGN=center|4/9
| |
| | ALIGN=center|16
| |
| | ALIGN=center|18
| |
| | ALIGN=center|31-25
| |
| |-
| |
| | ALIGN=center|[[1959]]
| |
| | ALIGN=center|4
| |
| | ALIGN=center|A klasa Zagłębie Grupa II
| |
| | ALIGN=center|1/10
| |
| | ALIGN=center|18
| |
| | ALIGN=center|29
| |
| | ALIGN=center|42-6
| |
| |-
| |
| | ALIGN=center|[[1960]]
| |
| | ALIGN=center|3
| |
| | ALIGN=center|Liga Okręgowa Zagłębie
| |
| | ALIGN=center|9/10
| |
| | ALIGN=center|18
| |
| | ALIGN=center|12
| |
| | ALIGN=center|30-42
| |
| |-
| |
| | ALIGN=center|[[1960/61]]
| |
| | ALIGN=center|4
| |
| | ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1960/1961|Klasa A, Grupa II (Sosnowiec)]]
| |
| | ALIGN=center|4/10
| |
| | ALIGN=center|18
| |
| | ALIGN=center|22
| |
| | ALIGN=center|36-25
| |
| |-
| |
| | ALIGN=center|[[1961/62]]
| |
| | ALIGN=center|4
| |
| | ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A, Grupa II (Zagłębie) - Sezon 1961/1962|Klasa A, Grupa II (Zagłębie)]]
| |
| | ALIGN=center|6/10
| |
| | ALIGN=center|18
| |
| | ALIGN=center|17
| |
| | ALIGN=center|35-35
| |
| |-
| |
| | ALIGN=center|[[1962/63]]
| |
| | ALIGN=center|4
| |
| | ALIGN=center|A klasa Grupa II
| |
| | ALIGN=center|2/10
| |
| | ALIGN=center|18
| |
| | ALIGN=center|24
| |
| | ALIGN=center|37-24
| |
| |-
| |
| | ALIGN=center|[[1963/64]]
| |
| | ALIGN=center|4
| |
| | ALIGN=center|A klasa Grupa II
| |
| | ALIGN=center|8/12
| |
| | ALIGN=center|22
| |
| | ALIGN=center|19
| |
| | ALIGN=center|33-39
| |
| |}
| |
| [[Kategoria:Kluby sportowe|Górnik ZNME Dąbrowa Górnicza]]
| |
| [[Kategoria:Kluby sportowe w Dąbrowie Górniczej|Górnik ZNME Dąbrowa Górnicza]]
| |