1981/82 Klasa Okręgowa - Katowice I: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''[[1981/82 Klasa Okręgowa - Katowice I]]''' | '''[[1981/82 Klasa Okręgowa - Katowice I]]''' | ||
* Awans do III Ligi: Victoria Jaworzno. Spadek do Klasy Terenowej Katowice: Sarmacja Będzin. Za zwycięstwo 2 pkt, za remis 1 pkt. | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 16: | Linia 18: | ||
|- BGCOLOR=#94BE7E | |- BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|1 | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=LEFT|[[Victoria Jaworzno]] | | ALIGN=LEFT|[[Victoria Jaworzno]] (A) | ||
| ALIGN=center|30 | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center|46 | | ALIGN=center|46 | ||
Linia 27: | Linia 29: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|2 | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=LEFT|[[MCKS Czeladź]] | | ALIGN=LEFT|[[CKS Czeladź|MCKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center|30 | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center|41 | | ALIGN=center|41 | ||
Linia 93: | Linia 95: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|8 | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=LEFT|[[Zagłębie II Sosnowiec]] | | ALIGN=LEFT|[[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębie II Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|30 | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center|30 | | ALIGN=center|30 | ||
Linia 137: | Linia 139: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|12 | | ALIGN=center|12 | ||
| ALIGN=LEFT|[[Szombierki II Bytom]] | | ALIGN=LEFT|[[Szombierki Bytom|Szombierki II Bytom]] | ||
| ALIGN=center|30 | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center|25 | | ALIGN=center|25 | ||
Linia 181: | Linia 183: | ||
|- BGCOLOR=#F08099 | |- BGCOLOR=#F08099 | ||
| ALIGN=center|16 | | ALIGN=center|16 | ||
| ALIGN=LEFT|[[Sarmacja Będzin]] | | ALIGN=LEFT|[[Sarmacja Będzin]] (S) | ||
| ALIGN=center|30 | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center|10 | | ALIGN=center|10 |
Aktualna wersja na dzień 00:03, 20 cze 2022
1981/82 Klasa Okręgowa - Katowice I
- Awans do III Ligi: Victoria Jaworzno. Spadek do Klasy Terenowej Katowice: Sarmacja Będzin. Za zwycięstwo 2 pkt, za remis 1 pkt.
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Jaworzno (A) | 30 | 46 | 68 | 24 | |||
2 | MCKS Czeladź | 30 | 41 | 56 | 28 | |||
3 | Walka Zabrze | 30 | 41 | 52 | 37 | |||
4 | Rozwój Katowice | 30 | 37 | 48 | 30 | |||
5 | Górnik Czerwionka | 30 | 34 | 41 | 26 | |||
6 | Pogoń Zabrze | 30 | 32 | 47 | 33 | |||
7 | Chorzowianka Chorzów | 30 | 32 | 34 | 29 | |||
8 | Zagłębie II Sosnowiec | 30 | 30 | 38 | 39 | |||
9 | Grunwald Halemba | 30 | 28 | 43 | 46 | |||
10 | Zgoda Bielszowice | 30 | 27 | 37 | 45 | |||
11 | Górnik Pszów | 30 | 26 | 31 | 48 | |||
12 | Szombierki II Bytom | 30 | 25 | 35 | 41 | |||
13 | Pogoń Nowy Bytom | 30 | 25 | 36 | 65 | |||
14 | GKS Żory | 30 | 23 | 41 | 54 | |||
15 | Unia Racibórz | 30 | 23 | 32 | 46 | |||
16 | Sarmacja Będzin (S) | 30 | 10 | 22 | 70 |
M-ce | Nazwa klubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [[]] | - | |||||||||||||||
2 | [[]] | - | |||||||||||||||
3 | [[]] | - | |||||||||||||||
4 | [[]] | - | |||||||||||||||
5 | [[]] | - | |||||||||||||||
6 | [[]] | - | |||||||||||||||
7 | [[]] | - | |||||||||||||||
8 | [[]] | - | |||||||||||||||
9 | [[]] | - | |||||||||||||||
10 | [[]] | - | |||||||||||||||
11 | [[]] | - | |||||||||||||||
12 | [[]] | - | |||||||||||||||
13 | [[]] | - | |||||||||||||||
14 | [[]] | - | |||||||||||||||
15 | [[]] | - | |||||||||||||||
16 | [[]] | - |
WYNIKI
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
7 | |||||
7 | |||||
7 | |||||
7 | |||||
7 | |||||
7 | |||||
7 | |||||
7 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
8 | |||||
8 | |||||
8 | |||||
8 | |||||
8 | |||||
8 | |||||
8 | |||||
8 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
9 | |||||
9 | |||||
9 | |||||
9 | |||||
9 | |||||
9 | |||||
9 | |||||
9 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
11 | |||||
11 | |||||
11 | |||||
11 | |||||
11 | |||||
11 | |||||
11 | |||||
11 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
12 | |||||
12 | |||||
12 | |||||
12 | |||||
12 | |||||
12 | |||||
12 | |||||
12 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
13 | |||||
13 | |||||
13 | |||||
13 | |||||
13 | |||||
13 | |||||
13 | |||||
13 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
14 | |||||
14 | |||||
14 | |||||
14 | |||||
14 | |||||
14 | |||||
14 | |||||
14 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
15 | |||||
15 | |||||
15 | |||||
15 | |||||
15 | |||||
15 | |||||
15 | |||||
15 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
16 | |||||
16 | |||||
16 | |||||
16 | |||||
16 | |||||
16 | |||||
16 | |||||
16 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
17 | |||||
17 | |||||
17 | |||||
17 | |||||
17 | |||||
17 | |||||
17 | |||||
17 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
18 | |||||
18 | |||||
18 | |||||
18 | |||||
18 | |||||
18 | |||||
18 | |||||
18 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
19 | |||||
19 | |||||
19 | |||||
19 | |||||
19 | |||||
19 | |||||
19 | |||||
19 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
20 | |||||
20 | |||||
20 | |||||
20 | |||||
20 | |||||
20 | |||||
20 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
21 | |||||
21 | |||||
21 | |||||
21 | |||||
21 | |||||
21 | |||||
21 | |||||
21 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
22 | |||||
22 | |||||
22 | |||||
22 | |||||
22 | |||||
22 | |||||
22 | |||||
22 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
23 | |||||
23 | |||||
23 | |||||
23 | |||||
23 | |||||
23 | |||||
23 | |||||
23 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
24 | |||||
24 | |||||
24 | |||||
24 | |||||
24 | |||||
24 | |||||
24 | |||||
24 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
25 | |||||
25 | |||||
25 | |||||
25 | |||||
25 | |||||
25 | |||||
25 | |||||
25 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
26 | |||||
26 | |||||
26 | |||||
26 | |||||
26 | |||||
26 | |||||
26 | |||||
26 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
27 | |||||
27 | |||||
27 | |||||
27 | |||||
27 | |||||
27 | |||||
27 | |||||
27 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
28 | |||||
28 | |||||
28 | |||||
28 | |||||
28 | |||||
28 | |||||
28 | |||||
28 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
29 | |||||
29 | |||||
29 | |||||
29 | |||||
29 | |||||
29 | |||||
29 | |||||
29 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
30 | |||||
30 | |||||
30 | |||||
30 | |||||
30 | |||||
30 | |||||
30 |