Włókniarz Sosnowiec (koszykówka) - Sezon 1954/1955: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „'''Włókniarz Sosnowiec''' (koszykówka) - Sezon 1954/1955”) |
|||
(Nie pokazano 10 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[['''Włókniarz Sosnowiec''' ( | '''[[Włókniarz Sosnowiec]] (koszykówka) - Sezon 1954/1955''' | ||
==SKŁAD KLASY A== | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|-BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=10%|LP | |||
! WIDTH=55%|NAZWA KLUBU (DRUŻYNY) | |||
! WIDTH=35%|MIEJSCOWOŚĆ | |||
|- | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=LEFT|AZS Gliwice | |||
| ALIGN=center|Gliwice | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=LEFT|Górnik II Zabrze | |||
| ALIGN=center|Zabrze | |||
|- | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=LEFT|Ogniwo Bytom | |||
| ALIGN=center|Bytom | |||
|- | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=LEFT|Unia Gliwice | |||
| ALIGN=center|Gliwice | |||
|- | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=LEFT|Stal Stalinogród | |||
| ALIGN=center|Stalinogród | |||
|- | |||
| ALIGN=center|6 | |||
| ALIGN=LEFT|Start Częstochowa | |||
| ALIGN=center|Częstochowa | |||
|- | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=LEFT|Start Stalinogród | |||
| ALIGN=center|Stalinogród | |||
|- | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=LEFT|'''[[Włókniarz Sosnowiec]]''' (b) | |||
| ALIGN=center|'''[[Sosnowiec]]''' | |||
|} | |||
===Runda I=== | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=14%|Rozgrywki | |||
! WIDTH=6%|kolejka | |||
! WIDTH=20%|data | |||
! WIDTH=6%|godz. | |||
! WIDTH=21%|gospodarze | |||
! WIDTH=21%|goście | |||
! WIDTH=14%|wynik | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|[[24 października]] [[1954]] (n) | |||
| ALIGN=center|??? | |||
| ALIGN=center|Stal Stalinogród | |||
| ALIGN=center|[[Włókniarz Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|'''46 : 44''' (27:24) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|[[31 października]] [[1954]] (n) | |||
| ALIGN=center|??? | |||
| ALIGN=center|[[Włókniarz Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|Ogniwo Bytom | |||
| ALIGN=center|'''31 : 46''' (14:22) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|[[7 listopada]] [[1954]] (n) | |||
| ALIGN=center|??? | |||
| ALIGN=center|Start Częstochowa | |||
| ALIGN=center|[[Włókniarz Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|'''77 : 58''' (33:27) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|[[14 listopada]] [[1954]] (n) | |||
| ALIGN=center|??? | |||
| ALIGN=center|[[Włókniarz Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|AZS Gliwice | |||
| ALIGN=center|'''46 : 41''' (??:??) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|[[21 listopada]] [[1954]] (n) | |||
| ALIGN=center|??? | |||
| ALIGN=center|Unia Gliwice | |||
| ALIGN=center|[[Włókniarz Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|'''82 : 61''' (??:??) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|6 | |||
| ALIGN=center|[[???]] [[1954]] (n) | |||
| ALIGN=center|??? | |||
| ALIGN=center|[[???]] | |||
| ALIGN=center|[[???]] | |||
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|[[???]] [[1954]] (n) | |||
| ALIGN=center|??? | |||
| ALIGN=center|[[???]] | |||
| ALIGN=center|[[???]] | |||
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?) | |||
|} | |||
===Runda II=== | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|-BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=14%|Rozgrywki | |||
! WIDTH=6%|kolejka | |||
! WIDTH=20%|data | |||
! WIDTH=6%|godz. | |||
! WIDTH=21%|gospodarze | |||
! WIDTH=21%|goście | |||
! WIDTH=14%|wynik | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|[[12 grudnia]] [[1954]] (n) | |||
| ALIGN=center|??? | |||
| ALIGN=center|Stal Stalinogród | |||
| ALIGN=center|[[Włókniarz Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|'''29 : 21''' (?:?) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|9 | |||
| ALIGN=center|[[19 grudnia]] [[1954]] (n) | |||
| ALIGN=center|??? | |||
| ALIGN=center|Ogniwo Bytom | |||
| ALIGN=center|[[Włókniarz Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|'''76 : 51''' (?:?) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=center|[[???]] [[1955]] (n) | |||
| ALIGN=center|??? | |||
| ALIGN=center|[[???]] | |||
| ALIGN=center|[[???]] | |||
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|11 | |||
| ALIGN=center|[[???]] [[1955]] (n) | |||
| ALIGN=center|??? | |||
| ALIGN=center|[[???]] | |||
| ALIGN=center|[[???]] | |||
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|12 | |||
| ALIGN=center|[[???]] [[1955]] (n) | |||
| ALIGN=center|??? | |||
| ALIGN=center|[[???]] | |||
| ALIGN=center|[[???]] | |||
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|13 | |||
| ALIGN=center|[[???]] [[1955]] (n) | |||
| ALIGN=center|??? | |||
| ALIGN=center|[[???]] | |||
| ALIGN=center|[[???]] | |||
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|14 | |||
| ALIGN=center|[[???]] [[1955]] (n) | |||
| ALIGN=center|??? | |||
| ALIGN=center|[[???]] | |||
| ALIGN=center|[[???]] | |||
| ALIGN=center|'''? : ?''' (?:?) | |||
|} |
Aktualna wersja na dzień 13:20, 16 lis 2013
Włókniarz Sosnowiec (koszykówka) - Sezon 1954/1955
SKŁAD KLASY A
LP | NAZWA KLUBU (DRUŻYNY) | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|
1 | AZS Gliwice | Gliwice |
2 | Górnik II Zabrze | Zabrze |
3 | Ogniwo Bytom | Bytom |
4 | Unia Gliwice | Gliwice |
5 | Stal Stalinogród | Stalinogród |
6 | Start Częstochowa | Częstochowa |
7 | Start Stalinogród | Stalinogród |
8 | Włókniarz Sosnowiec (b) | Sosnowiec |
Runda I
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A | 1 | 24 października 1954 (n) | ??? | Stal Stalinogród | Włókniarz Sosnowiec | 46 : 44 (27:24) |
Klasa A | 2 | 31 października 1954 (n) | ??? | Włókniarz Sosnowiec | Ogniwo Bytom | 31 : 46 (14:22) |
Klasa A | 3 | 7 listopada 1954 (n) | ??? | Start Częstochowa | Włókniarz Sosnowiec | 77 : 58 (33:27) |
Klasa A | 4 | 14 listopada 1954 (n) | ??? | Włókniarz Sosnowiec | AZS Gliwice | 46 : 41 (??:??) |
Klasa A | 5 | 21 listopada 1954 (n) | ??? | Unia Gliwice | Włókniarz Sosnowiec | 82 : 61 (??:??) |
Klasa A | 6 | ??? 1954 (n) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A | 7 | ??? 1954 (n) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Runda II
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A | 8 | 12 grudnia 1954 (n) | ??? | Stal Stalinogród | Włókniarz Sosnowiec | 29 : 21 (?:?) |
Klasa A | 9 | 19 grudnia 1954 (n) | ??? | Ogniwo Bytom | Włókniarz Sosnowiec | 76 : 51 (?:?) |
Klasa A | 10 | ??? 1955 (n) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A | 11 | ??? 1955 (n) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A | 12 | ??? 1955 (n) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A | 13 | ??? 1955 (n) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A | 14 | ??? 1955 (n) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |