Karol Kordysz: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika)
Linia 33: Linia 33:
|-
|-
|1981/1982||I liga||25||0
|1981/1982||I liga||25||0
|-
|1981/1982||Puchar Polski||2||0
|-
|-
|1982/1983||I liga||30||0
|1982/1983||I liga||30||0
|-
|1982/1983||Puchar Polski||3||0
|-
|-
|1983/1984||I liga||25||1
|1983/1984||I liga||25||1
|-
|1983/1984||Puchar Polski||1||0
|-
|-
|1984/1985||I liga||24||0
|1984/1985||I liga||24||0
|-
|1984/1985||Puchar Polski||1||0
|-
|-
|1985/1986||I liga||23||0
|1985/1986||I liga||23||0
|-
|1985/1986||Puchar Polski||2||0
|-
|-
|1986/1987||II liga||30||2
|1986/1987||II liga||30||2
|-
|1986/1987||Puchar Polski||2||0
|-
|-
|1987/1988||II liga||24||6
|1987/1988||II liga||24||6
|-
|1987/1988||Puchar Polski||2||0
|-
|-
|1988/1989||II liga||27||6
|1988/1989||II liga||27||6
|-
|1988/1989||Puchar Polski||1||0
|-
|-
|1989/1990||I liga||21||4
|1989/1990||I liga||21||4
|-
|1989/1990||Puchar Polski||4||1
|-
|-
|1990/1991||I liga||21||1
|1990/1991||I liga||21||1
|-
|1990/1991||Puchar Polski||1||0
|-
|1990/1991||Baraż o I ligę||1||0
|-
|-
|1991/1992||I liga||15||1
|1991/1992||I liga||15||1
|-
|-
|'''SUMA:'''||'''RAZEM'''|| ||
|'''SUMA:'''||'''RAZEM'''||'''318'''||'''23'''
|-
|-
| ||I liga||217||8
| ||I liga||217||8
Linia 60: Linia 82:
| ||II liga||81||14
| ||II liga||81||14
|-
|-
| ||Puchar Polski|| ||
| ||Puchar Polski||19||1
|-
| ||Baraż o I ligę||1||0
|}
|}
Statystyki Karola Kordysza uzupełnił Jacek Skuta


==Okres gry w Czarnych Sosnowiec==
==Okres gry w Czarnych Sosnowiec==

Aktualna wersja na dzień 13:04, 20 sie 2017

Karol Kordysz
{{{nazwa}}}
Data i miejsce urodzenia 22 grudnia 1955 r.
Siemianowice Śląskie
piłka nożna
Przynależność klubowa Górnik Siemianowice
Zagłębie Sosnowiec
Czarni Sosnowiec
Sandecja Nowy Sącz


Karol Kordysz (ur. 22 grudnia 1955 r. w Siemianowicach Śląskich) - piłkarz (obrońca).

Kariera

Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec

Statystyka meczów rozegranych w barwach Zagłębia Sosnowiec

Sezon Rozgrywki Ilość rozegranych meczów Strzelone gole
1979/1980 I liga 5 0
1980/1981 I liga 28 1
1981/1982 I liga 25 0
1981/1982 Puchar Polski 2 0
1982/1983 I liga 30 0
1982/1983 Puchar Polski 3 0
1983/1984 I liga 25 1
1983/1984 Puchar Polski 1 0
1984/1985 I liga 24 0
1984/1985 Puchar Polski 1 0
1985/1986 I liga 23 0
1985/1986 Puchar Polski 2 0
1986/1987 II liga 30 2
1986/1987 Puchar Polski 2 0
1987/1988 II liga 24 6
1987/1988 Puchar Polski 2 0
1988/1989 II liga 27 6
1988/1989 Puchar Polski 1 0
1989/1990 I liga 21 4
1989/1990 Puchar Polski 4 1
1990/1991 I liga 21 1
1990/1991 Puchar Polski 1 0
1990/1991 Baraż o I ligę 1 0
1991/1992 I liga 15 1
SUMA: RAZEM 318 23
I liga 217 8
II liga 81 14
Puchar Polski 19 1
Baraż o I ligę 1 0

Statystyki Karola Kordysza uzupełnił Jacek Skuta

Okres gry w Czarnych Sosnowiec

Galeria

Linki zewnętrzne

http://www.90minut.pl/kariera.php?id=915