Wojciech Nowak: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 8: Linia 8:
| miejsce śmierci =  
| miejsce śmierci =  
| dyscyplina = piłka nożna
| dyscyplina = piłka nożna
| klub =  
| klub = '''[[Sarmacja Będzin]]''' ([[1997]])<br>'''[[Zagłębie Sosnowiec]]''' ([[1997]]-[[2002]])<br>'''[[Unia Strzemieszyce]]''' ([[2003]])<br>'''[[Sarmacja Będzin]]''' ([[2003]]-[[2013]])<br>'''[[Unia Ząbkowice]]''' ([[2013]])
| od =  
| od =  
| do =  
| do =  
Linia 21: Linia 21:


==Okres gry w Sarmacji Będzin==
==Okres gry w Sarmacji Będzin==
'''Statystyka meczów rozegranych w barwach Sarmacji Będzin'''
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Ilość rozegranych meczów'''||'''Strzelone gole'''
|-
|1996/1997|| || ||
|-
|2003/2004||V liga|| ||
|-
|2004/2005||IV liga|| ||
|-
|2005/2006||IV liga|| ||
|-
|2006/2007||IV liga|| ||
|-
|2007/2008||IV liga|| ||
|-
|2008/2009||IV liga|| ||
|-
|2009/2010||IV liga|| ||
|-
|2010/2011||IV liga|| ||
|-
|2011/2012||IV liga|| ||
|-
|2012/2013||IV liga|| ||
|-
| ||'''SUMA:'''|| ||
|}


==Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec==
==Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec==
Linia 30: Linia 60:
|'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Ilość rozegranych meczów'''||'''Strzelone gole'''
|'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Ilość rozegranych meczów'''||'''Strzelone gole'''
|-
|-
|1996/1997||IV liga||
|1997/1998||IV liga||29||4
|-
|-
|1997/1998||IV liga||
|1997/1998||Puchar Polski - podokręg Sosnowiec||2||0
|-
|-
|1998/1999||III liga||
|1998/1999||III liga||29||1
|-
|-
|1999/2000||III liga||
|1998/1999||Puchar Polski - podokręg Sosnowiec||3||0
|-
|-
|2000/2001||II liga||
|1999/2000||III liga||26||0
|-
|-
|2001/2002||II liga||
|2000/2001||II liga||30||1
|-
|-
|2002/2003||III liga||
|2000/2001||Puchar Ligi||1||0
|-
|-
|'''SUMA:'''||'''RAZEM'''|| ||
|2001/2002||II liga||24||0
|-
|-
| ||II liga||
|2001/2002||Puchar Polski||1||0
|-
|-
| ||III liga||
|2001/2002||Puchar Ligi||2||0
|-
|-
| ||IV liga||
|2002/2003||III liga||9||0
|-
|2002/2003||Puchar Polski||2||1
|-
|'''SUMA:'''||'''RAZEM'''||'''158'''||'''7'''
|-
| ||II liga||54||1
|-
| ||III liga||64||1
|-
| ||IV liga||29||4
|-
| ||Puchar Polski||3||1
|-
| ||Puchar Polski - podokręg Sosnowiec||5||0
|-
| ||Puchar Ligi||3||0
|}
|}


==Okres gry w Unii Strzemieszyce==
==Okres gry w Unii Strzemieszyce==
'''Statystyka meczów rozegranych w barwach Unii Strzemieszyce'''
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Ilość rozegranych meczów'''||'''Strzelone gole'''
|-
|2002/2003||IV liga|| ||
|-
| ||'''SUMA:'''|| ||
|}


==Okres gry w Unii Ząbkowice==
==Okres gry w Unii Ząbkowice==
'''Statystyka meczów rozegranych w barwach Sarmacji Będzin'''
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
|'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Ilość rozegranych meczów'''||'''Strzelone gole'''
|-
|2013/2014||V liga|| ||
|-
| ||'''SUMA:'''|| ||
|}


==Linki zewnętrzne==
==Linki zewnętrzne==
Linia 62: Linia 128:
[[Kategoria:Piłkarze Sarmacji Będzin|Nowak, Wojciech]]
[[Kategoria:Piłkarze Sarmacji Będzin|Nowak, Wojciech]]
[[Kategoria:Piłkarze Zagłębia Sosnowiec|Nowak, Wojciech]]
[[Kategoria:Piłkarze Zagłębia Sosnowiec|Nowak, Wojciech]]
[[Kategoria:Piłkarze Zagłębia Sosnowiec występujący w IV lidze|Nowak, Wojciech]]
[[Kategoria:Piłkarze Zagłębia Sosnowiec występujący w Pucharze Polski - podokręg Sosnowiec|Nowak, Wojciech]]
[[Kategoria:Piłkarze Zagłębia Sosnowiec występujący w III lidze|Nowak, Wojciech]]
[[Kategoria:Piłkarze Zagłębia Sosnowiec występujący w II lidze|Nowak, Wojciech]]
[[Kategoria:Piłkarze Zagłębia Sosnowiec występujący w Pucharze Polski|Nowak, Wojciech]]
[[Kategoria:Piłkarze Zagłębia Sosnowiec występujący w Pucharze Ligi|Nowak, Wojciech]]
[[Kategoria:Piłkarze Unii Strzemieszyce|Nowak, Wojciech]]
[[Kategoria:Piłkarze Unii Strzemieszyce|Nowak, Wojciech]]
[[Kategoria:Piłkarze Unii Dąbrowa Górnicza|Nowak, Wojciech]]
[[Kategoria:Piłkarze Unii Dąbrowa Górnicza|Nowak, Wojciech]]
[[Kategoria:Piłkarze Unii Ząbkowice|Nowak, Wojciech]]
[[Kategoria:Piłkarze Unii Ząbkowice|Nowak, Wojciech]]

Aktualna wersja na dzień 00:09, 30 paź 2015

Wojciech Nowak
{{{nazwa}}}
Data urodzenia 13 listopada 1975 r.
piłka nożna
Przynależność klubowa Sarmacja Będzin (1997)
Zagłębie Sosnowiec (1997-2002)
Unia Strzemieszyce (2003)
Sarmacja Będzin (2003-2013)
Unia Ząbkowice (2013)


Wojciech Nowak (ur. 13 listopada 1975 r.) - piłkarz (obrońca).

Kariera

Okres gry w Sarmacji Będzin

Statystyka meczów rozegranych w barwach Sarmacji Będzin

Sezon Rozgrywki Ilość rozegranych meczów Strzelone gole
1996/1997
2003/2004 V liga
2004/2005 IV liga
2005/2006 IV liga
2006/2007 IV liga
2007/2008 IV liga
2008/2009 IV liga
2009/2010 IV liga
2010/2011 IV liga
2011/2012 IV liga
2012/2013 IV liga
SUMA:

Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec

Statystyka meczów rozegranych w barwach Zagłębia Sosnowiec

Sezon Rozgrywki Ilość rozegranych meczów Strzelone gole
1997/1998 IV liga 29 4
1997/1998 Puchar Polski - podokręg Sosnowiec 2 0
1998/1999 III liga 29 1
1998/1999 Puchar Polski - podokręg Sosnowiec 3 0
1999/2000 III liga 26 0
2000/2001 II liga 30 1
2000/2001 Puchar Ligi 1 0
2001/2002 II liga 24 0
2001/2002 Puchar Polski 1 0
2001/2002 Puchar Ligi 2 0
2002/2003 III liga 9 0
2002/2003 Puchar Polski 2 1
SUMA: RAZEM 158 7
II liga 54 1
III liga 64 1
IV liga 29 4
Puchar Polski 3 1
Puchar Polski - podokręg Sosnowiec 5 0
Puchar Ligi 3 0

Okres gry w Unii Strzemieszyce

Statystyka meczów rozegranych w barwach Unii Strzemieszyce

Sezon Rozgrywki Ilość rozegranych meczów Strzelone gole
2002/2003 IV liga
SUMA:

Okres gry w Unii Ząbkowice

Statystyka meczów rozegranych w barwach Sarmacji Będzin

Sezon Rozgrywki Ilość rozegranych meczów Strzelone gole
2013/2014 V liga
SUMA:

Linki zewnętrzne

http://www.90minut.pl/kariera.php?id=3088