Andrzej Kubica: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Sportowiec infobox | {{Sportowiec infobox | ||
| sportowiec = Andrzej Kubica | | sportowiec = Andrzej Kubica | ||
| grafika = | | grafika = Andrzej Kubica.png | ||
| opis grafiki = | | opis grafiki = | ||
| data urodzenia = [[7 lipca]] [[1972]] | | data urodzenia = [[7 lipca]] [[1972]] | ||
| miejsce urodzenia = Będzin | | miejsce urodzenia = [[Będzin]] | ||
| data śmierci = | | data śmierci = | ||
| miejsce śmierci = | | miejsce śmierci = | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
}} | }} | ||
'''Andrzej Kubica''' - (ur. [[7 lipca]] [[1972]] r. w [[Będzin|Będzinie]]) piłkarz (napastnik). Król strzelców ligi izraelskiej w sezonie 1998/99 (21 bramek w 30 meczach), zdobywca Pucharu Francji w 1997 w barwach | '''Andrzej Kubica''' - (ur. [[7 lipca]] [[1972]] r. w [[Będzin|Będzinie]]) piłkarz (napastnik). Król strzelców ligi izraelskiej w sezonie 1998/99 (21 bramek w 30 meczach), zdobywca Pucharu Francji w 1997 w barwach OGC Nice. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
==Okres gry w Błękitnych Sarnów== | |||
==Okres gry w Sarmacji Będzin== | |||
==Okres gry w CKS Czeladź== | |||
'''Statystyka meczów rozegranych w barwach CKS Czeladź''' | '''Statystyka meczów rozegranych w barwach CKS Czeladź''' | ||
Linia 69: | Linia 75: | ||
|} | |} | ||
==Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec== | |||
==Linki zewnętrzne== | |||
[[Kategoria:Zagłębiowskie Biogramy|Kubica, Andrzej]] | [[Kategoria:Zagłębiowskie Biogramy|Kubica, Andrzej]] |
Aktualna wersja na dzień 20:52, 30 lis 2013
Andrzej Kubica | |
Data i miejsce urodzenia | 7 lipca 1972 Będzin |
piłka nożna | |
Przynależność klubowa | Błękitni Sarnów Sarmacja Będzin CKS Czeladź (1990-1991) Zagłębie Sosnowiec Rapid Wiedeń - Austria Austria Wiedeń - Austria Legia Warszawa KSV Waregem - Belgia Standard Liege - Belgia OGC Nice - Francja Standard Liege - Belgia Maccabi Tel Awiw - Izrael Urawa Red Diamonds - Japonia Oita Trinita - Japonia Ashdod SC - Izrael Beitar Jerozolima - Izrael Maccabi Tel Awiw - Izrael Górnik Łęczna Błękitni Sarnów |
Okres kariery | od 1990 do 2009 |
Osiągnięcia i sukcesy | Puchar Francji |
Andrzej Kubica - (ur. 7 lipca 1972 r. w Będzinie) piłkarz (napastnik). Król strzelców ligi izraelskiej w sezonie 1998/99 (21 bramek w 30 meczach), zdobywca Pucharu Francji w 1997 w barwach OGC Nice.
Okres gry w Błękitnych Sarnów
Okres gry w Sarmacji Będzin
Okres gry w CKS Czeladź
Statystyka meczów rozegranych w barwach CKS Czeladź
sezon | poziom | rozgrywki | mecze | minuty | bramki | ż.k. | cz.k. | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/91 | 3 | III liga | 30 | 2331 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1991/92 | 3 | III liga | 17 | 1467 | 3 | 1 | 0 | 3 |
RAZEM | - | - | 47 | 3798 | 7 | 1 | 0 | - |