CKS Czeladź mecze 2000/01: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „'''CKS Czeladź mecze 2001/02''' {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" |- BGCOLOR="#80845...”) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''[[CKS Czeladź]] mecze | '''[[CKS Czeladź]] mecze 2000/01''' | ||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
| ALIGN=center|[[2000/01 IV liga śląska grupa I|IV liga]] | | ALIGN=center|[[2000/01 IV liga śląska grupa I|IV liga]] | ||
| ALIGN=center|1 | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=center|[[5 sierpnia]] [[2000]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4:1 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2000/01 IV liga śląska grupa I|IV liga]] | ||
| ALIGN=center|2 | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[12 sierpnia]] [[2000]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Olimpia Piekary Śląskie]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:2 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2000/01 IV liga śląska grupa I|IV liga]] | ||
| ALIGN=center|3 | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[19 sierpnia]] [[2000]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Sparta Zabrze]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:1 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2000/01 IV liga śląska grupa I|IV liga]] | ||
| ALIGN=center|4 | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[26 sierpnia]] [[2000]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Bobrek Karb Bytom]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:3 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2000/01 IV liga śląska grupa I|IV liga]] | ||
| ALIGN=center|5 | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2 września]] [[2000]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:2 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2000/01 IV liga śląska grupa I|IV liga]] | ||
| ALIGN=center|6 | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[9 września]] [[2000]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Piast Gliwice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:1 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2000/01 IV liga śląska grupa I|IV liga]] | ||
| ALIGN=center|7 | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[16 września]] [[2000]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Walka Makoszowy]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5:0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2000/01 IV liga śląska grupa I|IV liga]] | ||
| ALIGN=center|8 | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[24 września]] [[2000]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Lotnik Kościelec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2000/01 IV liga śląska grupa I|IV liga]] | ||
| ALIGN=center|9 | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[30 września]] [[2000]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Lot Konopiska]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:2 | ||
|- | |-BGCOLOR="#ff4040" | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2000/01 IV liga śląska grupa I|IV liga]] | ||
| ALIGN=center|10 | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[7 października]] [[2000]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Ruch Radzionków|Ruch II Radzionków]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:0* | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2000/01 IV liga śląska grupa I|IV liga]] | ||
| ALIGN=center|11 | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[15 października]] [[2000]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Carbo Gliwice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:3 | ||
|- | |-BGCOLOR="#ff4040" | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2000/01 IV liga śląska grupa I|IV liga]] | ||
| ALIGN=center|12 | | ALIGN=center|12 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[21 października]] [[2000]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|14.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Szombierki Bytom]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:0* | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2000/01 IV liga śląska grupa I|IV liga]] | ||
| ALIGN=center|13 | | ALIGN=center|13 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[28 października]] [[2000]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|14.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Górnik Zabrze|Górnik II Zabrze]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:1 | ||
|- | |-BGCOLOR="#ff4040" | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2000/01 IV liga śląska grupa I|IV liga]] | ||
| ALIGN=center|14 | | ALIGN=center|14 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[24 marca]] [[2001]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|14.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:3* | ||
|} | |} | ||
---- | |||
[[CKS Czeladź#Historia rozgrywek CKS Czeladź w piłce nożnej|Historia rozgrywek CKS Czeladź w piłce nożnej]] |
Aktualna wersja na dzień 11:46, 15 sie 2013
CKS Czeladź mecze 2000/01
rozgr. | runda | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
---|---|---|---|---|---|---|
IV liga | 1 | 5 sierpnia 2000 | Czarni Sosnowiec | CKS Czeladź | 4:1 | |
IV liga | 2 | 12 sierpnia 2000 | 17.00 | CKS Czeladź | Olimpia Piekary Śląskie | 0:2 |
IV liga | 3 | 19 sierpnia 2000 | 17.00 | Sparta Zabrze | CKS Czeladź | 3:1 |
IV liga | 4 | 26 sierpnia 2000 | 17.00 | CKS Czeladź | Bobrek Karb Bytom | 0:3 |
IV liga | 5 | 2 września 2000 | 16.00 | AKS Niwka | CKS Czeladź | 1:2 |
IV liga | 6 | 9 września 2000 | 16.00 | CKS Czeladź | Piast Gliwice | 1:1 |
IV liga | 7 | 16 września 2000 | 16.00 | Walka Makoszowy | CKS Czeladź | 5:0 |
IV liga | 8 | 24 września 2000 | 16.00 | Lotnik Kościelec | CKS Czeladź | 3:0 |
IV liga | 9 | 30 września 2000 | 16.00 | CKS Czeladź | Lot Konopiska | 2:2 |
IV liga | 10 | 7 października 2000 | 15.00 | Ruch II Radzionków | CKS Czeladź | 3:0* |
IV liga | 11 | 15 października 2000 | 11.00 | CKS Czeladź | Carbo Gliwice | 0:3 |
IV liga | 12 | 21 października 2000 | 14.00 | Szombierki Bytom | CKS Czeladź | 3:0* |
IV liga | 13 | 28 października 2000 | 14.00 | CKS Czeladź | Górnik II Zabrze | 1:1 |
IV liga | 14 | 24 marca 2001 | 14.00 | CKS Czeladź | Czarni Sosnowiec | 0:3* |