Wojciech Żłobiński: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Sportowiec infobox | {{Sportowiec infobox | ||
| sportowiec = | | sportowiec = Wojciech Żłobiński | ||
| grafika = | | grafika = Żłobiński Wojciech.jpg | ||
| opis grafiki = | | opis grafiki = | ||
| data urodzenia = [[1980]] | | data urodzenia = [[14 stycznia]] [[1980]] | ||
| miejsce urodzenia = | | miejsce urodzenia = [[Katowice]] | ||
| data śmierci = | | data śmierci = | ||
| miejsce śmierci = | | miejsce śmierci = | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
| trener = | | trener = | ||
}} | }} | ||
'''Wojciech Żłobiński''' - (ur. [[1980]] r.) piłkarz (obrońca). | '''Wojciech Żłobiński''' - (ur. [[14 stycznia]] [[1980]] r. w [[Katowice|Katowicach]]) piłkarz (obrońca). | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Aktualna wersja na dzień 11:46, 16 lip 2018
Wojciech Żłobiński | |
Data i miejsce urodzenia | 14 stycznia 1980 Katowice |
piłka nożna | |
Przynależność klubowa | GKS Katowice CKS Czeladź |
Wojciech Żłobiński - (ur. 14 stycznia 1980 r. w Katowicach) piłkarz (obrońca).
Statystyka meczów rozegranych w barwach CKS Czeladź
sezon | poziom | rozgrywki | mecze | minuty | bramki | ż.k. | cz.k. | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | 4 | IV liga | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 | n.s. S |
2001/02 | 6 | klasa A | b.d. | 3 S | ||||
RAZEM | - | - | - |